
Nueva Zelanda
New Zealand airport guideResumen de aeropuertos
La magnitud de los aeropuertos de este país o región, sus principales centros y las ciudades a las que sirven.
Nueva Zelanda se encuentra en Oceanía. Este sitio abarca 2 aeropuertos, 2 terminales y 35 puertas en total. Aeropuerto de Auckland (AKL) es el mayor por pasajeros anuales, con unos 18 millones de pasajeros. Los aeropuertos sirven a ciudades como Auckland, Alexandra. Cada página de aeropuerto incluye su mapa de ubicación y sus códigos de aeropuerto, además de los detalles de terminales, puertas y transporte terrestre que se hayan recopilado.
New Zealand is covered here by a single airport: Auckland Airport (AKL). It holds 2 terminals and 35 gates and handles about 18 million passengers a year — the second-busiest airport covered in Oceania on this site, after Sydney.
Auckland Airport
Auckland Airport (AKL) serves Auckland and lies about 21 km from the city centre. Its 35 gates are spread across 2 terminals, forming New Zealand's principal gateway.
The airport page carries a terminal layout diagram, gate ranges, main airlines and ground transport options; search the directory by the IATA code AKL to jump straight to it.
Mapa de distribución de aeropuertos de Nueva ZelandaDistribución de aeropuertos
29 aeropuertos con vuelos programados en todo el país (grandes, medianos y pequeños); 2 de ellos tienen una página de guía en este sitio. A continuación se muestra la lista completa.

| IATA | Aeropuerto | Ciudad | Tipo |
|---|---|---|---|
| AKL | Auckland International AirportIncluido aquí | Auckland | Grande |
| WLG | Wellington International Airport | Wellington | Grande |
| CHC | Christchurch International Airport | Christchurch | Grande |
| ZQN | Queenstown Airport | Queenstown | Grande |
| PMR | Palmerston North Airport | Palmerston North | Mediano |
| HLZ | Hamilton International Airport | Hamilton | Mediano |
| NSN | Nelson Airport | Nelson | Mediano |
| BHE | Woodbourne Airport | Blenheim | Mediano |
| DUD | Dunedin International Airport | Dunedin | Mediano |
| NPE | Hawke's Bay Airport | Napier | Mediano |
| NPL | New Plymouth Airport | New Plymouth | Mediano |
| ROT | Rotorua Regional Airport | Rotorua | Mediano |
| TRG | Tauranga Airport | Tauranga | Mediano |
| GIS | Gisborne Airport | Gisborne | Mediano |
| IVC | Invercargill Airport | Invercargill | Mediano |
| TUO | Taupo Airport | Taupo | Mediano |
| WRE | Whangarei Airport | Whangarei | Mediano |
| HKK | Hokitika Airfield | — | Mediano |
| KAT | Kaitaia Airport | Awanui | Mediano |
| KKE | Kerikeri Airport | Kerikeri | Mediano |
| TIU | Timaru Airport | — | Mediano |
| WAG | Wanganui Airport | Wanganui | Mediano |
| WHK | Whakatāne Airport | Whakatāne | Mediano |
| WSZ | Westport Airport | Westport | Mediano |
| ALR | Alexandra AerodromeIncluido aquí | Alexandra | Mediano |
| CHT | Inia William Tuuta Memorial Airport | Te One | Mediano |
| WKA | Wanaka Airport | Wanaka | Mediano |
| GBZ | Great Barrier Aerodrome | Claris | Pequeño |
| PCN | Picton Aerodrome | Koromiko | Pequeño |
Aeropuertos en Nueva ZelandaAeropuertos
Selecciona cualquier aeropuerto para ver la distribución de sus terminales, los rangos de puertas y las opciones de transporte terrestre.


Comentarios de los lectoresDebate
Las preguntas, los relatos de viaje y las correcciones son bienvenidos. Los comentarios son públicos.
Cargando…
Cargando comentarios…