
Nuova Zelanda
Guida agli aeroporti della Nuova ZelandaPanoramica degli aeroporti
La dimensione della rete aeroportuale del paese o della regione, i suoi hub principali e le città servite.
Nuova Zelanda — regione: Oceania. Questo sito ne elenca 2 aeroporti, 2 terminal e 35 gate. L’aeroporto di Auckland (AKL) è il più trafficato per passeggeri annui, con circa 18 milioni. Gli aeroporti servono città come Auckland, Alexandra. Ogni aeroporto dispone di uno schema dei terminal, delle fasce di gate e delle informazioni sui trasporti terrestri.
La Nuova Zelanda è trattata qui con un solo aeroporto: l'aeroporto di Auckland (AKL). Dispone di 2 terminal e 35 gate e movimenta circa 18 milioni di passeggeri all'anno — il secondo aeroporto più trafficato trattato in Oceania su questo sito, dopo Sydney.
Aeroporto di Auckland
L'aeroporto di Auckland (AKL) serve Auckland e dista circa 21 km dal centro città. I suoi 35 gate sono distribuiti su 2 terminal, costituendo la principale porta d'accesso della Nuova Zelanda.
La pagina dell'aeroporto contiene un diagramma della disposizione dei terminal, le fasce di gate, le principali compagnie aeree e le opzioni di trasporto terrestre; cerchi il codice IATA AKL nella directory per accedervi direttamente.
Nuova Zelanda — mappa di distribuzione degli aeroportiDistribuzione degli aeroporti
29 aeroporti con voli di linea in tutto il paese (grandi, medi e piccoli); per 2 di essi è disponibile la mappa dei terminal. Segue l’elenco completo.

| IATA | Aeroporto | Città | Tipo |
|---|---|---|---|
| AKL | Auckland International AirportCoperti qui | Auckland | Grande |
| CHC | Christchurch International Airport | Christchurch | Grande |
| ZQN | Queenstown Airport | Queenstown | Grande |
| WLG | Wellington International Airport | Wellington | Grande |
| ALR | Alexandra AerodromeCoperti qui | Alexandra | Medio |
| DUD | Dunedin International Airport | Dunedin | Medio |
| GIS | Gisborne Airport | Gisborne | Medio |
| HLZ | Hamilton International Airport | Hamilton | Medio |
| NPE | Hawke's Bay Airport | Napier | Medio |
| HKK | Hokitika Airfield | — | Medio |
| CHT | Inia William Tuuta Memorial Airport | Te One | Medio |
| IVC | Invercargill Airport | Invercargill | Medio |
| KAT | Kaitaia Airport | Awanui | Medio |
| KKE | Kerikeri Airport | Kerikeri | Medio |
| NSN | Nelson Airport | Nelson | Medio |
| NPL | New Plymouth Airport | New Plymouth | Medio |
| PMR | Palmerston North Airport | Palmerston North | Medio |
| ROT | Rotorua Regional Airport | Rotorua | Medio |
| TUO | Taupo Airport | Taupo | Medio |
| TRG | Tauranga Airport | Tauranga | Medio |
| TIU | Timaru Airport | — | Medio |
| WKA | Wanaka Airport | Wanaka | Medio |
| WAG | Wanganui Airport | Wanganui | Medio |
| WSZ | Westport Airport | Westport | Medio |
| WHK | Whakatāne Airport | Whakatāne | Medio |
| WRE | Whangarei Airport | Whangarei | Medio |
| BHE | Woodbourne Airport | Blenheim | Medio |
| GBZ | Great Barrier Aerodrome | Claris | Piccolo |
| PCN | Picton Aerodrome | Koromiko | Piccolo |
Aeroporti — Nuova ZelandaAeroporti
Seleziona un aeroporto per vedere la disposizione dei terminal, le fasce di gate e le opzioni di trasporto terrestre.

