
Nieuw-Zeeland
Nieuw-Zeeland – luchthavengidsLuchthavenoverzicht
De omvang van de luchthavens in dit land of deze regio, de belangrijkste hubs en de steden die ze bedienen.
Nieuw-Zeeland ligt in Oceanië. Deze site behandelt 2 luchthavens, 2 terminals en 35 gates. Luchthaven Auckland (AKL) is de grootste qua jaarlijkse passagiers, met ongeveer 18 miljoen. De luchthavens bedienen onder meer Auckland, Alexandra. Elke luchthavenpagina bevat een locatiekaart en de luchthavencodes, plus alle terminal-, gate- en vervoersgegevens die voor die luchthaven zijn verzameld.
Nieuw-Zeeland (Oceanië) is hier vertegenwoordigd met 2 luchthavens: Luchthaven Auckland (AKL) en Alexandra Aerodrome (ALR). Samen 2 terminals en 35 gates en ongeveer 18 miljoen passagiers per jaar.
Opgenomen luchthavens
| Luchthaven | Stad | Terminals | Gates | Passagiers per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Luchthaven Auckland (AKL) | Auckland | 2 | 35 | ongeveer 18 miljoen |
| Alexandra Aerodrome (ALR) | Alexandra | — | — | — |
Elke luchthavenpagina bevat de terminalplattegrond, gatebereiken, belangrijkste maatschappijen en grondvervoer; zoek in de gids op IATA-code om direct te openen.
Verspreidingskaart van luchthavens in Nieuw-ZeelandLuchthavenverspreiding
29 luchthavens met lijnvluchten in het hele land (groot, middelgroot en klein); 2 daarvan hebben een gidspagina op deze site. De volledige lijst volgt hieronder.

| IATA | Luchthaven | Stad | Type |
|---|---|---|---|
| AKL | Auckland International AirportHier opgenomen | Auckland | Groot |
| WLG | Wellington International Airport | Wellington | Groot |
| CHC | Christchurch International Airport | Christchurch | Groot |
| ZQN | Queenstown Airport | Queenstown | Groot |
| PMR | Palmerston North Airport | Palmerston North | Middelgroot |
| HLZ | Hamilton International Airport | Hamilton | Middelgroot |
| NSN | Nelson Airport | Nelson | Middelgroot |
| BHE | Woodbourne Airport | Blenheim | Middelgroot |
| DUD | Dunedin International Airport | Dunedin | Middelgroot |
| NPE | Hawke's Bay Airport | Napier | Middelgroot |
| NPL | New Plymouth Airport | New Plymouth | Middelgroot |
| ROT | Rotorua Regional Airport | Rotorua | Middelgroot |
| TRG | Tauranga Airport | Tauranga | Middelgroot |
| GIS | Gisborne Airport | Gisborne | Middelgroot |
| IVC | Invercargill Airport | Invercargill | Middelgroot |
| TUO | Taupo Airport | Taupo | Middelgroot |
| WRE | Whangarei Airport | Whangarei | Middelgroot |
| HKK | Hokitika Airfield | — | Middelgroot |
| KAT | Kaitaia Airport | Awanui | Middelgroot |
| KKE | Kerikeri Airport | Kerikeri | Middelgroot |
| TIU | Timaru Airport | — | Middelgroot |
| WAG | Wanganui Airport | Wanganui | Middelgroot |
| WHK | Whakatāne Airport | Whakatāne | Middelgroot |
| WSZ | Westport Airport | Westport | Middelgroot |
| ALR | Alexandra AerodromeHier opgenomen | Alexandra | Middelgroot |
| CHT | Inia William Tuuta Memorial Airport | Te One | Middelgroot |
| WKA | Wanaka Airport | Wanaka | Middelgroot |
| GBZ | Great Barrier Aerodrome | Claris | Klein |
| PCN | Picton Aerodrome | Koromiko | Klein |
Luchthavens in Nieuw-ZeelandLuchthavens
Selecteer een luchthaven om de terminalindeling, gatebereiken en vervoersopties te zien.


Reacties van lezersDiscussie
Vragen, reisverslagen en correcties zijn allemaal welkom. Reacties zijn openbaar.
Laden…
Reacties laden…