
Yeni Zelanda
New Zealand airport guideHavalimanlarına Genel Bakış
Bu ülke veya bölgedeki havalimanlarının ölçeği, başlıca merkezleri ve hizmet verdikleri şehirler.
Yeni Zelanda, Okyanusya bölgesinde yer alır. Bu site burada 2 havalimanı, 2 terminal ve 35 kapı kapsıyor. Yıllık yolcu sayısına göre en büyüğü Auckland Havalimanı (AKL) olup yaklaşık 18 milyon yolcu ağırlıyor. Havalimanları Auckland, Alexandra gibi şehirlere hizmet veriyor. Her havalimanı sayfasında konum haritası ve havalimanı kodları, ayrıca o havalimanı için derlenmiş terminal, kapı ve kara ulaşımı ayrıntıları yer alır.
New Zealand is covered here by a single airport: Auckland Airport (AKL). It holds 2 terminals and 35 gates and handles about 18 million passengers a year — the second-busiest airport covered in Oceania on this site, after Sydney.
Auckland Airport
Auckland Airport (AKL) serves Auckland and lies about 21 km from the city centre. Its 35 gates are spread across 2 terminals, forming New Zealand's principal gateway.
The airport page carries a terminal layout diagram, gate ranges, main airlines and ground transport options; search the directory by the IATA code AKL to jump straight to it.
Yeni Zelanda havalimanı dağılım haritasıHavalimanı Dağılımı
Ülke genelinde 29 tarifeli havalimanı (büyük, orta ve küçük); bunlardan 2 tanesinin bu sitede bir rehber sayfası var. Tam liste aşağıdadır.

| IATA | Havalimanı | Şehir | Tür |
|---|---|---|---|
| AKL | Auckland International AirportBurada kapsanıyor | Auckland | Büyük |
| WLG | Wellington International Airport | Wellington | Büyük |
| CHC | Christchurch International Airport | Christchurch | Büyük |
| ZQN | Queenstown Airport | Queenstown | Büyük |
| PMR | Palmerston North Airport | Palmerston North | Orta |
| HLZ | Hamilton International Airport | Hamilton | Orta |
| NSN | Nelson Airport | Nelson | Orta |
| BHE | Woodbourne Airport | Blenheim | Orta |
| DUD | Dunedin International Airport | Dunedin | Orta |
| NPE | Hawke's Bay Airport | Napier | Orta |
| NPL | New Plymouth Airport | New Plymouth | Orta |
| ROT | Rotorua Regional Airport | Rotorua | Orta |
| TRG | Tauranga Airport | Tauranga | Orta |
| GIS | Gisborne Airport | Gisborne | Orta |
| IVC | Invercargill Airport | Invercargill | Orta |
| TUO | Taupo Airport | Taupo | Orta |
| WRE | Whangarei Airport | Whangarei | Orta |
| HKK | Hokitika Airfield | — | Orta |
| KAT | Kaitaia Airport | Awanui | Orta |
| KKE | Kerikeri Airport | Kerikeri | Orta |
| TIU | Timaru Airport | — | Orta |
| WAG | Wanganui Airport | Wanganui | Orta |
| WHK | Whakatāne Airport | Whakatāne | Orta |
| WSZ | Westport Airport | Westport | Orta |
| ALR | Alexandra AerodromeBurada kapsanıyor | Alexandra | Orta |
| CHT | Inia William Tuuta Memorial Airport | Te One | Orta |
| WKA | Wanaka Airport | Wanaka | Orta |
| GBZ | Great Barrier Aerodrome | Claris | Küçük |
| PCN | Picton Aerodrome | Koromiko | Küçük |
Yeni Zelanda içindeki havalimanlarıHavalimanları
Terminal yerleşimini, kapı aralıklarını ve kara ulaşımı seçeneklerini görmek için bir havalimanı seçin.


Okuyucu yorumlarıTartışma
Sorular, seyahat deneyimleri ve düzeltmeler memnuniyetle karşılanır. Yorumlar herkese açıktır.
Yükleniyor…
Yorumlar yükleniyor…