NRT
Aeroporto internazionale di Narita — mappa delle rotte
Tokyo · Giappone· Narita International Airport102
Destinazioni dirette
65
Compagnie
40
Paesi
2014-06
Istantanea dei dati
Rotte
Aeroporto internazionale di Narita — mappa delle rotte diretteMappa delle rotte
NRT ha 102 destinazioni dirette, colorate in base al numero di compagnie che le servono.
Istantanea dei dati sulle rotte: 2014-06; solo voli diretti. Fonte: OpenFlights · ODbL ↗
NRT · Destinazioni
Aeroporto internazionale di Narita — elenco delle destinazioni diretteDestinazioni NRT
102 destinazioni, le più servite per prime in base al numero di compagnie, con distanza e vettori.
| Destinazione | Paese o regione | Distanza | Compagnie |
|---|---|---|---|
Seul (ICN) Aeroporto internazionale di Incheon | Corea del Sud | 1257 km | Jeju Air, American Airlines, Japan Airlines Domestic +7 altre |
Taoyuan (TPE) Taiwan Taoyuan International Airport | Taiwan | 2181 km | American Airlines, EVA Air, China Airlines +7 altre |
Bangkok (BKK) Aeroporto di Suvarnabhumi | Thailandia | 4649 km | American Airlines, Air Canada, Delta Air Lines +5 altre |
Singapore (SIN) Aeroporto di Singapore-Changi | Singapore | 5358 km | American Airlines, Air India Limited, Delta Air Lines +5 altre |
Los Angeles (LAX) Aeroporto internazionale di Los Angeles | Stati Uniti | 8753 km | American Airlines, Air India Limited, Delta Air Lines +5 altre |
Honolulu, Oahu (HNL) Daniel K. Inouye International Airport | Stati Uniti | 6136 km | American Airlines, China Airlines, Delta Air Lines +4 altre |
Sapporo (CTS) New Chitose Airport | Giappone | 787 km | American Airlines, Skymark Airlines, Genesis +3 altre |
Pechino (PEK) Aeroporto internazionale di Pechino-Capitale | Cina | 2134 km | Air China, China Southern Airlines, Japan Airlines Domestic +3 altre |
Canton (CAN) Aeroporto internazionale di Canton-Baiyun | Cina | 2945 km | Air China, China Southern Airlines, Japan Airlines Domestic +3 altre |
Chicago (ORD) Aeroporto internazionale O'Hare | Stati Uniti | 10.074 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic, Malaysia Airlines +3 altre |
Busan (PUS) Gimhae International Airport | Corea del Sud | 1038 km | American Airlines, Air Busan, Japan Airlines Domestic +2 altre |
Naha (OKA) Naha International Airport | Giappone | 1613 km | Skymark Airlines, Genesis, Japan Airlines Domestic +2 altre |
Dalian (Ganjingzi) (DLC) Dalian Zhoushuizi International Airport | Cina | 1700 km | Air China, China Southern Airlines, Japan Airlines Domestic +2 altre |
Shanghai (PVG) Aeroporto internazionale di Shanghai-Pudong | Cina | 1796 km | Air China, Delta Air Lines, Japan Airlines Domestic +2 altre |
Kaohsiung (Xiaogang) (KHH) Kaohsiung International Airport | Taiwan | 2428 km | American Airlines, EVA Air, China Airlines +2 altre |
Hong Kong (HKG) Aeroporto internazionale di Hong Kong | Cina | 2962 km | American Airlines, Cathay Pacific, Delta Air Lines +2 altre |
Manila (MNL) Aeroporto internazionale Ninoy Aquino | Filippine | 3051 km | Cebu Pacific, Delta Air Lines, Japan Airlines Domestic +2 altre |
New York (JFK) Aeroporto internazionale John F. Kennedy | Stati Uniti | 10.830 km | American Airlines, Delta Air Lines, Japan Airlines Domestic +2 altre |
Osaka (KIX) Aeroporto internazionale del Kansai | Giappone | 491 km | Genesis, Lufthansa Cargo, Peach Aviation +1 altre |
Fukuoka (FUK) Fukuoka Airport | Giappone | 940 km | American Airlines, Genesis, Japan Airlines Domestic +1 altre |
Shenyang (SHE) Shenyang Taoxian International Airport | Cina | 1602 km | Air China, China Southern Airlines, Japan Airlines Domestic +1 altre |
Hagåtña (GUM) Antonio B. Won Pat International Airport | Guam | 2517 km | Delta Air Lines, Japan Airlines Domestic, All Nippon Airways +1 altre |
Ho Chi Minh (SGN) Aeroporto internazionale di Tan Son Nhat | Vietnam | 4384 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic, All Nippon Airways +1 altre |
Vancouver (YVR) Aeroporto internazionale di Vancouver | Canada | 7503 km | American Airlines, Air Canada, Japan Airlines Domestic +1 altre |
Londra (LHR) Aeroporto di Londra-Heathrow | Regno Unito | 9591 km | British Airways, Japan Airlines Domestic, All Nippon Airways +1 altre |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | Stati Uniti | 10.322 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic, Malaysia Airlines +1 altre |
Tokoname (NGO) Chubu Centrair International Airport | Giappone | 341 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic, All Nippon Airways |
Osaka (ITM) Osaka Itami International Airport | Giappone | 462 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic, All Nippon Airways |
Qingdao (Jiaozhou) (TAO) Qingdao Jiaodong International Airport | Cina | 1823 km | Air China, All Nippon Airways, Shandong Airlines |
Xiamen (XMN) Xiamen Gaoqi International Airport | Cina | 2469 km | Air China, All Nippon Airways, Shenzhen Airlines |
Hanoi (Soc Son) (HAN) Noi Bai International Airport | Vietnam | 3720 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic, Vietnam Airlines |
Kuala Lumpur (KUL) Aeroporto internazionale di Kuala Lumpur | Malaysia | 5409 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic, Malaysia Airlines |
Giacarta (CGK) Aeroporto internazionale Soekarno-Hatta | Indonesia | 5839 km | Garuda Indonesia, Japan Airlines Domestic, All Nippon Airways |
Cairns (CNS) Cairns International Airport | Australia | 5881 km | Japan Airlines Domestic, Jetstar Airways, Qantas |
Delhi (DEL) Aeroporto internazionale Indira Gandhi | India | 5910 km | Air India Limited, Japan Airlines Domestic, All Nippon Airways |
Gold Coast (OOL) Gold Coast Airport | Australia | 7241 km | Japan Airlines Domestic, Jetstar Airways, Qantas |
Seattle (SEA) Aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma | Stati Uniti | 7655 km | Delta Air Lines, All Nippon Airways, United Airlines |
Doha (DOH) Aeroporto internazionale Hamad | Qatar | 8298 km | Japan Airlines Domestic, All Nippon Airways, Qatar Airways |
Auckland (AKL) Aeroporto di Auckland | Nuova Zelanda | 8837 km | All Nippon Airways, Air New Zealand, Asiana Airlines |
Parigi (CDG) Aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle | Francia | 9710 km | Air France, Japan Airlines Domestic, All Nippon Airways |
Kanazawa (KMQ) Komatsu Airport / JASDF Komatsu Air Base | Giappone | 364 km | Ibex Airlines, All Nippon Airways |
Hiroshima (HIJ) Hiroshima Airport | Giappone | 695 km | Ibex Airlines, All Nippon Airways |
Artyom (VVO) Vladivostok International Airport | Russia | 1102 km | Japan Airlines Domestic, S7 Airlines |
Jeju (CJU) Jeju International Airport | Corea del Sud | 1295 km | Japan Airlines Domestic, Korean Air |
Khabarovsk (KHV) Khabarovsk Novy Airport | Russia | 1481 km | Japan Airlines Domestic, S7 Airlines |
Hangzhou (HGH) Hangzhou Xiaoshan International Airport | Cina | 1956 km | Air China, All Nippon Airways |
Nanchino (NKG) Nanjing Lukou International Airport | Cina | 2035 km | Japan Airlines Domestic, China Eastern Airlines |
I Fadang, Saipan (SPN) Saipan International Airport | Isole Marianne Settentrionali | 2357 km | Air France, Delta Air Lines |
Nossa Senhora do Carmo (MFM) Macau International Airport | Macao | 3000 km | All Nippon Airways, Air Macau |
Babelthuap Island (ROR) Roman Tmetuchl International Airport | Palau | 3214 km | Delta Air Lines, Japan Airlines Domestic |
Chengdu (Shuangliu) (CTU) Chengdu Shuangliu International Airport | Cina | 3421 km | Air China, All Nippon Airways |
Kota Kinabalu (BKI) Kota Kinabalu International Airport | Malaysia | 4145 km | Japan Airlines Domestic, Malaysia Airlines |
Kuta, Badung (DPS) Denpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport | Indonesia | 5611 km | Garuda Indonesia, All Nippon Airways |
Bombay (BOM) Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | India | 6786 km | Jet Airways, All Nippon Airways |
Mosca (DME) Domodedovo International Airport | Russia | 7513 km | Japan Airlines Domestic, S7 Airlines |
Helsinki (Vantaa) (HEL) Helsinki Vantaa Airport | Finlandia | 7829 km | Finnair, Japan Airlines Domestic |
Sydney (SYD) Aeroporto Kingsford Smith di Sydney | Australia | 7833 km | Japan Airlines Domestic, Qantas |
Calgary (YYC) Calgary International Airport | Canada | 7946 km | Air Canada, All Nippon Airways |
Dubai (DXB) Aeroporto internazionale di Dubai | Emirati Arabi Uniti | 7979 km | Emirates, Japan Airlines Domestic |
Abu Dhabi (AUH) Zayed International Airport | Emirati Arabi Uniti | 8088 km | Etihad Airways, All Nippon Airways |
San Francisco (SFO) Aeroporto internazionale di San Francisco | Stati Uniti | 8227 km | All Nippon Airways, United Airlines |
San Jose (SJC) Mineta San Jose International Airport | Stati Uniti | 8276 km | All Nippon Airways, United Airlines |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | Stati Uniti | 8924 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic |
Istanbul (IST) Aeroporto di Istanbul | Türkiye | 8980 km | All Nippon Airways, Turkish Airlines |
Vienna (VIE) Aeroporto internazionale di Vienna | Austria | 9154 km | All Nippon Airways, Austrian Airlines |
Denver (DEN) Denver International Airport | Stati Uniti | 9292 km | All Nippon Airways, United Airlines |
Düsseldorf (DUS) Düsseldorf Airport | Germania | 9331 km | Lufthansa Cargo, All Nippon Airways |
Papeete (PPT) Fa'a'ā International Airport | Polinesia francese | 9445 km | Japan Airlines Domestic, Air Tahiti Nui |
Zurigo (ZRH) Aeroporto di Zurigo | Svizzera | 9595 km | Swiss International Air Lines, All Nippon Airways |
Toronto (YYZ) Aeroporto internazionale Toronto-Pearson | Canada | 10.299 km | Air Canada, All Nippon Airways |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | Stati Uniti | 10.669 km | All Nippon Airways, United Airlines |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | Stati Uniti | 10.760 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic |
New York (EWR) Aeroporto internazionale di Newark-Liberty | Stati Uniti | 10.810 km | All Nippon Airways, United Airlines |
Washington (IAD) Aeroporto internazionale di Washington-Dulles | Stati Uniti | 10.844 km | All Nippon Airways, United Airlines |
Niigata (KIJ) Niigata Airport | Giappone | 268 km | All Nippon Airways |
Natori (SDJ) Sendai Airport | Giappone | 268 km | All Nippon Airways |
Takamatsu (TAK) Takamatsu Airport | Giappone | 606 km | Genesis |
Yonago (YGJ) Yonago Kitaro Airport / JASDF Miho Air Base | Giappone | 647 km | Skymark Airlines |
Matsuyama (MYJ) Matsuyama Airport | Giappone | 734 km | Genesis |
Oita (OIT) Oita Airport | Giappone | 831 km | Genesis |
Kagoshima (KOJ) Kagoshima Airport | Giappone | 996 km | Genesis |
Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) Yuzhno-Sakhalinsk International Airport | Russia | 1251 km | Sat Airlines |
Changchun (CGQ) Changchun Longjia International Airport | Cina | 1549 km | China Southern Airlines |
Cebu / Lapu-Lapu (CEB) Mactan Cebu International Airport | Filippine | 3280 km | Philippine Airlines |
Yangon (RGN) Yangon International Airport | Myanmar | 4831 km | All Nippon Airways |
Port Moresby (POM) Port Moresby Jacksons International Airport | Papua Nuova Guinea | 5078 km | Air Niugini |
Tashkent (TAS) Aeroporto internazionale Islam Karimov di Tashkent | Uzbekistan | 6042 km | Uzbekistan Airways |
Colombo (CMB) Bandaranaike International Colombo Airport | Sri Lanka | 6894 km | SriLankan Airlines |
Nouméa (La Tontouta) (NOU) La Tontouta International Airport | Nuova Caledonia | 6977 km | Air Caledonie International |
Mosca (SVO) Aeroporto internazionale di Šeremet'evo | Russia | 7507 km | Aeroflot Russian Airlines |
Portland (PDX) Portland International Airport | Stati Uniti | 7742 km | Delta Air Lines |
Melbourne (MEL) Melbourne Airport | Australia | 8179 km | Jetstar Airways |
Copenaghen (CPH) Aeroporto di Copenaghen-Kastrup | Danimarca | 8712 km | Scandinavian Airlines System |
Amsterdam (AMS) Aeroporto di Amsterdam-Schiphol | Paesi Bassi | 9319 km | KLM Royal Dutch Airlines |
Francoforte (FRA) Aeroporto di Francoforte | Germania | 9367 km | Japan Airlines Domestic |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Stati Uniti | 9553 km | Delta Air Lines |
Venezia (VE) (VCE) Venice Marco Polo Airport | Italia | 9583 km | Alitalia |
Milano (MXP) Aeroporto di Milano Malpensa | Italia | 9748 km | Alitalia |
Roma (FCO) Aeroporto di Roma-Fiumicino | Italia | 9905 km | Alitalia |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Stati Uniti | 10.272 km | Delta Air Lines |
Atlanta (ATL) Aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta | Stati Uniti | 11.002 km | Delta Air Lines |
Città del Messico (MEX) Aeroporto internazionale di Città del Messico | Messico | 11.253 km | AeroMéxico |
Download
Scarica i dati delle rotteDati
CSV per Excel / Numbers, JSON per il codice; entrambi in UTF-8.
102 rotte dirette con destinazione, codice IATA, città, paese, distanza e compagnie — pronte per un foglio di calcolo o uno script.
Mappa
Mappa dei terminal dell’aeroporto NRT — gate e orientamentoMAPPA DEI TERMINAL
Disposizione di terminal e gate in un colpo d’occhio — clicca l’immagine per la mappa completa, i servizi e i trasporti terrestri nella pagina dell’aeroporto.

FAQ