
Philippines
Guide des aéroports des PhilippinesAperçu des aéroports
L’ampleur du réseau aéroportuaire du pays ou de la région, ses principaux pôles et les villes desservies.
Philippines — région : Asie du Sud-Est. Ce site y recense 1 aéroport, 4 terminaux et 70 portes. L’aéroport international Ninoy Aquino (MNL) est le plus fréquenté en passagers annuels, avec environ 48 millions. Les aéroports desservent notamment Manille. Chaque aéroport dispose d’un schéma des terminaux, de plages de portes et d’informations sur les transports terrestres.
Les Philippines sont couvertes ici par un seul aéroport : l'aéroport international Ninoy Aquino (MNL). Il compte 4 terminaux et 70 portes et accueille environ 48 millions de passagers par an — le plus grand aéroport philippin de ce répertoire.
Aéroport international Ninoy Aquino
L'aéroport international Ninoy Aquino (MNL) dessert Manille et ne se trouve qu'à environ 7 km du centre-ville. Ses 70 portes sont réparties sur 4 terminaux, ce qui rend la vérification du changement de terminal particulièrement utile lors d'une correspondance.
La page de l'aéroport contient un schéma d'aménagement des terminaux, les plages de portes, les principales compagnies aériennes et les options de transports terrestres ; recherchez dans le répertoire par le code IATA MNL pour y accéder directement.
Philippines — carte de répartition des aéroportsRépartition des aéroports
43 aéroports à vols réguliers sur l’ensemble du territoire (grands, moyens et petits) ; un plan des terminaux est établi pour 1 d’entre eux. La liste complète suit.

| IATA | Aéroport | Ville | Type |
|---|---|---|---|
| BCD | Bacolod-Silay International Airport | Bacolod City | Grand |
| DRP | Bicol International Airport | Legazpi | Grand |
| TAG | Bohol-Panglao International Airport | Panglao | Grand |
| CRK | Clark International Airport / Clark Air Base | Mabalacat | Grand |
| DVO | Francisco Bangoy International Airport | Davao | Grand |
| GES | General Santos International Airport | General Santos | Grand |
| ILO | Iloilo International Airport | Cabatuan | Grand |
| KLO | Kalibo International Airport | Kalibo | Grand |
| CGY | Laguindingan International Airport | Laguindingan | Grand |
| LAO | Laoag International Airport | Laoag City | Grand |
| CEB | Mactan Cebu International Airport | Cebu City/Lapu-Lapu City | Grand |
| MNL | Ninoy Aquino International AirportCouvert ici | Manila (Pasay) | Grand |
| PPS | Puerto Princesa International Airport / PAF Antonio Bautista Air Base | Puerto Princesa | Grand |
| SFS | Subic Bay International Airport / Naval Air Station Cubi Point | Olongapo | Grand |
| ZAM | Zamboanga International Airport | Zamboanga | Grand |
| BXU | Bancasi Airport | Butuan | Moyen |
| BSO | Basco Airport | Basco | Moyen |
| CYP | Calbayog Airport | Calbayog City | Moyen |
| CGM | Camiguin Airport | Mambajao | Moyen |
| CRM | Catarman National Airport | Catarman | Moyen |
| CYZ | Cauayan Airport | Cauayan City | Moyen |
| CBO | Cotabato (Awang) Airport | Datu Odin Sinsuat | Moyen |
| TAC | Daniel Z. Romualdez Airport | Tacloban City | Moyen |
| DPL | Dipolog Airport | Dipolog | Moyen |
| USU | Francisco B. Reyes (Busuanga) Airport | Coron | Moyen |
| MPH | Godofredo P. Ramos Airport | Caticlan | Moyen |
| JOL | Jolo Airport | Jolo | Moyen |
| OZC | Labo Airport | Ozamiz | Moyen |
| MBT | Moises R. Espinosa Airport | Masbate | Moyen |
| WNP | Naga Airport | Naga | Moyen |
| PAG | Pagadian Airport | Pagadian | Moyen |
| RXS | Roxas Airport | Roxas City | Moyen |
| SJI | San Jose Airport | San Jose | Moyen |
| TWT | Sanga Sanga Airport | Bongao | Moyen |
| DGT | Sibulan Airport | Dumaguete City | Moyen |
| SUG | Surigao Airport | Surigao City | Moyen |
| TBH | Tugdan Airport | Tablas Island | Moyen |
| TUG | Tuguegarao Airport | Tuguegarao City | Moyen |
| VRC | Virac Airport | Virac | Moyen |
| CYU | Cuyo Airport | Cuyo | Petit |
| ENI | El Nido Airport | El Nido | Petit |
| SWL | San Vicente Airport | San Vicente | Petit |
| IAO | Siargao Airport | Del Carmen | Petit |
Aéroports — PhilippinesAéroports
Sélectionnez un aéroport pour voir la disposition de ses terminaux, ses plages de portes et ses solutions de transport terrestre.
