
필리핀
Philippines airport guide공항 개요
해당 국가 / 지역 공항의 전체 규모, 주요 허브, 분포 도시를 정리했습니다.
필리핀의 공항은 동남아시아에 있습니다. 사이트 수록 규모는 1개 공항, 4개 터미널, 70개 게이트입니다. 이 중 마닐라 니노이 아키노 국제공항(MNL)가 연간 여객 약 4,800만 명으로 가장 규모가 큽니다. 공항은 마닐라 등 여러 도시에 분포하며, 모든 공항에 터미널 평면도, 게이트 분포, 지상 교통 안내가 있습니다.
The Philippines is covered here by a single airport: Ninoy Aquino International (MNL). It holds 4 terminals and 70 gates and handles about 48 million passengers a year — the largest Philippine airport in this directory.
Ninoy Aquino International
Ninoy Aquino International (MNL) serves Manila and lies only about 7 km from the city centre. Its 70 gates are spread across 4 terminals, which makes checking the terminal switch especially worthwhile when connecting.
The airport page carries a terminal layout diagram, gate ranges, main airlines and ground transport options; search the directory by the IATA code MNL to jump straight to it.
필리핀 공항 분포도공항 분포
전국에 정기편 공항이 43개(대형·중형·소형 포함) 있으며, 이 중 1개의 터미널 지도를 제작했습니다. 아래에 전체 목록이 있습니다.

| IATA | 공항 | 도시 | 유형 |
|---|---|---|---|
| BCD | Bacolod-Silay International Airport | Bacolod City | 대형 |
| DRP | Bicol International Airport | Legazpi | 대형 |
| TAG | Bohol-Panglao International Airport | Panglao | 대형 |
| CRK | Clark International Airport / Clark Air Base | Mabalacat | 대형 |
| DVO | Francisco Bangoy International Airport | Davao | 대형 |
| GES | General Santos International Airport | General Santos | 대형 |
| ILO | Iloilo International Airport | Cabatuan | 대형 |
| KLO | Kalibo International Airport | Kalibo | 대형 |
| CGY | Laguindingan International Airport | Laguindingan | 대형 |
| LAO | Laoag International Airport | Laoag City | 대형 |
| CEB | Mactan Cebu International Airport | Cebu City/Lapu-Lapu City | 대형 |
| MNL | Ninoy Aquino International Airport사이트 수록 | Manila (Pasay) | 대형 |
| PPS | Puerto Princesa International Airport / PAF Antonio Bautista Air Base | Puerto Princesa | 대형 |
| SFS | Subic Bay International Airport / Naval Air Station Cubi Point | Olongapo | 대형 |
| ZAM | Zamboanga International Airport | Zamboanga | 대형 |
| BXU | Bancasi Airport | Butuan | 중형 |
| BSO | Basco Airport | Basco | 중형 |
| CYP | Calbayog Airport | Calbayog City | 중형 |
| CGM | Camiguin Airport | Mambajao | 중형 |
| CRM | Catarman National Airport | Catarman | 중형 |
| CYZ | Cauayan Airport | Cauayan City | 중형 |
| CBO | Cotabato (Awang) Airport | Datu Odin Sinsuat | 중형 |
| TAC | Daniel Z. Romualdez Airport | Tacloban City | 중형 |
| DPL | Dipolog Airport | Dipolog | 중형 |
| USU | Francisco B. Reyes (Busuanga) Airport | Coron | 중형 |
| MPH | Godofredo P. Ramos Airport | Caticlan | 중형 |
| JOL | Jolo Airport | Jolo | 중형 |
| OZC | Labo Airport | Ozamiz | 중형 |
| MBT | Moises R. Espinosa Airport | Masbate | 중형 |
| WNP | Naga Airport | Naga | 중형 |
| PAG | Pagadian Airport | Pagadian | 중형 |
| RXS | Roxas Airport | Roxas City | 중형 |
| SJI | San Jose Airport | San Jose | 중형 |
| TWT | Sanga Sanga Airport | Bongao | 중형 |
| DGT | Sibulan Airport | Dumaguete City | 중형 |
| SUG | Surigao Airport | Surigao City | 중형 |
| TBH | Tugdan Airport | Tablas Island | 중형 |
| TUG | Tuguegarao Airport | Tuguegarao City | 중형 |
| VRC | Virac Airport | Virac | 중형 |
| CYU | Cuyo Airport | Cuyo | 소형 |
| ENI | El Nido Airport | El Nido | 소형 |
| SWL | San Vicente Airport | San Vicente | 소형 |
| IAO | Siargao Airport | Del Carmen | 소형 |
필리핀의 공항공항
공항을 클릭하면 터미널 평면도, 게이트 분포, 지상 교통수단을 확인할 수 있습니다.
