SFO
旧金山国际机场航线图
旧金山 · 美国· San Francisco International Airport101
直飞目的地
42
执飞航司
20
国家/地区
2014-06
数据快照
Routes
旧金山国际机场直飞航线图Route Map
SFO 共 101 个直飞目的地,按执飞航司数量着色。
航线数据快照:2014-06,仅统计直飞航线。数据来源: OpenFlights · ODbL ↗
SFO · Destinations
旧金山国际机场直飞目的地列表SFO Destinations
共 101 个目的地,按执飞航司数量由多到少排列,含飞行距离与执飞航司。
| 目的地 | 国家/地区 | 距离 | 执飞航司 |
|---|---|---|---|
亚特兰大 (ATL) 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 | 美国 | 3,435 km | Air France、AeroMéxico、Alitalia 等 8 家 |
伦敦 (LHR) 伦敦希思罗机场 | 英国 | 8,616 km | American Airlines、Finnair、British Airways 等 7 家 |
洛杉矶 (LAX) 洛杉矶国际机场 | 美国 | 543 km | American Airlines、Alaska Airlines、Delta Air Lines 等 4 家 |
纽约 (JFK) 约翰·F·肯尼迪国际机场 | 美国 | 4,152 km | American Airlines、Alaska Airlines、JetBlue Airways 等 4 家 |
首尔 (ICN) 首尔仁川国际机场 | 韩国 | 9,085 km | Air India Limited、Delta Air Lines、Korean Air 等 4 家 |
西雅图 (SEA) 西雅图-塔科马国际机场 | 美国 | 1,093 km | American Airlines、Alaska Airlines、Delta Air Lines 等 3 家 |
香港 (HKG) 香港国际机场 | 中国 | 11,128 km | American Airlines、Air India Limited、Cathay Pacific 等 3 家 |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | United States | 2,352 km | American Airlines、Alaska Airlines、United Airlines 等 2 家 |
Puerto Vallarta (PVR) Puerto Vallarta International Airport | Mexico | 2,504 km | American Airlines、AeroMéxico、Alaska Airlines 等 2 家 |
芝加哥 (ORD) 芝加哥奥黑尔国际机场 | 美国 | 2,964 km | American Airlines、Alaska Airlines、United Airlines 等 2 家 |
Honolulu, Oahu (HNL) Daniel K. Inouye International Airport | United States | 3,857 km | Air France、Delta Air Lines、Hawaiian Airlines 等 2 家 |
Taoyuan (TPE) Taiwan Taoyuan International Airport | Taiwan | 10,391 km | EVA Air、China Airlines、Delta Air Lines 等 2 家 |
Las Vegas (LAS) Harry Reid International Airport | United States | 665 km | Hawaiian Airlines、United Airlines、Virgin America 等 1 家 |
Palm Springs (PSP) Palm Springs International Airport | United States | 677 km | American Airlines、Alaska Airlines、Delta Air Lines 等 1 家 |
Portland (PDX) Portland International Airport | United States | 886 km | American Airlines、Alaska Airlines、United Airlines 等 1 家 |
Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | United States | 1,046 km | American Airlines、United Airlines、US Airways 等 1 家 |
Denver (DEN) Denver International Airport | United States | 1,553 km | Frontier Airlines、AirTran Airways、United Airlines 等 1 家 |
San José del Cabo (SJD) Los Cabos International Airport | Mexico | 2,011 km | AeroMéxico、Alaska Airlines、United Airlines 等 1 家 |
墨西哥城 (MEX) 墨西哥城国际机场 | 墨西哥 | 3,029 km | AeroMéxico、Delta Air Lines、Air New Zealand 等 1 家 |
Philadelphia (PHL) Philadelphia International Airport | United States | 4,048 km | American Airlines、United Airlines、US Airways 等 1 家 |
巴黎 (CDG) 巴黎戴高乐机场 | 法国 | 8,963 km | Air France、Alitalia、Delta Air Lines 等 1 家 |
上海 (PVG) 上海浦东国际机场 | 中国 | 9,877 km | Air China、Delta Air Lines、China Eastern Airlines 等 1 家 |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | United States | 719 km | United Airlines、Virgin America、Southwest Airlines |
温哥华 (YVR) 温哥华国际机场 | 加拿大 | 1,289 km | Air Canada、United Airlines、WestJet |
Calgary (YYC) Calgary International Airport | Canada | 1,639 km | Air Canada、United Airlines、WestJet |
奥斯汀 (AUS) 奥斯汀-伯格斯特罗姆国际机场 | 美国 | 2,417 km | JetBlue Airways、United Airlines、Virgin America |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | United States | 2,551 km | Delta Air Lines、Sun Country Airlines、United Airlines |
Guadalajara (GDL) Guadalajara International Airport | Mexico | 2,644 km | AeroMéxico、Air New Zealand、United Airlines |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | United States | 4,151 km | JetBlue Airways、United Airlines、Virgin America |
迈阿密 (MIA) 迈阿密国际机场 | 美国 | 4,154 km | American Airlines、Alaska Airlines、US Airways |
San Salvador (San Luis Talpa) (SAL) El Salvador International Airport Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez | El Salvador | 4,250 km | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia、United Airlines、US Airways |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | United States | 4,341 km | JetBlue Airways、United Airlines、Virgin America |
法兰克福 (FRA) 法兰克福机场 | 德国 | 9,149 km | Lufthansa Cargo、Air New Zealand、United Airlines |
北京 (PEK) 北京首都国际机场 | 中国 | 9,494 km | Air China、United Airlines、US Airways |
奥克兰 (AKL) 奥克兰机场 | 新西兰 | 10,510 km | Air New Zealand、United Airlines、US Airways |
Santa Ana (SNA) John Wayne Orange County International Airport | United States | 598 km | United Airlines、Southwest Airlines |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | United States | 962 km | Delta Air Lines、United Airlines |
Victoria (YYJ) Victoria International Airport | Canada | 1,229 km | Air Canada、United Airlines |
Edmonton (YEG) Edmonton International Airport | Canada | 1,871 km | Air Canada、United Airlines |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | United States | 2,962 km | AirTran Airways、Southwest Airlines |
Chicago (MDW) Chicago Midway International Airport | United States | 2,977 km | AirTran Airways、Southwest Airlines |
多伦多 (YYZ) 多伦多皮尔逊国际机场 | 加拿大 | 3,627 km | Air Canada、United Airlines |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | United States | 3,687 km | American Airlines、US Airways |
Cancún (CUN) Cancún International Airport | Mexico | 3,871 km | United Airlines、Virgin America |
华盛顿 (IAD) 华盛顿杜勒斯国际机场 | 美国 | 3,883 km | United Airlines、Virgin America |
Washington (DCA) Ronald Reagan Washington National Airport | United States | 3,921 km | United Airlines、Virgin America |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | United States | 3,929 km | United Airlines、Virgin America |
Montréal (YUL) Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Canada | 4,076 km | Air Canada、United Airlines |
纽约 (EWR) 纽瓦克自由国际机场 | 美国 | 4,118 km | United Airlines、Virgin America |
东京 (NRT) 东京成田机场 | 日本 | 8,227 km | All Nippon Airways、United Airlines |
东京 (HND) 东京羽田机场 | 日本 | 8,286 km | American Airlines、Japan Airlines Domestic |
大阪 (KIX) 大阪关西国际机场 | 日本 | 8,692 km | All Nippon Airways、United Airlines |
阿姆斯特丹 (AMS) 阿姆斯特丹史基浦机场 | 荷兰 | 8,785 km | Delta Air Lines、KLM Royal Dutch Airlines |
苏黎世 (ZRH) 苏黎世机场 | 瑞士 | 9,376 km | Swiss International Air Lines、United Airlines |
慕尼黑 (MUC) 慕尼黑机场 | 德国 | 9,437 km | Lufthansa Cargo、United Airlines |
悉尼 (SYD) 悉尼金斯福德·史密斯机场 | 澳大利亚 | 11,950 km | Air New Zealand、United Airlines |
迪拜 (DXB) 迪拜国际机场 | 阿联酋 | 13,020 km | JetBlue Airways、Emirates |
Monterey (MRY) Monterey Regional Airport | United States | 124 km | United Airlines |
Sacramento (SMF) Sacramento International Airport | United States | 138 km | United Airlines |
Fresno (FAT) Fresno Yosemite International Airport | United States | 253 km | United Airlines |
San Luis Obispo (SBP) San Luis County Regional Airport | United States | 307 km | United Airlines |
Reno (RNO) Reno Tahoe International Airport | United States | 308 km | United Airlines |
Redding (RDD) Redding Municipal Airport | United States | 321 km | United Airlines |
Bakersfield (BFL) Meadows Field | United States | 383 km | United Airlines |
阿克塔 (ACV) 加州红木海岸机场 | 美国 | 402 km | United Airlines |
Santa Barbara (SBA) Santa Barbara Municipal Airport | United States | 422 km | United Airlines |
Crescent City (CEC) Jack Mc Namara Field Airport | United States | 489 km | United Airlines |
Burbank (BUR) Hollywood Burbank/Bob Hope Airport | United States | 525 km | United Airlines |
Medford (MFR) Rogue Valley International-Medford Airport | United States | 530 km | United Airlines |
Long Beach (LGB) Long Beach International Airport | United States | 569 km | JetBlue Airways |
Ontario (ONT) Ontario International Airport | United States | 585 km | United Airlines |
North Bend (OTH) Southwest Oregon Regional Airport | United States | 664 km | United Airlines |
Eugene (EUG) Eugene Airport | United States | 727 km | United Airlines |
Redmond (RDM) Roberts Field | United States | 745 km | United Airlines |
Boise (BOI) Boise Air Terminal/Gowen Field | United States | 840 km | United Airlines |
Pasco (PSC) Tri Cities Airport | United States | 998 km | United Airlines |
Tucson (TUS) Tucson International Airport | United States | 1,208 km | United Airlines |
阿尔伯克基 (ABQ) 阿尔伯克基国际太阳港机场 | 美国 | 1,439 km | United Airlines |
Colorado Springs (COS) City of Colorado Springs Municipal Airport | United States | 1,547 km | United Airlines |
俄克拉荷马城 (OKC) 俄克拉荷马城机场 | 美国 | 2,222 km | United Airlines |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | United States | 2,382 km | United Airlines |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | United States | 2,406 km | United Airlines |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | United States | 2,627 km | United Airlines |
Silao (BJX) Guanajuato International Airport | Mexico | 2,730 km | AeroMéxico |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | United States | 2,786 km | United Airlines |
Morelia (MLM) General Francisco J. Mujica International Airport | Mexico | 2,856 km | AeroMéxico |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | United States | 3,069 km | United Airlines |
Indianapolis (IND) Indianapolis International Airport | United States | 3,120 km | United Airlines |
Cincinnati / Covington (CVG) Cincinnati Northern Kentucky International Airport | United States | 3,269 km | Delta Air Lines |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | United States | 3,337 km | Delta Air Lines |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | United States | 3,470 km | United Airlines |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | United States | 3,618 km | United Airlines |
Kahului (OGG) Kahului International Airport | United States | 3,761 km | United Airlines |
Kailua-Kona (KOA) Ellison Onizuka Kona International Airport at Keāhole | United States | 3,808 km | United Airlines |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | United States | 3,853 km | United Airlines |
Lihue, Kauai (LIH) Lihue Airport | United States | 3,934 km | United Airlines |
Baltimore (BWI) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | United States | 3,944 km | United Airlines |
Norfolk (ORF) Norfolk International Airport | United States | 4,045 km | AirTran Airways |
都柏林 (DUB) 都柏林机场 | 爱尔兰 | 8,183 km | Aer Lingus |
哥本哈根 (CPH) 哥本哈根机场 | 丹麦 | 8,807 km | Scandinavian Airlines System |
马尼拉 (MNL) 尼诺伊·阿基诺国际机场 | 菲律宾 | 11,229 km | Philippine Airlines |
Download
航线数据下载Data
CSV 适合 Excel / Numbers 等表格软件,JSON 适合程序处理;均为 UTF-8 编码。
101 条直飞航线数据,含目的地、IATA 代码、城市、国家/地区、飞行距离与执飞航司,可用于表格软件或脚本处理。
Map
SFO 机场航站楼地图 — 登机口与导航TERMINAL MAP
机场航站楼与登机口分布示意;点击图片前往机场页,查看完整地图、航站楼设施与地面交通。

FAQ