DFW
Карта маршрутів Dallas Fort Worth International Airport
Dallas-Fort Worth · Сполучені Штати· Dallas Fort Worth International Airport186
Прямі напрямки
33
Авіакомпанії
28
Країни
2014-06
Знімок даних
Маршрути
Карта прямих рейсів з Dallas Fort Worth International AirportКарта маршрутів
DFW має 186 прямих напрямків, забарвлених за кількістю авіакомпаній, що їх обслуговують.
Знімок даних про маршрути: 2014-06; лише прямі рейси. Джерело: OpenFlights · ODbL ↗
DFW · Напрямки
Список прямих напрямків з Dallas Fort Worth International AirportНапрямки DFW
186 напрямків, найзавантаженіші спершу за кількістю авіакомпаній, з відстанню й перевізниками.
| Напрямок | Країна/регіон | Відстань | Авіакомпанії |
|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) Міжнародний аеропорт Гартсфілд–Джексон Атланта | Сполучені Штати | 1 175 km | American Airlines, Air France, Alitalia +7 ще |
Франкфурт (FRA) Аеропорт Франкфурт | Німеччина | 8 258 km | American Airlines, Air Berlin, Finnair +6 ще |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | Сполучені Штати | 719 km | American Airlines, British Airways, Japan Airlines Domestic +3 ще |
Los Angeles (LAX) Міжнародний аеропорт Лос-Анджелес | Сполучені Штати | 1 983 km | American Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines +3 ще |
Лондон (LHR) Аеропорт Хітроу | Велика Британія | 7 627 km | American Airlines, Finnair, British Airways +3 ще |
Denver (DEN) Denver International Airport | Сполучені Штати | 1 032 km | American Airlines, Frontier Airlines, Spirit Airlines +2 ще |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Сполучені Штати | 1 372 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +2 ще |
Мехіко (MEX) Міжнародний аеропорт Мехіко | Мексика | 1 510 km | American Airlines, AeroMéxico, British Airways +2 ще |
Toronto (YYZ) Міжнародний аеропорт Торонто-Пірсон | Канада | 1 928 km | American Airlines, Air Canada, United Airlines +2 ще |
San Francisco (SFO) Міжнародний аеропорт Сан-Франциско | Сполучені Штати | 2 352 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines +2 ще |
Париж (CDG) Аеропорт Париж-Шарль де Голль | Франція | 7 945 km | American Airlines, Finnair, British Airways +2 ще |
Мадрид (MAD) Аеропорт Мадрид-Барахас | Іспанія | 7 972 km | American Airlines, Finnair, British Airways +2 ще |
Chicago (ORD) Міжнародний аеропорт О'Хара | Сполучені Штати | 1 291 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 ще |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Сполучені Штати | 1 586 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +1 ще |
Cancún (CUN) Cancún International Airport | Мексика | 1 657 km | American Airlines, Spirit Airlines, Sun Country Airlines +1 ще |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | Сполучені Штати | 1 880 km | American Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines +1 ще |
Нью-Йорк (LGA) Аеропорт Ла-Гуардія | Сполучені Штати | 2 231 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +1 ще |
San Salvador (San Luis Talpa) (SAL) El Salvador International Airport Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez | Сальвадор | 2 310 km | American Airlines, Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, United Airlines +1 ще |
Calgary (YYC) Calgary International Airport | Канада | 2 451 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways +1 ще |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | Сполучені Штати | 2 509 km | American Airlines, JetBlue Airways, Spirit Airlines +1 ще |
Portland (PDX) Portland International Airport | Сполучені Штати | 2 597 km | American Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines +1 ще |
Токіо (NRT) Міжнародний аеропорт Наріта | Японія | 10 322 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic, Malaysia Airlines +1 ще |
Сеул (ICN) Міжнародний аеропорт Інчхон | Південна Корея | 10 987 km | American Airlines, Delta Air Lines, Korean Air +1 ще |
Austin (AUS) Austin Bergstrom International Airport | Сполучені Штати | 306 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | Сполучені Штати | 362 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Memphis (MEM) Frederick W. Smith International Airport | Сполучені Штати | 693 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Cincinnati / Covington (CVG) Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Сполучені Штати | 1 305 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | Сполучені Штати | 1 393 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Tampa (TPA) Tampa International Airport | Сполучені Штати | 1 493 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Morelia (MLM) General Francisco J. Mujica International Airport | Мексика | 1 504 km | American Airlines, British Airways, US Airways |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | Сполучені Штати | 1 582 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | Сполучені Штати | 1 590 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Fort Myers (RSW) Southwest Florida International Airport | Сполучені Штати | 1 635 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | Сполучені Штати | 1 642 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
San José del Cabo (SJD) Los Cabos International Airport | Мексика | 1 648 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Las Vegas (LAS) Harry Reid International Airport | Сполучені Штати | 1 695 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Сполучені Штати | 1 799 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Вашингтон (IAD) Міжнародний аеропорт Вашингтон-Даллес | Сполучені Штати | 1 882 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Santa Ana (SNA) John Wayne Orange County International Airport | Сполучені Штати | 1 935 km | American Airlines, Alaska Airlines, US Airways |
Baltimore (BWI) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Сполучені Штати | 1 955 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Philadelphia (PHL) Philadelphia International Airport | Сполучені Штати | 2 093 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Нью-Йорк (EWR) Міжнародний аеропорт Ньюарк-Ліберті | Сполучені Штати | 2 205 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Нью-Йорк (JFK) Міжнародний аеропорт Джона Ф. Кеннеді | Сполучені Штати | 2 235 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Монреаль (YUL) Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Канада | 2 432 km | American Airlines, US Airways, WestJet |
Seattle (SEA) Міжнародний аеропорт Сіетл–Такома | Сполучені Штати | 2 668 km | American Airlines, Alaska Airlines, US Airways |
Vancouver (YVR) Міжнародний аеропорт Ванкувер | Канада | 2 819 km | American Airlines, US Airways, WestJet |
Bogota (BOG) El Dorado International Airport | Колумбія | 3 933 km | American Airlines, LAN Airlines, US Airways |
Lima (LIM) Jorge Chávez International Airport | Перу | 5 424 km | American Airlines, LAN Airlines, US Airways |
Santiago (SCL) Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Чилі | 7 866 km | American Airlines, LAN Airlines, US Airways |
Sao Paulo (GRU) Міжнародний аеропорт Сан-Паулу/Гуарульюс | Бразилія | 8 244 km | American Airlines, TAM Brazilian Airlines, US Airways |
Rio De Janeiro (GIG) Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport | Бразилія | 8 419 km | American Airlines, TAM Brazilian Airlines, US Airways |
Waco (ACT) Waco Regional Airport | Сполучені Штати | 144 km | American Airlines, US Airways |
Tyler (TYR) Tyler Pounds Regional Airport | Сполучені Штати | 165 km | American Airlines, US Airways |
Wichita Falls (SPS) Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base | Сполучені Штати | 181 km | American Airlines, US Airways |
Fort Cavazos (GRK) Killeen Regional Airport / Robert Gray Army Airfield | Сполучені Штати | 217 km | American Airlines, US Airways |
Longview (GGG) East Texas Regional Airport | Сполучені Штати | 225 km | American Airlines, US Airways |
Lawton (LAW) Lawton Fort Sill Regional Airport | Сполучені Штати | 225 km | American Airlines, US Airways |
Abilene (ABI) Abilene Regional Airport | Сполучені Штати | 253 km | American Airlines, US Airways |
College Station (CLL) Easterwood Field | Сполучені Штати | 264 km | American Airlines, US Airways |
Oklahoma City (OKC) Аеропорт Вілл Роджерс | Сполучені Штати | 282 km | American Airlines, US Airways |
Texarkana (TXK) Texarkana Regional Airport (Webb Field) | Сполучені Штати | 290 km | American Airlines, US Airways |
Shreveport (SHV) Shreveport Regional Airport | Сполучені Штати | 305 km | American Airlines, US Airways |
Fort Smith (FSM) Fort Smith Regional Airport | Сполучені Штати | 366 km | American Airlines, US Airways |
San Angelo (SJT) San Angelo Regional Mathis Field | Сполучені Штати | 368 km | American Airlines, US Airways |
Tulsa (TUL) Tulsa International Airport | Сполучені Штати | 382 km | American Airlines, US Airways |
Houston (HOU) William P. Hobby Airport | Сполучені Штати | 398 km | American Airlines, US Airways |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | Сполучені Штати | 398 km | American Airlines, US Airways |
Beaumont/Port Arthur (BPT) Jack Brooks Regional Airport | Сполучені Штати | 435 km | American Airlines, US Airways |
Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) Northwest Arkansas National Airport | Сполучені Штати | 452 km | American Airlines, US Airways |
Lubbock (LBB) Lubbock Preston Smith International Airport | Сполучені Штати | 453 km | American Airlines, US Airways |
Александрія (AEX) Alexandria International Airport | Сполучені Штати | 458 km | American Airlines, US Airways |
Monroe (MLU) Monroe Regional Airport | Сполучені Штати | 470 km | American Airlines, US Airways |
Lake Charles (LCH) Lake Charles Regional Airport | Сполучені Штати | 475 km | American Airlines, US Airways |
Little Rock (LIT) Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Сполучені Штати | 489 km | American Airlines, US Airways |
Midland (MAF) Midland International Air and Space Port | Сполучені Штати | 496 km | American Airlines, US Airways |
Amarillo (AMA) Rick Husband Amarillo International Airport | Сполучені Штати | 501 km | American Airlines, US Airways |
Joplin (JLN) Joplin Regional Airport | Сполучені Штати | 527 km | American Airlines, US Airways |
Wichita (ICT) Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport | Сполучені Штати | 530 km | American Airlines, US Airways |
Lafayette (LFT) Lafayette Regional Airport | Сполучені Штати | 564 km | American Airlines, US Airways |
Corpus Christi (CRP) Corpus Christi International Airport | Сполучені Штати | 572 km | American Airlines, US Airways |
Springfield (SGF) Springfield Branson National Airport | Сполучені Штати | 586 km | American Airlines, US Airways |
Baton Rouge (BTR) Baton Rouge Metropolitan Airport | Сполучені Штати | 616 km | American Airlines, US Airways |
Laredo (LRD) Laredo International Airport | Сполучені Штати | 639 km | American Airlines, US Airways |
Garden City (GCK) Garden City Regional Airport | Сполучені Штати | 651 km | American Airlines, US Airways |
Jackson (JAN) Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | Сполучені Штати | 655 km | American Airlines, US Airways |
Manhattan (MHK) Manhattan Regional Airport | Сполучені Штати | 695 km | American Airlines, US Airways |
Roswell (ROW) Roswell Air Center Airport | Сполучені Штати | 699 km | American Airlines, US Airways |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | Сполучені Штати | 742 km | American Airlines, US Airways |
McAllen (MFE) McAllen Miller International Airport | Сполучені Штати | 756 km | American Airlines, US Airways |
Brownsville (BRO) Brownsville South Padre Island International Airport | Сполучені Штати | 778 km | American Airlines, US Airways |
Columbia (COU) Columbia Regional Airport | Сполучені Штати | 788 km | American Airlines, US Airways |
Gulfport (GPT) Gulfport Biloxi International Airport | Сполучені Штати | 803 km | American Airlines, US Airways |
Monterrey (MTY) Monterrey International Airport | Мексика | 845 km | American Airlines, US Airways |
Mobile (MOB) Mobile Regional Airport | Сполучені Штати | 866 km | American Airlines, US Airways |
El Paso (ELP) El Paso International Airport | Сполучені Штати | 885 km | American Airlines, US Airways |
Santa Fe (SAF) Santa Fe Municipal Airport | Сполучені Штати | 885 km | American Airlines, US Airways |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | Сполучені Штати | 885 km | American Airlines, US Airways |
Grand Island (GRI) Central Nebraska Regional Airport | Сполучені Штати | 904 km | American Airlines, US Airways |
Albuquerque (ABQ) Albuquerque International Sunport | Сполучені Штати | 914 km | American Airlines, US Airways |
Omaha (OMA) Eppley Airfield | Сполучені Штати | 940 km | American Airlines, US Airways |
Colorado Springs (COS) City of Colorado Springs Municipal Airport | Сполучені Штати | 953 km | American Airlines, US Airways |
Birmingham (BHM) Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Сполучені Штати | 959 km | American Airlines, US Airways |
Huntsville (HSV) Huntsville International Airport | Сполучені Штати | 968 km | American Airlines, US Airways |
Pensacola (PNS) Pensacola International Airport | Сполучені Штати | 970 km | American Airlines, US Airways |
Chihuahua (CUU) General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Мексика | 971 km | American Airlines, US Airways |
Montgomery (MGM) Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | Сполучені Штати | 999 km | American Airlines, US Airways |
Des Moines (DSM) Des Moines International Airport | Сполучені Штати | 1 006 km | American Airlines, US Airways |
Nashville (BNA) Nashville International Airport | Сполучені Штати | 1 014 km | American Airlines, US Airways |
Springfield (SPI) Abraham Lincoln Capital Airport | Сполучені Штати | 1 015 km | American Airlines, US Airways |
Torreón (TRC) Francisco Sarabia Tinoco International Airport | Мексика | 1 023 km | American Airlines, US Airways |
Valparaiso (VPS) Destin-Fort Walton Beach Airport | Сполучені Штати | 1 031 km | American Airlines, US Airways |
Evansville (EVV) Evansville Regional Airport | Сполучені Штати | 1 032 km | American Airlines, US Airways |
Peoria (PIA) General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Сполучені Штати | 1 083 km | American Airlines, US Airways |
Durango (DRO) Durango La Plata County Airport | Сполучені Штати | 1 084 km | American Airlines, US Airways |
Cedar Rapids (CID) The Eastern Iowa Airport | Сполучені Штати | 1 104 km | American Airlines, US Airways |
Bloomington/Normal (BMI) Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | Сполучені Штати | 1 110 km | American Airlines, US Airways |
Moline (MLI) Quad City International Airport | Сполучені Штати | 1 112 km | American Airlines, US Airways |
Savoy (CMI) University of Illinois Willard Airport | Сполучені Штати | 1 115 km | American Airlines, US Airways |
Chattanooga (CHA) Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) | Сполучені Штати | 1 116 km | American Airlines, US Airways |
Louisville (SDF) Louisville Muhammad Ali International Airport | Сполучені Штати | 1 178 km | American Airlines, US Airways |
Sioux Falls (FSD) Sioux Falls Regional Airport | Сполучені Штати | 1 189 km | American Airlines, US Airways |
Indianapolis (IND) Indianapolis International Airport | Сполучені Штати | 1 224 km | American Airlines, US Airways |
Tallahassee (TLH) Tallahassee International Airport | Сполучені Штати | 1 231 km | American Airlines, US Airways |
Knoxville/Maryville (TYS) McGhee Tyson Airport | Сполучені Штати | 1 239 km | American Airlines, US Airways |
Zacatecas (ZCL) General Leobardo C. Ruiz International Airport | Мексика | 1 242 km | American Airlines, US Airways |
Grand Junction (GJT) Grand Junction Regional Airport | Сполучені Штати | 1 243 km | American Airlines, US Airways |
San Luis Potosí (SLP) Ponciano Arriaga International Airport | Мексика | 1 243 km | American Airlines, US Airways |
Lexington (LEX) Blue Grass Airport | Сполучені Штати | 1 261 km | American Airlines, US Airways |
Tucson (TUS) Tucson International Airport | Сполучені Штати | 1 305 km | American Airlines, US Airways |
Madison (MSN) Dane County Regional Truax Field | Сполучені Штати | 1 322 km | American Airlines, US Airways |
Rapid City (RAP) Rapid City Regional Airport | Сполучені Штати | 1 345 km | American Airlines, US Airways |
Aguascalientes (AGU) Aguascalientes International Airport | Мексика | 1 349 km | American Airlines, US Airways |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | Сполучені Штати | 1 374 km | American Airlines, US Airways |
Fort Wayne (FWA) Fort Wayne International Airport | Сполучені Штати | 1 382 km | American Airlines, US Airways |
Dayton (DAY) James M. Cox Dayton International Airport | Сполучені Штати | 1 384 km | American Airlines, US Airways |
Greenville/Greer/Spartanburg (GSP) Greenville-Spartanburg International Airport | Сполучені Штати | 1 384 km | American Airlines, US Airways |
Silao (BJX) Guanajuato International Airport | Мексика | 1 395 km | American Airlines, US Airways |
Querétaro (QRO) Querétaro Intercontinental Airport | Мексика | 1 400 km | American Airlines, US Airways |
Mazatlàn (MZT) General Rafael Buelna International Airport | Мексика | 1 410 km | American Airlines, US Airways |
Jacksonville (JAX) Jacksonville International Airport | Сполучені Штати | 1 475 km | American Airlines, US Airways |
Columbia (CAE) Columbia Metropolitan Airport | Сполучені Штати | 1 480 km | American Airlines, US Airways |
Savannah (SAV) Savannah Hilton Head International Airport | Сполучені Штати | 1 486 km | American Airlines, US Airways |
Columbus (CMH) John Glenn Columbus International Airport | Сполучені Штати | 1 489 km | American Airlines, US Airways |
Grand Rapids (GRR) Gerald R. Ford International Airport | Сполучені Штати | 1 498 km | American Airlines, US Airways |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | Сполучені Штати | 1 503 km | American Airlines, US Airways |
Guadalajara (GDL) Guadalajara International Airport | Мексика | 1 509 km | American Airlines, US Airways |
Charleston (CRW) Yeager Airport | Сполучені Штати | 1 520 km | American Airlines, US Airways |
Puebla (PBC) Hermanos Serdán International Airport | Мексика | 1 533 km | American Airlines, US Airways |
Fargo (FAR) Hector International Airport | Сполучені Штати | 1 560 km | American Airlines, US Airways |
Puerto Vallarta (PVR) Puerto Vallarta International Airport | Мексика | 1 583 km | American Airlines, US Airways |
Charleston (CHS) Charleston International Airport | Сполучені Штати | 1 585 km | American Airlines, US Airways |
Greensboro (GSO) Piedmont Triad International Airport | Сполучені Штати | 1 605 km | American Airlines, US Airways |
Cozumel (CZM) Cozumel International Airport | Мексика | 1 702 km | American Airlines, US Airways |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | Сполучені Штати | 1 705 km | American Airlines, US Airways |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | Сполучені Штати | 1 716 km | American Airlines, US Airways |
Miami (MIA) Міжнародний аеропорт Маямі | Сполучені Штати | 1 802 km | American Airlines, US Airways |
Palm Springs (PSP) Palm Springs International Airport | Сполучені Штати | 1 808 km | American Airlines, US Airways |
Richmond (RIC) Richmond International Airport | Сполучені Штати | 1 859 km | American Airlines, US Airways |
Ontario (ONT) Ontario International Airport | Сполучені Штати | 1 908 km | American Airlines, US Airways |
Вашингтон (DCA) Ronald Reagan Washington National Airport | Сполучені Штати | 1 915 km | American Airlines, US Airways |
Belize City (BZE) Philip S. W. Goldson International Airport | Беліз | 1 918 km | American Airlines, US Airways |
Norfolk (ORF) Norfolk International Airport | Сполучені Штати | 1 947 km | American Airlines, US Airways |
Nassau (NAS) Lynden Pindling International Airport | Багамські Острови | 2 090 km | American Airlines, US Airways |
Fresno (FAT) Fresno Yosemite International Airport | Сполучені Штати | 2 109 km | American Airlines, US Airways |
Coxen Hole (RTB) Juan Manuel Gálvez International Airport | Гондурас | 2 125 km | American Airlines, US Airways |
Guatemala City (GUA) La Aurora International Airport | Гватемала | 2 140 km | American Airlines, US Airways |
Reno (RNO) Reno Tahoe International Airport | Сполучені Штати | 2 161 km | American Airlines, US Airways |
Sacramento (SMF) Sacramento International Airport | Сполучені Штати | 2 298 km | American Airlines, US Airways |
San Jose (SJC) San Jose International Airport | Сполучені Штати | 2 310 km | American Airlines, US Airways |
Hartford (BDL) Bradley International Airport | Сполучені Штати | 2 363 km | American Airlines, US Airways |
Montego Bay (MBJ) Sangster International Airport | Ямайка | 2 489 km | American Airlines, US Airways |
Edmonton (YEG) Edmonton International Airport | Канада | 2 623 km | American Airlines, US Airways |
Providenciales (PLS) Providenciales International Airport | Острови Теркс і Кайкос | 2 732 km | American Airlines, US Airways |
Liberia (LIR) Daniel Oduber Quirós International Airport | Коста-Рика | 2 745 km | American Airlines, US Airways |
San José (Alajuela) (SJO) Juan Santamaría International Airport | Коста-Рика | 2 866 km | American Airlines, US Airways |
Tocumen (PTY) Tocumen International Airport | Панама | 3 210 km | American Airlines, US Airways |
San Juan (SJU) Luis Munoz Marin International Airport | Пуерто-Рико | 3 482 km | American Airlines, US Airways |
Kahului (OGG) Kahului International Airport | Сполучені Штати | 5 963 km | American Airlines, US Airways |
Honolulu, Oahu (HNL) Daniel K. Inouye International Airport | Сполучені Штати | 6 081 km | American Airlines, US Airways |
Амстердам (AMS) Міжнародний аеропорт Амстердам-Схіпгол | Нідерланди | 7 900 km | Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines |
Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) Ezeiza International Airport - Ministro Pistarini | Аргентина | 8 534 km | LAN Argentina, American Airlines |
Dubai (DXB) Міжнародний аеропорт Дубай | Об'єднані Арабські Емірати | 12 920 km | JetBlue Airways, Emirates |
Brisbane (BNE) Brisbane International Airport | Австралія | 13 365 km | American Airlines, Qantas |
Myrtle Beach (MYR) Myrtle Beach International Airport | Сполучені Штати | 1 683 km | Spirit Airlines |
Oakland (OAK) Oakland San Francisco Bay Airport | Сполучені Штати | 2 340 km | Spirit Airlines |
Maiquetía (CCS) Maiquetía Simón Bolívar International Airport | Венесуела | 3 945 km | American Airlines |
Завантажити
Завантажити дані про маршрутиДані
CSV підходить для Excel / Numbers, JSON — для коду; обидва в UTF-8.
186 прямих сполучень з напрямком, кодом IATA, містом, країною, відстанню й авіакомпаніями — готово для таблиці або скрипта.
Карта
DFW — карта терміналу, виходи й навігаціяКАРТА ТЕРМІНАЛУ
Схема терміналів і виходів стисло — натисніть на зображення, щоб побачити повну карту, зручності терміналів і наземний транспорт на сторінці аеропорту.

Часті запитання