DFW
Dallas Fort Worth International Airport: mapa de rotas
Dallas-Fort Worth · Estados Unidos· Dallas Fort Worth International Airport186
Destinos diretos
33
Companhias aéreas
28
Países
2014-06
Instantâneo dos dados
Rotas
Dallas Fort Worth International Airport: mapa de rotas diretasMapa de rotas
DFW tem 186 destinos diretos, coloridos pelo número de companhias aéreas que os atendem.
Instantâneo dos dados de rotas: 2014-06; apenas voos diretos. Fonte: OpenFlights · ODbL ↗
DFW · Destinos
Dallas Fort Worth International Airport: lista de destinos diretosDestinos DFW
186 destinos, os mais movimentados primeiro pelo número de companhias aéreas em operação, com distância e companhias.
| Destino | País/região | Distância | Companhias aéreas |
|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta | Estados Unidos | 1.175 km | American Airlines, Air France, Alitalia +7 a mais |
Frankfurt (FRA) Aeroporto de Frankfurt | Alemanha | 8.258 km | American Airlines, Air Berlin, Finnair +6 a mais |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | Estados Unidos | 719 km | American Airlines, British Airways, Japan Airlines Domestic +3 a mais |
Los Angeles (LAX) Aeroporto Internacional de Los Angeles | Estados Unidos | 1.983 km | American Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines +3 a mais |
Londres (LHR) Aeroporto de Londres-Heathrow | Reino Unido | 7.627 km | American Airlines, Finnair, British Airways +3 a mais |
Denver (DEN) Denver International Airport | Estados Unidos | 1.032 km | American Airlines, Frontier Airlines, Spirit Airlines +2 a mais |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Estados Unidos | 1.372 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +2 a mais |
Cidade do México (MEX) Aeroporto Internacional da Cidade do México | México | 1.510 km | American Airlines, AeroMéxico, British Airways +2 a mais |
Toronto (YYZ) Aeroporto Internacional Toronto-Pearson | Canadá | 1.928 km | American Airlines, Air Canada, United Airlines +2 a mais |
San Francisco (SFO) Aeroporto Internacional de São Francisco | Estados Unidos | 2.352 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines +2 a mais |
Paris (CDG) Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle | França | 7.945 km | American Airlines, Finnair, British Airways +2 a mais |
Madri (MAD) Aeroporto de Madri-Barajas | Espanha | 7.972 km | American Airlines, Finnair, British Airways +2 a mais |
Chicago (ORD) Aeroporto Internacional O'Hare | Estados Unidos | 1.291 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 a mais |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Estados Unidos | 1.586 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +1 a mais |
Cancún (CUN) Cancún International Airport | México | 1.657 km | American Airlines, Spirit Airlines, Sun Country Airlines +1 a mais |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | Estados Unidos | 1.880 km | American Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines +1 a mais |
Nova York (LGA) Aeroporto LaGuardia | Estados Unidos | 2.231 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +1 a mais |
San Salvador (San Luis Talpa) (SAL) El Salvador International Airport Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez | El Salvador | 2.310 km | American Airlines, Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, United Airlines +1 a mais |
Calgary (YYC) Calgary International Airport | Canadá | 2.451 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways +1 a mais |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | Estados Unidos | 2.509 km | American Airlines, JetBlue Airways, Spirit Airlines +1 a mais |
Portland (PDX) Portland International Airport | Estados Unidos | 2.597 km | American Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines +1 a mais |
Tóquio (NRT) Aeroporto Internacional de Narita | Japão | 10.322 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic, Malaysia Airlines +1 a mais |
Seul (ICN) Aeroporto Internacional de Incheon | Coreia do Sul | 10.987 km | American Airlines, Delta Air Lines, Korean Air +1 a mais |
Austin (AUS) Austin Bergstrom International Airport | Estados Unidos | 306 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | Estados Unidos | 362 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Memphis (MEM) Frederick W. Smith International Airport | Estados Unidos | 693 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Cincinnati / Covington (CVG) Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Estados Unidos | 1.305 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | Estados Unidos | 1.393 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Tampa (TPA) Tampa International Airport | Estados Unidos | 1.493 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Morelia (MLM) General Francisco J. Mujica International Airport | México | 1.504 km | American Airlines, British Airways, US Airways |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | Estados Unidos | 1.582 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | Estados Unidos | 1.590 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Fort Myers (RSW) Southwest Florida International Airport | Estados Unidos | 1.635 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | Estados Unidos | 1.642 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
San José del Cabo (SJD) Los Cabos International Airport | México | 1.648 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Las Vegas (LAS) Harry Reid International Airport | Estados Unidos | 1.695 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Estados Unidos | 1.799 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Washington (IAD) Aeroporto Internacional de Washington-Dulles | Estados Unidos | 1.882 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Santa Ana (SNA) John Wayne Orange County International Airport | Estados Unidos | 1.935 km | American Airlines, Alaska Airlines, US Airways |
Baltimore (BWI) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Estados Unidos | 1.955 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Filadélfia (PHL) Philadelphia International Airport | Estados Unidos | 2.093 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Nova York (EWR) Aeroporto Internacional de Newark-Liberty | Estados Unidos | 2.205 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Nova York (JFK) Aeroporto Internacional John F. Kennedy | Estados Unidos | 2.235 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Montreal (YUL) Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Canadá | 2.432 km | American Airlines, US Airways, WestJet |
Seattle (SEA) Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma | Estados Unidos | 2.668 km | American Airlines, Alaska Airlines, US Airways |
Vancouver (YVR) Aeroporto Internacional de Vancouver | Canadá | 2.819 km | American Airlines, US Airways, WestJet |
Bogotá (BOG) El Dorado International Airport | Colômbia | 3.933 km | American Airlines, LAN Airlines, US Airways |
Lima (LIM) Jorge Chávez International Airport | Peru | 5.424 km | American Airlines, LAN Airlines, US Airways |
Santiago (SCL) Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Chile | 7.866 km | American Airlines, LAN Airlines, US Airways |
São Paulo (GRU) Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos | Brasil | 8.244 km | American Airlines, TAM Brazilian Airlines, US Airways |
Rio De Janeiro (GIG) Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport | Brasil | 8.419 km | American Airlines, TAM Brazilian Airlines, US Airways |
Waco (ACT) Waco Regional Airport | Estados Unidos | 144 km | American Airlines, US Airways |
Tyler (TYR) Tyler Pounds Regional Airport | Estados Unidos | 165 km | American Airlines, US Airways |
Wichita Falls (SPS) Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base | Estados Unidos | 181 km | American Airlines, US Airways |
Fort Cavazos (GRK) Killeen Regional Airport / Robert Gray Army Airfield | Estados Unidos | 217 km | American Airlines, US Airways |
Longview (GGG) East Texas Regional Airport | Estados Unidos | 225 km | American Airlines, US Airways |
Lawton (LAW) Lawton Fort Sill Regional Airport | Estados Unidos | 225 km | American Airlines, US Airways |
Abilene (ABI) Abilene Regional Airport | Estados Unidos | 253 km | American Airlines, US Airways |
College Station (CLL) Easterwood Field | Estados Unidos | 264 km | American Airlines, US Airways |
Oklahoma City (OKC) Aeroporto Will Rogers World | Estados Unidos | 282 km | American Airlines, US Airways |
Texarkana (TXK) Texarkana Regional Airport (Webb Field) | Estados Unidos | 290 km | American Airlines, US Airways |
Shreveport (SHV) Shreveport Regional Airport | Estados Unidos | 305 km | American Airlines, US Airways |
Fort Smith (FSM) Fort Smith Regional Airport | Estados Unidos | 366 km | American Airlines, US Airways |
San Angelo (SJT) San Angelo Regional Mathis Field | Estados Unidos | 368 km | American Airlines, US Airways |
Tulsa (TUL) Tulsa International Airport | Estados Unidos | 382 km | American Airlines, US Airways |
Houston (HOU) William P. Hobby Airport | Estados Unidos | 398 km | American Airlines, US Airways |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | Estados Unidos | 398 km | American Airlines, US Airways |
Beaumont/Port Arthur (BPT) Jack Brooks Regional Airport | Estados Unidos | 435 km | American Airlines, US Airways |
Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) Northwest Arkansas National Airport | Estados Unidos | 452 km | American Airlines, US Airways |
Lubbock (LBB) Lubbock Preston Smith International Airport | Estados Unidos | 453 km | American Airlines, US Airways |
Alexandria (AEX) Alexandria International Airport | Estados Unidos | 458 km | American Airlines, US Airways |
Monroe (MLU) Monroe Regional Airport | Estados Unidos | 470 km | American Airlines, US Airways |
Lake Charles (LCH) Lake Charles Regional Airport | Estados Unidos | 475 km | American Airlines, US Airways |
Little Rock (LIT) Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Estados Unidos | 489 km | American Airlines, US Airways |
Midland (MAF) Midland International Air and Space Port | Estados Unidos | 496 km | American Airlines, US Airways |
Amarillo (AMA) Rick Husband Amarillo International Airport | Estados Unidos | 501 km | American Airlines, US Airways |
Joplin (JLN) Joplin Regional Airport | Estados Unidos | 527 km | American Airlines, US Airways |
Wichita (ICT) Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport | Estados Unidos | 530 km | American Airlines, US Airways |
Lafayette (LFT) Lafayette Regional Airport | Estados Unidos | 564 km | American Airlines, US Airways |
Corpus Christi (CRP) Corpus Christi International Airport | Estados Unidos | 572 km | American Airlines, US Airways |
Springfield (SGF) Springfield Branson National Airport | Estados Unidos | 586 km | American Airlines, US Airways |
Baton Rouge (BTR) Baton Rouge Metropolitan Airport | Estados Unidos | 616 km | American Airlines, US Airways |
Laredo (LRD) Laredo International Airport | Estados Unidos | 639 km | American Airlines, US Airways |
Garden City (GCK) Garden City Regional Airport | Estados Unidos | 651 km | American Airlines, US Airways |
Jackson (JAN) Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | Estados Unidos | 655 km | American Airlines, US Airways |
Manhattan (MHK) Manhattan Regional Airport | Estados Unidos | 695 km | American Airlines, US Airways |
Roswell (ROW) Roswell Air Center Airport | Estados Unidos | 699 km | American Airlines, US Airways |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | Estados Unidos | 742 km | American Airlines, US Airways |
McAllen (MFE) McAllen Miller International Airport | Estados Unidos | 756 km | American Airlines, US Airways |
Brownsville (BRO) Brownsville South Padre Island International Airport | Estados Unidos | 778 km | American Airlines, US Airways |
Columbia (COU) Columbia Regional Airport | Estados Unidos | 788 km | American Airlines, US Airways |
Gulfport (GPT) Gulfport Biloxi International Airport | Estados Unidos | 803 km | American Airlines, US Airways |
Monterrey (MTY) Monterrey International Airport | México | 845 km | American Airlines, US Airways |
Mobile (MOB) Mobile Regional Airport | Estados Unidos | 866 km | American Airlines, US Airways |
El Paso (ELP) El Paso International Airport | Estados Unidos | 885 km | American Airlines, US Airways |
Santa Fe (SAF) Santa Fe Municipal Airport | Estados Unidos | 885 km | American Airlines, US Airways |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | Estados Unidos | 885 km | American Airlines, US Airways |
Grand Island (GRI) Central Nebraska Regional Airport | Estados Unidos | 904 km | American Airlines, US Airways |
Albuquerque (ABQ) Albuquerque International Sunport | Estados Unidos | 914 km | American Airlines, US Airways |
Omaha (OMA) Eppley Airfield | Estados Unidos | 940 km | American Airlines, US Airways |
Colorado Springs (COS) City of Colorado Springs Municipal Airport | Estados Unidos | 953 km | American Airlines, US Airways |
Birmingham (BHM) Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Estados Unidos | 959 km | American Airlines, US Airways |
Huntsville (HSV) Huntsville International Airport | Estados Unidos | 968 km | American Airlines, US Airways |
Pensacola (PNS) Pensacola International Airport | Estados Unidos | 970 km | American Airlines, US Airways |
Chihuahua (CUU) General Roberto Fierro Villalobos International Airport | México | 971 km | American Airlines, US Airways |
Montgomery (MGM) Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | Estados Unidos | 999 km | American Airlines, US Airways |
Des Moines (DSM) Des Moines International Airport | Estados Unidos | 1.006 km | American Airlines, US Airways |
Nashville (BNA) Nashville International Airport | Estados Unidos | 1.014 km | American Airlines, US Airways |
Springfield (SPI) Abraham Lincoln Capital Airport | Estados Unidos | 1.015 km | American Airlines, US Airways |
Torreón (TRC) Francisco Sarabia Tinoco International Airport | México | 1.023 km | American Airlines, US Airways |
Valparaiso (VPS) Destin-Fort Walton Beach Airport | Estados Unidos | 1.031 km | American Airlines, US Airways |
Evansville (EVV) Evansville Regional Airport | Estados Unidos | 1.032 km | American Airlines, US Airways |
Peoria (PIA) General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Estados Unidos | 1.083 km | American Airlines, US Airways |
Durango (DRO) Durango La Plata County Airport | Estados Unidos | 1.084 km | American Airlines, US Airways |
Cedar Rapids (CID) The Eastern Iowa Airport | Estados Unidos | 1.104 km | American Airlines, US Airways |
Bloomington/Normal (BMI) Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | Estados Unidos | 1.110 km | American Airlines, US Airways |
Moline (MLI) Quad City International Airport | Estados Unidos | 1.112 km | American Airlines, US Airways |
Savoy (CMI) University of Illinois Willard Airport | Estados Unidos | 1.115 km | American Airlines, US Airways |
Chattanooga (CHA) Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) | Estados Unidos | 1.116 km | American Airlines, US Airways |
Louisville (SDF) Louisville Muhammad Ali International Airport | Estados Unidos | 1.178 km | American Airlines, US Airways |
Sioux Falls (FSD) Sioux Falls Regional Airport | Estados Unidos | 1.189 km | American Airlines, US Airways |
Indianapolis (IND) Indianapolis International Airport | Estados Unidos | 1.224 km | American Airlines, US Airways |
Tallahassee (TLH) Tallahassee International Airport | Estados Unidos | 1.231 km | American Airlines, US Airways |
Knoxville/Maryville (TYS) McGhee Tyson Airport | Estados Unidos | 1.239 km | American Airlines, US Airways |
Zacatecas (ZCL) General Leobardo C. Ruiz International Airport | México | 1.242 km | American Airlines, US Airways |
Grand Junction (GJT) Grand Junction Regional Airport | Estados Unidos | 1.243 km | American Airlines, US Airways |
San Luis Potosí (SLP) Ponciano Arriaga International Airport | México | 1.243 km | American Airlines, US Airways |
Lexington (LEX) Blue Grass Airport | Estados Unidos | 1.261 km | American Airlines, US Airways |
Tucson (TUS) Tucson International Airport | Estados Unidos | 1.305 km | American Airlines, US Airways |
Madison (MSN) Dane County Regional Truax Field | Estados Unidos | 1.322 km | American Airlines, US Airways |
Rapid City (RAP) Rapid City Regional Airport | Estados Unidos | 1.345 km | American Airlines, US Airways |
Aguascalientes (AGU) Aguascalientes International Airport | México | 1.349 km | American Airlines, US Airways |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | Estados Unidos | 1.374 km | American Airlines, US Airways |
Fort Wayne (FWA) Fort Wayne International Airport | Estados Unidos | 1.382 km | American Airlines, US Airways |
Dayton (DAY) James M. Cox Dayton International Airport | Estados Unidos | 1.384 km | American Airlines, US Airways |
Greenville/Greer/Spartanburg (GSP) Greenville-Spartanburg International Airport | Estados Unidos | 1.384 km | American Airlines, US Airways |
Silao (BJX) Guanajuato International Airport | México | 1.395 km | American Airlines, US Airways |
Querétaro (QRO) Querétaro Intercontinental Airport | México | 1.400 km | American Airlines, US Airways |
Mazatlàn (MZT) General Rafael Buelna International Airport | México | 1.410 km | American Airlines, US Airways |
Jacksonville (JAX) Jacksonville International Airport | Estados Unidos | 1.475 km | American Airlines, US Airways |
Columbia (CAE) Columbia Metropolitan Airport | Estados Unidos | 1.480 km | American Airlines, US Airways |
Savannah (SAV) Savannah Hilton Head International Airport | Estados Unidos | 1.486 km | American Airlines, US Airways |
Columbus (CMH) John Glenn Columbus International Airport | Estados Unidos | 1.489 km | American Airlines, US Airways |
Grand Rapids (GRR) Gerald R. Ford International Airport | Estados Unidos | 1.498 km | American Airlines, US Airways |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | Estados Unidos | 1.503 km | American Airlines, US Airways |
Guadalajara (GDL) Guadalajara International Airport | México | 1.509 km | American Airlines, US Airways |
Charleston (CRW) Yeager Airport | Estados Unidos | 1.520 km | American Airlines, US Airways |
Puebla (PBC) Hermanos Serdán International Airport | México | 1.533 km | American Airlines, US Airways |
Fargo (FAR) Hector International Airport | Estados Unidos | 1.560 km | American Airlines, US Airways |
Puerto Vallarta (PVR) Puerto Vallarta International Airport | México | 1.583 km | American Airlines, US Airways |
Charleston (CHS) Charleston International Airport | Estados Unidos | 1.585 km | American Airlines, US Airways |
Greensboro (GSO) Piedmont Triad International Airport | Estados Unidos | 1.605 km | American Airlines, US Airways |
Cozumel (CZM) Cozumel International Airport | México | 1.702 km | American Airlines, US Airways |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | Estados Unidos | 1.705 km | American Airlines, US Airways |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | Estados Unidos | 1.716 km | American Airlines, US Airways |
Miami (MIA) Aeroporto Internacional de Miami | Estados Unidos | 1.802 km | American Airlines, US Airways |
Palm Springs (PSP) Palm Springs International Airport | Estados Unidos | 1.808 km | American Airlines, US Airways |
Richmond (RIC) Richmond International Airport | Estados Unidos | 1.859 km | American Airlines, US Airways |
Ontario (ONT) Ontario International Airport | Estados Unidos | 1.908 km | American Airlines, US Airways |
Washington (DCA) Ronald Reagan Washington National Airport | Estados Unidos | 1.915 km | American Airlines, US Airways |
Belize City (BZE) Philip S. W. Goldson International Airport | Belize | 1.918 km | American Airlines, US Airways |
Norfolk (ORF) Norfolk International Airport | Estados Unidos | 1.947 km | American Airlines, US Airways |
Nassau (NAS) Lynden Pindling International Airport | Bahamas | 2.090 km | American Airlines, US Airways |
Fresno (FAT) Fresno Yosemite International Airport | Estados Unidos | 2.109 km | American Airlines, US Airways |
Coxen Hole (RTB) Juan Manuel Gálvez International Airport | Honduras | 2.125 km | American Airlines, US Airways |
Guatemala City (GUA) La Aurora International Airport | Guatemala | 2.140 km | American Airlines, US Airways |
Reno (RNO) Reno Tahoe International Airport | Estados Unidos | 2.161 km | American Airlines, US Airways |
Sacramento (SMF) Sacramento International Airport | Estados Unidos | 2.298 km | American Airlines, US Airways |
San José (SJC) San Jose International Airport | Estados Unidos | 2.310 km | American Airlines, US Airways |
Hartford (BDL) Bradley International Airport | Estados Unidos | 2.363 km | American Airlines, US Airways |
Montego Bay (MBJ) Sangster International Airport | Jamaica | 2.489 km | American Airlines, US Airways |
Edmonton (YEG) Edmonton International Airport | Canadá | 2.623 km | American Airlines, US Airways |
Providenciales (PLS) Providenciales International Airport | Ilhas Turcas e Caicos | 2.732 km | American Airlines, US Airways |
Liberia (LIR) Daniel Oduber Quirós International Airport | Costa Rica | 2.745 km | American Airlines, US Airways |
San José (Alajuela) (SJO) Juan Santamaría International Airport | Costa Rica | 2.866 km | American Airlines, US Airways |
Tocumen (PTY) Tocumen International Airport | Panamá | 3.210 km | American Airlines, US Airways |
San Juan (SJU) Luis Munoz Marin International Airport | Porto Rico | 3.482 km | American Airlines, US Airways |
Kahului (OGG) Kahului International Airport | Estados Unidos | 5.963 km | American Airlines, US Airways |
Honolulu, Oahu (HNL) Daniel K. Inouye International Airport | Estados Unidos | 6.081 km | American Airlines, US Airways |
Amsterdã (AMS) Aeroporto de Amsterdã-Schiphol | Países Baixos | 7.900 km | Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines |
Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) Ezeiza International Airport - Ministro Pistarini | Argentina | 8.534 km | LAN Argentina, American Airlines |
Dubai (DXB) Aeroporto Internacional de Dubai | Emirados Árabes Unidos | 12.920 km | JetBlue Airways, Emirates |
Brisbane (BNE) Brisbane International Airport | Austrália | 13.365 km | American Airlines, Qantas |
Myrtle Beach (MYR) Myrtle Beach International Airport | Estados Unidos | 1.683 km | Spirit Airlines |
Oakland (OAK) Oakland San Francisco Bay Airport | Estados Unidos | 2.340 km | Spirit Airlines |
Maiquetía (CCS) Maiquetía Simón Bolívar International Airport | Venezuela | 3.945 km | American Airlines |
Download
Download dos dados de rotasDados
CSV para Excel / Numbers, JSON para código; ambos em UTF-8.
186 rotas diretas com destino, código IATA, cidade, país, distância e companhias aéreas em operação — prontas para uma planilha ou um script.
Mapa
Mapa do terminal do aeroporto DFW — portões e navegaçãoMAPA DO TERMINAL
Layout do terminal e dos portões em um relance — clique na imagem para ver o mapa completo, as instalações do terminal e o transporte terrestre na página do aeroporto.

FAQ