DFW
Карта маршрутов: Dallas Fort Worth International Airport
Dallas-Fort Worth · США· Dallas Fort Worth International Airport186
Прямые направления
33
Авиакомпании
28
Страны
2014-06
Снимок данных
Маршруты
Карта прямых маршрутов: Dallas Fort Worth International AirportКарта маршрутов
DFW: 186 прямых направлений; цвет показывает, сколько авиакомпаний обслуживают каждое.
Данные о маршрутах: 2014-06; только беспосадочные рейсы. Источник: OpenFlights · ODbL ↗
DFW · Направления
Список прямых направлений: Dallas Fort Worth International AirportНаправления DFW
186 направлений, сначала самые загруженные по числу авиакомпаний, с расстоянием и перевозчиками.
| Направление | Страна/регион | Расстояние | Авиакомпании |
|---|---|---|---|
Атланта (ATL) Международный аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон | США | 1 175 km | American Airlines, Air France, Alitalia + ещё 7 |
Франкфурт (FRA) Аэропорт Франкфурта | Германия | 8 258 km | American Airlines, Air Berlin, Finnair + ещё 6 |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | США | 719 km | American Airlines, British Airways, Japan Airlines Domestic + ещё 3 |
Лос-Анджелес (LAX) Международный аэропорт Лос-Анджелеса | США | 1 983 km | American Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines + ещё 3 |
Лондон (LHR) Аэропорт Хитроу | Великобритания | 7 627 km | American Airlines, Finnair, British Airways + ещё 3 |
Денвер (DEN) Denver International Airport | США | 1 032 km | American Airlines, Frontier Airlines, Spirit Airlines + ещё 2 |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | США | 1 372 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines + ещё 2 |
Мехико (MEX) Международный аэропорт Мехико | Мексика | 1 510 km | American Airlines, AeroMéxico, British Airways + ещё 2 |
Торонто (YYZ) Международный аэропорт Торонто-Пирсон | Канада | 1 928 km | American Airlines, Air Canada, United Airlines + ещё 2 |
Сан-Франциско (SFO) Международный аэропорт Сан-Франциско | США | 2 352 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines + ещё 2 |
Париж (CDG) Аэропорт Париж-Шарль-де-Голль | Франция | 7 945 km | American Airlines, Finnair, British Airways + ещё 2 |
Мадрид (MAD) Аэропорт Мадрид-Барахас | Испания | 7 972 km | American Airlines, Finnair, British Airways + ещё 2 |
Чикаго (ORD) Международный аэропорт О'Хара | США | 1 291 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines + ещё 1 |
Детройт (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | США | 1 586 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines + ещё 1 |
Канкун (CUN) Cancún International Airport | Мексика | 1 657 km | American Airlines, Spirit Airlines, Sun Country Airlines + ещё 1 |
Сан-Диего (SAN) San Diego International Airport | США | 1 880 km | American Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines + ещё 1 |
Нью-Йорк (LGA) Аэропорт Ла-Гуардия | США | 2 231 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines + ещё 1 |
San Salvador (San Luis Talpa) (SAL) El Salvador International Airport Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez | Сальвадор | 2 310 km | American Airlines, Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, United Airlines + ещё 1 |
Калгари (YYC) Calgary International Airport | Канада | 2 451 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways + ещё 1 |
Бостон (BOS) Boston Logan International Airport | США | 2 509 km | American Airlines, JetBlue Airways, Spirit Airlines + ещё 1 |
Портленд (PDX) Portland International Airport | США | 2 597 km | American Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines + ещё 1 |
Токио (NRT) Международный аэропорт Нарита | Япония | 10 322 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic, Malaysia Airlines + ещё 1 |
Сеул (ICN) Международный аэропорт Инчхон | Южная Корея | 10 987 km | American Airlines, Delta Air Lines, Korean Air + ещё 1 |
Austin (AUS) Austin Bergstrom International Airport | США | 306 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways |
Хьюстон (IAH) George Bush Intercontinental Airport | США | 362 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Memphis (MEM) Frederick W. Smith International Airport | США | 693 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Cincinnati / Covington (CVG) Cincinnati Northern Kentucky International Airport | США | 1 305 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Финикс (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | США | 1 393 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Tampa (TPA) Tampa International Airport | США | 1 493 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Morelia (MLM) General Francisco J. Mujica International Airport | Мексика | 1 504 km | American Airlines, British Airways, US Airways |
Орландо (MCO) Orlando International Airport | США | 1 582 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | США | 1 590 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Fort Myers (RSW) Southwest Florida International Airport | США | 1 635 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | США | 1 642 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
San José del Cabo (SJD) Los Cabos International Airport | Мексика | 1 648 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Лас-Вегас (LAS) Harry Reid International Airport | США | 1 695 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | США | 1 799 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Вашингтон (IAD) Международный аэропорт Вашингтон-Даллес | США | 1 882 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Santa Ana (SNA) John Wayne Orange County International Airport | США | 1 935 km | American Airlines, Alaska Airlines, US Airways |
Baltimore (BWI) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | США | 1 955 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Филадельфия (PHL) Philadelphia International Airport | США | 2 093 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Нью-Йорк (EWR) Международный аэропорт Ньюарк-Либерти | США | 2 205 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Нью-Йорк (JFK) Международный аэропорт имени Джона Кеннеди | США | 2 235 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Монреаль (YUL) Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Канада | 2 432 km | American Airlines, US Airways, WestJet |
Сиэтл (SEA) Международный аэропорт Сиэтл-Такома | США | 2 668 km | American Airlines, Alaska Airlines, US Airways |
Ванкувер (YVR) Международный аэропорт Ванкувера | Канада | 2 819 km | American Airlines, US Airways, WestJet |
Богота (BOG) El Dorado International Airport | Колумбия | 3 933 km | American Airlines, LAN Airlines, US Airways |
Лима (LIM) Jorge Chávez International Airport | Перу | 5 424 km | American Airlines, LAN Airlines, US Airways |
Сантьяго (SCL) Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Чили | 7 866 km | American Airlines, LAN Airlines, US Airways |
Сан-Паулу (GRU) Международный аэропорт Сан-Паулу/Гуарульюс | Бразилия | 8 244 km | American Airlines, TAM Brazilian Airlines, US Airways |
Rio De Janeiro (GIG) Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport | Бразилия | 8 419 km | American Airlines, TAM Brazilian Airlines, US Airways |
Waco (ACT) Waco Regional Airport | США | 144 km | American Airlines, US Airways |
Tyler (TYR) Tyler Pounds Regional Airport | США | 165 km | American Airlines, US Airways |
Wichita Falls (SPS) Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base | США | 181 km | American Airlines, US Airways |
Fort Cavazos (GRK) Killeen Regional Airport / Robert Gray Army Airfield | США | 217 km | American Airlines, US Airways |
Longview (GGG) East Texas Regional Airport | США | 225 km | American Airlines, US Airways |
Lawton (LAW) Lawton Fort Sill Regional Airport | США | 225 km | American Airlines, US Airways |
Abilene (ABI) Abilene Regional Airport | США | 253 km | American Airlines, US Airways |
College Station (CLL) Easterwood Field | США | 264 km | American Airlines, US Airways |
Оклахома-Сити (OKC) Аэропорт имени Уилла Роджерса | США | 282 km | American Airlines, US Airways |
Texarkana (TXK) Texarkana Regional Airport (Webb Field) | США | 290 km | American Airlines, US Airways |
Shreveport (SHV) Shreveport Regional Airport | США | 305 km | American Airlines, US Airways |
Fort Smith (FSM) Fort Smith Regional Airport | США | 366 km | American Airlines, US Airways |
San Angelo (SJT) San Angelo Regional Mathis Field | США | 368 km | American Airlines, US Airways |
Tulsa (TUL) Tulsa International Airport | США | 382 km | American Airlines, US Airways |
Хьюстон (HOU) William P. Hobby Airport | США | 398 km | American Airlines, US Airways |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | США | 398 km | American Airlines, US Airways |
Beaumont/Port Arthur (BPT) Jack Brooks Regional Airport | США | 435 km | American Airlines, US Airways |
Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) Northwest Arkansas National Airport | США | 452 km | American Airlines, US Airways |
Lubbock (LBB) Lubbock Preston Smith International Airport | США | 453 km | American Airlines, US Airways |
Александрия (AEX) Alexandria International Airport | США | 458 km | American Airlines, US Airways |
Monroe (MLU) Monroe Regional Airport | США | 470 km | American Airlines, US Airways |
Lake Charles (LCH) Lake Charles Regional Airport | США | 475 km | American Airlines, US Airways |
Little Rock (LIT) Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | США | 489 km | American Airlines, US Airways |
Midland (MAF) Midland International Air and Space Port | США | 496 km | American Airlines, US Airways |
Amarillo (AMA) Rick Husband Amarillo International Airport | США | 501 km | American Airlines, US Airways |
Joplin (JLN) Joplin Regional Airport | США | 527 km | American Airlines, US Airways |
Wichita (ICT) Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport | США | 530 km | American Airlines, US Airways |
Lafayette (LFT) Lafayette Regional Airport | США | 564 km | American Airlines, US Airways |
Corpus Christi (CRP) Corpus Christi International Airport | США | 572 km | American Airlines, US Airways |
Springfield (SGF) Springfield Branson National Airport | США | 586 km | American Airlines, US Airways |
Baton Rouge (BTR) Baton Rouge Metropolitan Airport | США | 616 km | American Airlines, US Airways |
Laredo (LRD) Laredo International Airport | США | 639 km | American Airlines, US Airways |
Garden City (GCK) Garden City Regional Airport | США | 651 km | American Airlines, US Airways |
Jackson (JAN) Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | США | 655 km | American Airlines, US Airways |
Manhattan (MHK) Manhattan Regional Airport | США | 695 km | American Airlines, US Airways |
Roswell (ROW) Roswell Air Center Airport | США | 699 km | American Airlines, US Airways |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | США | 742 km | American Airlines, US Airways |
McAllen (MFE) McAllen Miller International Airport | США | 756 km | American Airlines, US Airways |
Brownsville (BRO) Brownsville South Padre Island International Airport | США | 778 km | American Airlines, US Airways |
Columbia (COU) Columbia Regional Airport | США | 788 km | American Airlines, US Airways |
Gulfport (GPT) Gulfport Biloxi International Airport | США | 803 km | American Airlines, US Airways |
Monterrey (MTY) Monterrey International Airport | Мексика | 845 km | American Airlines, US Airways |
Mobile (MOB) Mobile Regional Airport | США | 866 km | American Airlines, US Airways |
El Paso (ELP) El Paso International Airport | США | 885 km | American Airlines, US Airways |
Santa Fe (SAF) Santa Fe Municipal Airport | США | 885 km | American Airlines, US Airways |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | США | 885 km | American Airlines, US Airways |
Grand Island (GRI) Central Nebraska Regional Airport | США | 904 km | American Airlines, US Airways |
Albuquerque (ABQ) Albuquerque International Sunport | США | 914 km | American Airlines, US Airways |
Omaha (OMA) Eppley Airfield | США | 940 km | American Airlines, US Airways |
Colorado Springs (COS) City of Colorado Springs Municipal Airport | США | 953 km | American Airlines, US Airways |
Бирмингем (BHM) Birmingham-Shuttlesworth International Airport | США | 959 km | American Airlines, US Airways |
Huntsville (HSV) Huntsville International Airport | США | 968 km | American Airlines, US Airways |
Pensacola (PNS) Pensacola International Airport | США | 970 km | American Airlines, US Airways |
Chihuahua (CUU) General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Мексика | 971 km | American Airlines, US Airways |
Montgomery (MGM) Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | США | 999 km | American Airlines, US Airways |
Des Moines (DSM) Des Moines International Airport | США | 1 006 km | American Airlines, US Airways |
Nashville (BNA) Nashville International Airport | США | 1 014 km | American Airlines, US Airways |
Springfield (SPI) Abraham Lincoln Capital Airport | США | 1 015 km | American Airlines, US Airways |
Torreón (TRC) Francisco Sarabia Tinoco International Airport | Мексика | 1 023 km | American Airlines, US Airways |
Valparaiso (VPS) Destin-Fort Walton Beach Airport | США | 1 031 km | American Airlines, US Airways |
Evansville (EVV) Evansville Regional Airport | США | 1 032 km | American Airlines, US Airways |
Peoria (PIA) General Wayne A. Downing Peoria International Airport | США | 1 083 km | American Airlines, US Airways |
Durango (DRO) Durango La Plata County Airport | США | 1 084 km | American Airlines, US Airways |
Cedar Rapids (CID) The Eastern Iowa Airport | США | 1 104 km | American Airlines, US Airways |
Bloomington/Normal (BMI) Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | США | 1 110 km | American Airlines, US Airways |
Moline (MLI) Quad City International Airport | США | 1 112 km | American Airlines, US Airways |
Savoy (CMI) University of Illinois Willard Airport | США | 1 115 km | American Airlines, US Airways |
Chattanooga (CHA) Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) | США | 1 116 km | American Airlines, US Airways |
Louisville (SDF) Louisville Muhammad Ali International Airport | США | 1 178 km | American Airlines, US Airways |
Sioux Falls (FSD) Sioux Falls Regional Airport | США | 1 189 km | American Airlines, US Airways |
Indianapolis (IND) Indianapolis International Airport | США | 1 224 km | American Airlines, US Airways |
Tallahassee (TLH) Tallahassee International Airport | США | 1 231 km | American Airlines, US Airways |
Knoxville/Maryville (TYS) McGhee Tyson Airport | США | 1 239 km | American Airlines, US Airways |
Zacatecas (ZCL) General Leobardo C. Ruiz International Airport | Мексика | 1 242 km | American Airlines, US Airways |
Grand Junction (GJT) Grand Junction Regional Airport | США | 1 243 km | American Airlines, US Airways |
San Luis Potosí (SLP) Ponciano Arriaga International Airport | Мексика | 1 243 km | American Airlines, US Airways |
Lexington (LEX) Blue Grass Airport | США | 1 261 km | American Airlines, US Airways |
Tucson (TUS) Tucson International Airport | США | 1 305 km | American Airlines, US Airways |
Madison (MSN) Dane County Regional Truax Field | США | 1 322 km | American Airlines, US Airways |
Rapid City (RAP) Rapid City Regional Airport | США | 1 345 km | American Airlines, US Airways |
Aguascalientes (AGU) Aguascalientes International Airport | Мексика | 1 349 km | American Airlines, US Airways |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | США | 1 374 km | American Airlines, US Airways |
Fort Wayne (FWA) Fort Wayne International Airport | США | 1 382 km | American Airlines, US Airways |
Dayton (DAY) James M. Cox Dayton International Airport | США | 1 384 km | American Airlines, US Airways |
Greenville/Greer/Spartanburg (GSP) Greenville-Spartanburg International Airport | США | 1 384 km | American Airlines, US Airways |
Silao (BJX) Guanajuato International Airport | Мексика | 1 395 km | American Airlines, US Airways |
Querétaro (QRO) Querétaro Intercontinental Airport | Мексика | 1 400 km | American Airlines, US Airways |
Mazatlàn (MZT) General Rafael Buelna International Airport | Мексика | 1 410 km | American Airlines, US Airways |
Jacksonville (JAX) Jacksonville International Airport | США | 1 475 km | American Airlines, US Airways |
Columbia (CAE) Columbia Metropolitan Airport | США | 1 480 km | American Airlines, US Airways |
Savannah (SAV) Savannah Hilton Head International Airport | США | 1 486 km | American Airlines, US Airways |
Columbus (CMH) John Glenn Columbus International Airport | США | 1 489 km | American Airlines, US Airways |
Grand Rapids (GRR) Gerald R. Ford International Airport | США | 1 498 km | American Airlines, US Airways |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | США | 1 503 km | American Airlines, US Airways |
Гвадалахара (GDL) Guadalajara International Airport | Мексика | 1 509 km | American Airlines, US Airways |
Charleston (CRW) Yeager Airport | США | 1 520 km | American Airlines, US Airways |
Puebla (PBC) Hermanos Serdán International Airport | Мексика | 1 533 km | American Airlines, US Airways |
Fargo (FAR) Hector International Airport | США | 1 560 km | American Airlines, US Airways |
Puerto Vallarta (PVR) Puerto Vallarta International Airport | Мексика | 1 583 km | American Airlines, US Airways |
Charleston (CHS) Charleston International Airport | США | 1 585 km | American Airlines, US Airways |
Greensboro (GSO) Piedmont Triad International Airport | США | 1 605 km | American Airlines, US Airways |
Cozumel (CZM) Cozumel International Airport | Мексика | 1 702 km | American Airlines, US Airways |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | США | 1 705 km | American Airlines, US Airways |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | США | 1 716 km | American Airlines, US Airways |
Майами (MIA) Международный аэропорт Майами | США | 1 802 km | American Airlines, US Airways |
Palm Springs (PSP) Palm Springs International Airport | США | 1 808 km | American Airlines, US Airways |
Richmond (RIC) Richmond International Airport | США | 1 859 km | American Airlines, US Airways |
Ontario (ONT) Ontario International Airport | США | 1 908 km | American Airlines, US Airways |
Вашингтон (DCA) Ronald Reagan Washington National Airport | США | 1 915 km | American Airlines, US Airways |
Belize City (BZE) Philip S. W. Goldson International Airport | Белиз | 1 918 km | American Airlines, US Airways |
Norfolk (ORF) Norfolk International Airport | США | 1 947 km | American Airlines, US Airways |
Nassau (NAS) Lynden Pindling International Airport | Багамские Острова | 2 090 km | American Airlines, US Airways |
Fresno (FAT) Fresno Yosemite International Airport | США | 2 109 km | American Airlines, US Airways |
Coxen Hole (RTB) Juan Manuel Gálvez International Airport | Гондурас | 2 125 km | American Airlines, US Airways |
Guatemala City (GUA) La Aurora International Airport | Гватемала | 2 140 km | American Airlines, US Airways |
Reno (RNO) Reno Tahoe International Airport | США | 2 161 km | American Airlines, US Airways |
Sacramento (SMF) Sacramento International Airport | США | 2 298 km | American Airlines, US Airways |
Сан-Хосе (SJC) San Jose International Airport | США | 2 310 km | American Airlines, US Airways |
Hartford (BDL) Bradley International Airport | США | 2 363 km | American Airlines, US Airways |
Montego Bay (MBJ) Sangster International Airport | Ямайка | 2 489 km | American Airlines, US Airways |
Эдмонтон (YEG) Edmonton International Airport | Канада | 2 623 km | American Airlines, US Airways |
Providenciales (PLS) Providenciales International Airport | Тёркс и Кайкос | 2 732 km | American Airlines, US Airways |
Liberia (LIR) Daniel Oduber Quirós International Airport | Коста-Рика | 2 745 km | American Airlines, US Airways |
San José (Alajuela) (SJO) Juan Santamaría International Airport | Коста-Рика | 2 866 km | American Airlines, US Airways |
Tocumen (PTY) Tocumen International Airport | Панама | 3 210 km | American Airlines, US Airways |
Сан-Хуан (SJU) Luis Munoz Marin International Airport | Пуэрто-Рико | 3 482 km | American Airlines, US Airways |
Kahului (OGG) Kahului International Airport | США | 5 963 km | American Airlines, US Airways |
Гонолулу, Оаху (HNL) Daniel K. Inouye International Airport | США | 6 081 km | American Airlines, US Airways |
Амстердам (AMS) Аэропорт Амстердам-Схипхол | Нидерланды | 7 900 km | Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines |
Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) Ezeiza International Airport - Ministro Pistarini | Аргентина | 8 534 km | LAN Argentina, American Airlines |
Дубай (DXB) Международный аэропорт Дубая | Объединённые Арабские Эмираты | 12 920 km | JetBlue Airways, Emirates |
Брисбен (BNE) Brisbane International Airport | Австралия | 13 365 km | American Airlines, Qantas |
Myrtle Beach (MYR) Myrtle Beach International Airport | США | 1 683 km | Spirit Airlines |
Oakland (OAK) Oakland San Francisco Bay Airport | США | 2 340 km | Spirit Airlines |
Maiquetía (CCS) Maiquetía Simón Bolívar International Airport | Венесуэла | 3 945 km | American Airlines |
Скачать
Скачать данные о маршрутахДанные
CSV подходит для Excel / Numbers, JSON — для кода; оба формата в UTF-8.
Прямых маршрутов: 186. В выгрузке — направление, код IATA, город, страна, расстояние и авиакомпании; данные готовы для таблицы или скрипта.
Карта
DFW: карта терминалов аэропорта — выходы и навигацияКАРТА ТЕРМИНАЛОВ
Планировка терминалов и выходов на посадку с первого взгляда — нажмите на изображение, чтобы открыть полную карту, услуги терминалов и наземный транспорт на странице аэропорта.

Частые вопросы