PHX
Phoenix Sky Harbor International Airport — mappa delle rotte
Phoenix · Stati Uniti· Phoenix Sky Harbor International Airport91
Destinazioni dirette
24
Compagnie
4
Paesi
2014-06
Istantanea dei dati
Rotte
Phoenix Sky Harbor International Airport — mappa delle rotte diretteMappa delle rotte
PHX ha 91 destinazioni dirette, colorate in base al numero di compagnie che le servono.
Istantanea dei dati sulle rotte: 2014-06; solo voli diretti. Fonte: OpenFlights · ODbL ↗
PHX · Destinazioni
Phoenix Sky Harbor International Airport — elenco delle destinazioni diretteDestinazioni PHX
91 destinazioni, le più servite per prime in base al numero di compagnie, con distanza e vettori.
| Destinazione | Paese o regione | Distanza | Compagnie |
|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) Aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta | Stati Uniti | 2549 km | American Airlines, Air France, Alitalia +6 altre |
Denver (DEN) Denver International Airport | Stati Uniti | 968 km | American Airlines, Frontier Airlines, AirTran Airways +4 altre |
Los Angeles (LAX) Aeroporto internazionale di Los Angeles | Stati Uniti | 595 km | American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines +3 altre |
Portland (PDX) Portland International Airport | Stati Uniti | 1625 km | American Airlines, Alaska Airlines, AirTran Airways +2 altre |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Stati Uniti | 2051 km | American Airlines, Delta Air Lines, Sun Country Airlines +2 altre |
Las Vegas (LAS) Harry Reid International Airport | Stati Uniti | 411 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 altre |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | Stati Uniti | 489 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 altre |
Ontario (ONT) Ontario International Airport | Stati Uniti | 522 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 altre |
Albuquerque (ABQ) Albuquerque International Sunport | Stati Uniti | 527 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 altre |
Santa Ana (SNA) John Wayne Orange County International Airport | Stati Uniti | 544 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 altre |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | Stati Uniti | 818 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways +1 altre |
San Jose (SJC) Mineta San Jose International Airport | Stati Uniti | 999 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 altre |
Oakland (OAK) Oakland San Francisco Bay Airport | Stati Uniti | 1039 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 altre |
San Francisco (SFO) Aeroporto internazionale di San Francisco | Stati Uniti | 1046 km | American Airlines, United Airlines, US Airways +1 altre |
Seattle (SEA) Aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma | Stati Uniti | 1782 km | American Airlines, Alaska Airlines, US Airways +1 altre |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Stati Uniti | 2683 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways +1 altre |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Stati Uniti | 3168 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 altre |
Filadelfia (PHL) Philadelphia International Airport | Stati Uniti | 3332 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 altre |
New York (EWR) Aeroporto internazionale di Newark-Liberty | Stati Uniti | 3425 km | American Airlines, United Airlines, US Airways +1 altre |
New York (JFK) Aeroporto internazionale John F. Kennedy | Stati Uniti | 3458 km | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines +1 altre |
Londra (LHR) Aeroporto di Londra-Heathrow | Regno Unito | 8463 km | American Airlines, Finnair, British Airways +1 altre |
Show Low (SOW) Show Low Regional Airport | Stati Uniti | 206 km | Frontier Airlines, United Airlines, Great Lakes Airlines |
Hermosillo (HMO) General Ignacio L. Pesqueira International Airport | Messico | 491 km | AeroMéxico, Delta Air Lines, US Airways |
El Paso (ELP) El Paso International Airport | Stati Uniti | 557 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Burbank (BUR) Hollywood Burbank/Bob Hope Airport | Stati Uniti | 593 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Reno (RNO) Reno Tahoe International Airport | Stati Uniti | 967 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Sacramento (SMF) Sacramento International Airport | Stati Uniti | 1040 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Boise (BOI) Boise Air Terminal/Gowen Field | Stati Uniti | 1184 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | Stati Uniti | 1354 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | Stati Uniti | 1393 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Austin (AUS) Austin Bergstrom International Airport | Stati Uniti | 1401 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | Stati Uniti | 1620 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Spokane (GEG) Spokane International Airport | Stati Uniti | 1644 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Omaha (OMA) Eppley Airfield | Stati Uniti | 1667 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Guadalajara (GDL) Guadalajara International Airport | Messico | 1673 km | American Airlines, US Airways, Volaris |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | Stati Uniti | 1677 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Calgary (YYC) Calgary International Airport | Canada | 1973 km | American Airlines, US Airways, WestJet |
Città del Messico (MEX) Aeroporto internazionale di Città del Messico | Messico | 2017 km | American Airlines, US Airways, Volaris |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | Stati Uniti | 2026 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Edmonton (YEG) Edmonton International Airport | Canada | 2213 km | American Airlines, US Airways, WestJet |
Chicago (ORD) Aeroporto internazionale O'Hare | Stati Uniti | 2313 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | Stati Uniti | 2346 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Indianapolis (IND) Indianapolis International Airport | Stati Uniti | 2390 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Columbus (CMH) John Glenn Columbus International Airport | Stati Uniti | 2682 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Tampa (TPA) Tampa International Airport | Stati Uniti | 2872 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | Stati Uniti | 2912 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | Stati Uniti | 2969 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Baltimore (BWI) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Stati Uniti | 3209 km | American Airlines, US Airways, Southwest Airlines |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | Stati Uniti | 3693 km | American Airlines, JetBlue Airways, US Airways |
Honolulu, Oahu (HNL) Daniel K. Inouye International Airport | Stati Uniti | 4689 km | American Airlines, Hawaiian Airlines, US Airways |
Tucson (TUS) Tucson International Airport | Stati Uniti | 178 km | American Airlines, US Airways |
Flagstaff (FLG) Flagstaff Pulliam Airport | Stati Uniti | 192 km | American Airlines, US Airways |
Yuma (YUM) Yuma International Airport / Marine Corps Air Station Yuma | Stati Uniti | 258 km | American Airlines, US Airways |
Palm Springs (PSP) Palm Springs International Airport | Stati Uniti | 419 km | American Airlines, US Airways |
Durango (DRO) Durango La Plata County Airport | Stati Uniti | 565 km | American Airlines, US Airways |
Long Beach (LGB) Long Beach International Airport | Stati Uniti | 570 km | American Airlines, US Airways |
Bakersfield (BFL) Meadows Field | Stati Uniti | 684 km | American Airlines, US Airways |
Grand Junction (GJT) Grand Junction Regional Airport | Stati Uniti | 705 km | American Airlines, US Airways |
Santa Barbara (SBA) Santa Barbara Municipal Airport | Stati Uniti | 731 km | American Airlines, US Airways |
Fresno (FAT) Fresno Yosemite International Airport | Stati Uniti | 793 km | American Airlines, US Airways |
San Luis Obispo (SBP) San Luis County Regional Airport | Stati Uniti | 818 km | American Airlines, US Airways |
Monterey (MRY) Monterey Regional Airport | Stati Uniti | 961 km | American Airlines, US Airways |
San José del Cabo (SJD) Los Cabos International Airport | Messico | 1165 km | American Airlines, US Airways |
Mazatlàn (MZT) General Rafael Buelna International Airport | Messico | 1272 km | American Airlines, US Airways |
Puerto Vallarta (PVR) Puerto Vallarta International Airport | Messico | 1567 km | American Airlines, US Airways |
Houston (HOU) William P. Hobby Airport | Stati Uniti | 1638 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Des Moines (DSM) Des Moines International Airport | Stati Uniti | 1847 km | American Airlines, US Airways |
Vancouver (YVR) Aeroporto internazionale di Vancouver | Canada | 1981 km | American Airlines, US Airways |
Ixtapa (ZIH) Ixtapa-Zihuatanejo International Airport | Messico | 2051 km | American Airlines, US Airways |
Cancún (CUN) Cancún International Airport | Messico | 2830 km | American Airlines, US Airways |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | Stati Uniti | 2848 km | American Airlines, US Airways |
Miami (MIA) Aeroporto internazionale di Miami | Stati Uniti | 3168 km | American Airlines, US Airways |
Washington (DCA) Ronald Reagan Washington National Airport | Stati Uniti | 3177 km | American Airlines, US Airways |
Anchorage (ANC) Ted Stevens Anchorage International Airport | Stati Uniti | 4102 km | American Airlines, US Airways |
Kahului (OGG) Kahului International Airport | Stati Uniti | 4573 km | American Airlines, US Airways |
Kailua-Kona (KOA) Ellison Onizuka Kona International Airport at Keāhole | Stati Uniti | 4597 km | American Airlines, US Airways |
Lihue, Kauai (LIH) Lihue Airport | Stati Uniti | 4788 km | American Airlines, US Airways |
Silver City (SVC) Grant County Airport | Stati Uniti | 370 km | Great Lakes Airlines |
Page (PGA) Page Municipal Airport | Stati Uniti | 391 km | Great Lakes Airlines |
Oklahoma City (OKC) Aeroporto Will Rogers World | Stati Uniti | 1338 km | Southwest Airlines |
Tulsa (TUL) Tulsa International Airport | Stati Uniti | 1501 km | Southwest Airlines |
Little Rock (LIT) Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Stati Uniti | 1825 km | Southwest Airlines |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | Stati Uniti | 2088 km | Southwest Airlines |
Chicago (MDW) Chicago Midway International Airport | Stati Uniti | 2319 km | Southwest Airlines |
Nashville (BNA) Nashville International Airport | Stati Uniti | 2326 km | Southwest Airlines |
Louisville (SDF) Louisville Muhammad Ali International Airport | Stati Uniti | 2418 km | Southwest Airlines |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | Stati Uniti | 2790 km | United Airlines |
Toronto (YYZ) Aeroporto internazionale Toronto-Pearson | Canada | 3013 km | Air Canada |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | Stati Uniti | 3036 km | Southwest Airlines |
Buffalo (BUF) Buffalo Niagara International Airport | Stati Uniti | 3070 km | Southwest Airlines |
Washington (IAD) Aeroporto internazionale di Washington-Dulles | Stati Uniti | 3141 km | United Airlines |
Download
Scarica i dati delle rotteDati
CSV per Excel / Numbers, JSON per il codice; entrambi in UTF-8.
91 rotte dirette con destinazione, codice IATA, città, paese, distanza e compagnie — pronte per un foglio di calcolo o uno script.
Mappa
Mappa dei terminal dell’aeroporto PHX — gate e orientamentoMAPPA DEI TERMINAL
Disposizione di terminal e gate in un colpo d’occhio — clicca l’immagine per la mappa completa, i servizi e i trasporti terrestri nella pagina dell’aeroporto.

FAQ