LAS
Harry Reid International Airport — mappa delle rotte
Las Vegas · Stati Uniti· Harry Reid International Airport133
Destinazioni dirette
34
Compagnie
8
Paesi
2014-06
Istantanea dei dati
Rotte
Harry Reid International Airport — mappa delle rotte diretteMappa delle rotte
LAS ha 133 destinazioni dirette, colorate in base al numero di compagnie che le servono.
Istantanea dei dati sulle rotte: 2014-06; solo voli diretti. Fonte: OpenFlights · ODbL ↗
LAS · Destinazioni
Harry Reid International Airport — elenco delle destinazioni diretteDestinazioni LAS
133 destinazioni, le più servite per prime in base al numero di compagnie, con distanza e vettori.
| Destinazione | Paese o regione | Distanza | Compagnie |
|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) Aeroporto internazionale di Los Angeles | Stati Uniti | 380 km | Boutique Air (Priv), American Airlines, Delta Air Lines +6 altre |
New York (JFK) Aeroporto internazionale John F. Kennedy | Stati Uniti | 3609 km | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines +5 altre |
Atlanta (ATL) Aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta | Stati Uniti | 2805 km | Air France, Alitalia, Delta Air Lines +4 altre |
Denver (DEN) Denver International Airport | Stati Uniti | 1009 km | Frontier Airlines, AirTran Airways, Spirit Airlines +2 altre |
Londra (LGW) Aeroporto di Londra-Gatwick | Regno Unito | 8433 km | American Airlines, Finnair, British Airways +2 altre |
Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | Stati Uniti | 411 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 altre |
San Francisco (SFO) Aeroporto internazionale di San Francisco | Stati Uniti | 665 km | Hawaiian Airlines, United Airlines, Virgin America +1 altre |
Seattle (SEA) Aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma | Stati Uniti | 1395 km | Alaska Airlines, Delta Air Lines, AirTran Airways +1 altre |
Vancouver (YVR) Aeroporto internazionale di Vancouver | Canada | 1597 km | American Airlines, Air Canada, Delta Air Lines +1 altre |
Calgary (YYC) Calgary International Airport | Canada | 1674 km | American Airlines, Air Canada, Delta Air Lines +1 altre |
Chicago (ORD) Aeroporto internazionale O'Hare | Stati Uniti | 2432 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 altre |
Toronto (YYZ) Aeroporto internazionale Toronto-Pearson | Canada | 3120 km | American Airlines, Air Canada, Delta Air Lines +1 altre |
Filadelfia (PHL) Philadelphia International Airport | Stati Uniti | 3494 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways +1 altre |
Manchester, Greater Manchester (MAN) Manchester Airport | Regno Unito | 8166 km | Condor Flugdienst, Delta Air Lines, Thomas Cook Airlines +1 altre |
Londra (LHR) Aeroporto di Londra-Heathrow | Regno Unito | 8395 km | American Airlines, Finnair, British Airways +1 altre |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | Stati Uniti | 417 km | AirTran Airways, Spirit Airlines, Southwest Airlines |
Reno (RNO) Reno Tahoe International Airport | Stati Uniti | 556 km | AirTran Airways, Allegiant Air, Southwest Airlines |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | Stati Uniti | 592 km | Delta Air Lines, AirTran Airways, Southwest Airlines |
Oakland (OAK) Oakland San Francisco Bay Airport | Stati Uniti | 654 km | AirTran Airways, Spirit Airlines, Southwest Airlines |
Portland (PDX) Portland International Airport | Stati Uniti | 1227 km | Alaska Airlines, Spirit Airlines, Southwest Airlines |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | Stati Uniti | 1695 km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Austin (AUS) Austin Bergstrom International Airport | Stati Uniti | 1752 km | AirTran Airways, Allegiant Air, Southwest Airlines |
Monterrey (MTY) Monterrey International Airport | Messico | 1832 km | Interjet (ABC Aerolineas), AeroMéxico, Delta Air Lines |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Stati Uniti | 2087 km | Delta Air Lines, Spirit Airlines, Sun Country Airlines |
Città del Messico (MEX) Aeroporto internazionale di Città del Messico | Messico | 2428 km | AeroMéxico, Delta Air Lines, Volaris |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Stati Uniti | 2808 km | Delta Air Lines, Spirit Airlines, Southwest Airlines |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | Stati Uniti | 3253 km | Delta Air Lines, AirTran Airways, Southwest Airlines |
Baltimore (BWI) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Stati Uniti | 3381 km | AirTran Airways, Spirit Airlines, Southwest Airlines |
Burbank (BUR) Hollywood Burbank/Bob Hope Airport | Stati Uniti | 359 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Santa Ana (SNA) John Wayne Orange County International Airport | Stati Uniti | 365 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Fresno (FAT) Fresno Yosemite International Airport | Stati Uniti | 416 km | Allegiant Air, United Airlines |
Tucson (TUS) Tucson International Airport | Stati Uniti | 587 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Sacramento (SMF) Sacramento International Airport | Stati Uniti | 639 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Boise (BOI) Boise Air Terminal/Gowen Field | Stati Uniti | 837 km | Allegiant Air, Southwest Airlines |
Bellingham (BLI) Bellingham International Airport | Stati Uniti | 1536 km | Alaska Airlines, Allegiant Air |
Wichita (ICT) Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport | Stati Uniti | 1584 km | Allegiant Air, Southwest Airlines |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | Stati Uniti | 1718 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Edmonton (YEG) Edmonton International Airport | Canada | 1919 km | American Airlines, WestJet |
Des Moines (DSM) Des Moines International Airport | Stati Uniti | 1953 km | Allegiant Air, Southwest Airlines |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | Stati Uniti | 1963 km | Spirit Airlines, United Airlines |
Houston (HOU) William P. Hobby Airport | Stati Uniti | 1985 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Chicago (MDW) Chicago Midway International Airport | Stati Uniti | 2442 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | Stati Uniti | 2447 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Indianapolis (IND) Indianapolis International Airport | Stati Uniti | 2553 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | Stati Uniti | 2929 km | United Airlines, Southwest Airlines |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | Stati Uniti | 3077 km | American Airlines, US Airways |
Tampa (TPA) Tampa International Airport | Stati Uniti | 3187 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | Stati Uniti | 3276 km | Delta Air Lines, Southwest Airlines |
Washington (DCA) Ronald Reagan Washington National Airport | Stati Uniti | 3353 km | American Airlines, US Airways |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Stati Uniti | 3492 km | Spirit Airlines, Southwest Airlines |
Miami (MIA) Aeroporto internazionale di Miami | Stati Uniti | 3494 km | American Airlines, US Airways |
Montréal (YUL) Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Canada | 3596 km | Air Canada, WestJet |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | Stati Uniti | 3822 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
Honolulu, Oahu (HNL) Daniel K. Inouye International Airport | Stati Uniti | 4441 km | Allegiant Air, Hawaiian Airlines |
Tocumen (PTY) Tocumen International Airport | Panama | 4696 km | Copa Airlines, United Airlines |
Seul (ICN) Aeroporto internazionale di Incheon | Corea del Sud | 9668 km | Delta Air Lines, Korean Air |
Palm Springs (PSP) Palm Springs International Airport | Stati Uniti | 279 km | United Airlines |
Ontario (ONT) Ontario International Airport | Stati Uniti | 317 km | Southwest Airlines |
Long Beach (LGB) Long Beach International Airport | Stati Uniti | 372 km | JetBlue Airways |
Mesa (AZA) Mesa Gateway Airport | Stati Uniti | 444 km | Allegiant Air |
Santa Maria (SMX) Santa Maria Public Airport Captain G Allan Hancock Field | Stati Uniti | 498 km | Allegiant Air |
Stockton (SCK) Stockton Metropolitan Airport | Stati Uniti | 577 km | Allegiant Air |
Monterey (MRY) Monterey Regional Airport | Stati Uniti | 602 km | Allegiant Air |
San Jose (SJC) Mineta San Jose International Airport | Stati Uniti | 620 km | Southwest Airlines |
Grand Junction (GJT) Grand Junction Regional Airport | Stati Uniti | 674 km | Allegiant Air |
Albuquerque (ABQ) Albuquerque International Sunport | Stati Uniti | 781 km | Southwest Airlines |
Idaho Falls (IDA) Idaho Falls Regional Airport | Stati Uniti | 867 km | Allegiant Air |
El Paso (ELP) El Paso International Airport | Stati Uniti | 938 km | Southwest Airlines |
Medford (MFR) Rogue Valley International-Medford Airport | Stati Uniti | 964 km | Allegiant Air |
Colorado Springs (COS) City of Colorado Springs Municipal Airport | Stati Uniti | 970 km | Allegiant Air |
Casper (CPR) Casper-Natrona County International Airport | Stati Uniti | 1063 km | Allegiant Air |
Eugene (EUG) Eugene Airport | Stati Uniti | 1125 km | Allegiant Air |
Bozeman (BZN) Bozeman Yellowstone International Airport | Stati Uniti | 1129 km | Allegiant Air |
Pasco (PSC) Tri Cities Airport | Stati Uniti | 1179 km | Allegiant Air |
Missoula (MSO) Missoula Montana Airport | Stati Uniti | 1208 km | Allegiant Air |
Billings (BIL) Billings Logan International Airport | Stati Uniti | 1215 km | Allegiant Air |
Amarillo (AMA) Rick Husband Amarillo International Airport | Stati Uniti | 1218 km | Southwest Airlines |
Lubbock (LBB) Lubbock Preston Smith International Airport | Stati Uniti | 1244 km | Southwest Airlines |
Midland (MAF) Midland International Air and Space Port | Stati Uniti | 1278 km | Southwest Airlines |
Spokane (GEG) Spokane International Airport | Stati Uniti | 1298 km | Southwest Airlines |
Great Falls (GTF) Great Falls International Airport | Stati Uniti | 1305 km | Allegiant Air |
Rapid City (RAP) Rapid City Regional Airport | Stati Uniti | 1355 km | Allegiant Air |
Kalispell (FCA) Glacier Park International Airport | Stati Uniti | 1362 km | Allegiant Air |
Victoria (YYJ) Victoria International Airport | Canada | 1552 km | WestJet |
Grand Island (GRI) Central Nebraska Regional Airport | Stati Uniti | 1559 km | Allegiant Air |
Oklahoma City (OKC) Aeroporto Will Rogers World | Stati Uniti | 1584 km | Southwest Airlines |
Bismarck (BIS) Bismarck Municipal Airport | Stati Uniti | 1685 km | Allegiant Air |
Tulsa (TUL) Tulsa International Airport | Stati Uniti | 1727 km | Southwest Airlines |
Laredo (LRD) Laredo International Airport | Stati Uniti | 1757 km | Allegiant Air |
Omaha (OMA) Eppley Airfield | Stati Uniti | 1765 km | Southwest Airlines |
Minot (MOT) Minot International Airport | Stati Uniti | 1766 km | Allegiant Air |
Sioux Falls (FSD) Sioux Falls Regional Airport | Stati Uniti | 1774 km | Allegiant Air |
Regina (YQR) Regina International Airport | Canada | 1803 km | WestJet |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | Stati Uniti | 1829 km | Southwest Airlines |
Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) Northwest Arkansas National Airport | Stati Uniti | 1867 km | Allegiant Air |
Saskatoon (YXE) Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport | Canada | 1909 km | WestJet |
Fargo (FAR) Hector International Airport | Stati Uniti | 1937 km | Allegiant Air |
Springfield (SGF) Springfield Branson National Airport | Stati Uniti | 1941 km | Allegiant Air |
McAllen (MFE) McAllen Miller International Airport | Stati Uniti | 1946 km | Allegiant Air |
Grand Forks (GFK) Grand Forks International Airport | Stati Uniti | 1978 km | Allegiant Air |
Shreveport (SHV) Shreveport Regional Airport | Stati Uniti | 1997 km | Allegiant Air |
Little Rock (LIT) Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Stati Uniti | 2079 km | Southwest Airlines |
Guadalajara (GDL) Guadalajara International Airport | Messico | 2079 km | Volaris |
Winnipeg (YWG) Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | Canada | 2107 km | WestJet |
Cedar Rapids (CID) The Eastern Iowa Airport | Stati Uniti | 2118 km | Allegiant Air |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | Stati Uniti | 2202 km | Southwest Airlines |
Moline (MLI) Quad City International Airport | Stati Uniti | 2210 km | Allegiant Air |
Duluth (DLH) Duluth International Airport | Stati Uniti | 2243 km | Allegiant Air |
Peoria (PIA) General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Stati Uniti | 2268 km | Allegiant Air |
Memphis (MEM) Frederick W. Smith International Airport | Stati Uniti | 2274 km | Delta Air Lines |
Chicago/Rockford (RFD) Chicago Rockford International Airport | Stati Uniti | 2337 km | Allegiant Air |
Toluca (TLC) Adolfo López Mateos International Airport | Messico | 2406 km | Interjet (ABC Aerolineas) |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | Stati Uniti | 2409 km | Southwest Airlines |
Appleton (ATW) Appleton International Airport | Stati Uniti | 2425 km | Allegiant Air |
Nashville (BNA) Nashville International Airport | Stati Uniti | 2549 km | Southwest Airlines |
South Bend (SBN) South Bend International Airport | Stati Uniti | 2560 km | Allegiant Air |
Birmingham (BHM) Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Stati Uniti | 2598 km | Southwest Airlines |
Louisville (SDF) Louisville Muhammad Ali International Airport | Stati Uniti | 2607 km | Southwest Airlines |
Grand Rapids (GRR) Gerald R. Ford International Airport | Stati Uniti | 2637 km | Allegiant Air |
Cincinnati / Covington (CVG) Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Stati Uniti | 2694 km | Delta Air Lines |
Flint (FNT) Bishop International Airport | Stati Uniti | 2782 km | Southwest Airlines |
Columbus (CMH) John Glenn Columbus International Airport | Stati Uniti | 2843 km | Southwest Airlines |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | Stati Uniti | 3066 km | Southwest Airlines |
Jacksonville (JAX) Jacksonville International Airport | Stati Uniti | 3156 km | Southwest Airlines |
Buffalo (BUF) Buffalo Niagara International Airport | Stati Uniti | 3189 km | Southwest Airlines |
Washington (IAD) Aeroporto internazionale di Washington-Dulles | Stati Uniti | 3316 km | United Airlines |
New York (EWR) Aeroporto internazionale di Newark-Liberty | Stati Uniti | 3576 km | United Airlines |
Albany (ALB) Albany International Airport | Stati Uniti | 3591 km | Southwest Airlines |
Hartford (BDL) Bradley International Airport | Stati Uniti | 3688 km | Southwest Airlines |
Anchorage (ANC) Ted Stevens Anchorage International Airport | Stati Uniti | 3703 km | Alaska Airlines |
Providence/Warwick (PVD) Rhode Island T. F. Green International Airport | Stati Uniti | 3794 km | AirTran Airways |
Francoforte (FRA) Aeroporto di Francoforte | Germania | 8963 km | Condor Flugdienst |
Zurigo (ZRH) Aeroporto di Zurigo | Svizzera | 9172 km | Swiss International Air Lines |
Download
Scarica i dati delle rotteDati
CSV per Excel / Numbers, JSON per il codice; entrambi in UTF-8.
133 rotte dirette con destinazione, codice IATA, città, paese, distanza e compagnie — pronte per un foglio di calcolo o uno script.
Mappa
Mappa dei terminal dell’aeroporto LAS — gate e orientamentoMAPPA DEI TERMINAL
Disposizione di terminal e gate in un colpo d’occhio — clicca l’immagine per la mappa completa, i servizi e i trasporti terrestri nella pagina dell’aeroporto.

FAQ