
Regno Unito
Guida agli aeroporti del Regno UnitoPanoramica degli aeroporti
La dimensione della rete aeroportuale del paese o della regione, i suoi hub principali e le città servite.
Regno Unito — regione: Europa. Questo sito ne elenca 5 aeroporti, 7 terminal e 341 gate. L’aeroporto di Londra-Heathrow (LHR) è il più trafficato per passeggeri annui, con circa 84 milioni. Gli aeroporti servono città come Londra, Ashford, Anglesey. Ogni aeroporto dispone di uno schema dei terminal, delle fasce di gate e delle informazioni sui trasporti terrestri.
Il Regno Unito è trattato qui con tre aeroporti, tutti al servizio di Londra: l'aeroporto di Heathrow (LHR), l'aeroporto di Gatwick (LGW) e l'aeroporto di Londra Stansted (STN). Insieme dispongono di 7 terminal e 341 gate e movimentano circa 157 milioni di passeggeri all'anno — il totale di gate più alto di qualsiasi paese europeo in questa directory, superato nel complesso solo dagli Stati Uniti.
Aeroporto di Heathrow
L'aeroporto di Heathrow (LHR) dista circa 24 km dal centro di Londra. I suoi 4 terminal ospitano 95 gate e, con circa 84 milioni di passeggeri all'anno, è il più grande aeroporto britannico trattato qui.
Aeroporto di Gatwick
L'aeroporto di Gatwick (LGW) dista circa 46 km dal centro di Londra. I suoi 2 terminal ospitano 159 gate — il numero più alto di qualsiasi aeroporto con due terminal in questa directory — per circa 45 milioni di passeggeri all'anno.
Aeroporto di Londra Stansted
L'aeroporto di Londra Stansted (STN) dista circa 48 km dal centro di Londra, il più lontano dei tre. Un unico terminal ospita 87 gate e movimenta circa 28 milioni di passeggeri all'anno.
Ciascuna pagina degli aeroporti contiene un diagramma della disposizione dei terminal, le fasce di gate, le principali compagnie aeree e le opzioni di trasporto terrestre; cerchi il codice IATA nella directory per accedere direttamente alla pagina desiderata.
Regno Unito — mappa di distribuzione degli aeroportiDistribuzione degli aeroporti
55 aeroporti con voli di linea in tutto il paese (grandi, medi e piccoli); per 5 di essi è disponibile la mappa dei terminal. Segue l’elenco completo.

| IATA | Aeroporto | Città | Tipo |
|---|---|---|---|
| ABZ | Aberdeen International Airport | Aberdeen | Grande |
| BFS | Belfast International Airport | Belfast | Grande |
| BHX | Birmingham Airport | Birmingham, West Midlands | Grande |
| BRS | Bristol Airport | Bristol | Grande |
| CWL | Cardiff International Airport | Cardiff | Grande |
| EMA | East Midlands Airport | Nottingham, Leicestershire | Grande |
| EDI | Edinburgh Airport | Ingliston, Edinburgh | Grande |
| GLA | Glasgow Airport | Glasgow | Grande |
| PIK | Glasgow Prestwick Airport | Prestwick, South Ayrshire | Grande |
| LBA | Leeds Bradford Airport | Leeds, West Yorkshire | Grande |
| LPL | Liverpool John Lennon Airport | Liverpool | Grande |
| LGW | London Gatwick AirportCoperti qui | London | Grande |
| LHR | London Heathrow AirportCoperti qui | London | Grande |
| LTN | London Luton Airport | Luton, Luton | Grande |
| STN | London Stansted AirportCoperti qui | London, Essex | Grande |
| MAN | Manchester Airport | Manchester, Greater Manchester | Grande |
| NCL | Newcastle International Airport | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | Grande |
| VLY | Anglesey AirportCoperti qui | Angelsey | Medio |
| BRR | Barra Airport | Eoligarry | Medio |
| BEB | Benbecula Airport | Balivanich | Medio |
| BOH | Bournemouth Airport | Bournemouth | Medio |
| CAL | Campbeltown Airport | Campbeltown | Medio |
| LDY | City of Derry Airport | Derry, Derry and Strabane | Medio |
| NQY | Cornwall Airport Newquay | Newquay | Medio |
| DND | Dundee Airport | Dundee | Medio |
| EOI | Eday Airport | Eday | Medio |
| EXT | Exeter International Airport | Exeter, Devon | Medio |
| BHD | George Best Belfast City Airport | Belfast | Medio |
| HUY | Humberside Airport | Grimsby, Lincolnshire | Medio |
| INV | Inverness Airport | Inverness | Medio |
| ILY | Islay Airport | Isle of Islay, Argyll and Bute | Medio |
| KOI | Kirkwall Airport | Kirkwall, Orkney Islands | Medio |
| LCY | London City Airport | London | Medio |
| SEN | London Southend Airport | Southend-on-Sea, Essex | Medio |
| NWI | Norwich Airport | Norwich, Norfolk | Medio |
| SOU | Southampton Airport | Southampton | Medio |
| SYY | Stornoway Airport | Stornoway, Western Isles | Medio |
| LSI | Sumburgh Airport | Lerwick, Shetland | Medio |
| MME | Teesside International Airport | Darlington, Durham | Medio |
| TRE | Tiree Airport | Balemartine, Argyll and Bute | Medio |
| WIC | Wick John O'Groats Airport | Wick | Medio |
| LYM | Ashford AirportCoperti qui | Ashford | Piccolo |
| COL | Coll Airport | Coll Island | Piccolo |
| CSA | Colonsay Airstrip | Colonsay | Piccolo |
| FIE | Fair Isle Airport | Fair Isle | Piccolo |
| FOA | Foula Airfield | Foula | Piccolo |
| LEQ | Land's End Airport | Land's End, Cornwall | Piccolo |
| LWK | Lerwick / Tingwall Airport | Lerwick, Shetland Islands | Piccolo |
| NRL | North Ronaldsay Airport | North Ronaldsay | Piccolo |
| OBN | Oban Airport | North Connel | Piccolo |
| PPW | Papa Westray Airport | Papa Westray, Orkney Islands | Piccolo |
| NDY | Sanday Airport | Sanday | Piccolo |
| ISC | St. Mary's Airport | St. Mary's, Isles of Scilly | Piccolo |
| SOY | Stronsay Airport | Stronsay | Piccolo |
| WRY | Westray Airport | Westray, Orkney Islands | Piccolo |
Aeroporti — Regno UnitoAeroporti
Seleziona un aeroporto per vedere la disposizione dei terminal, le fasce di gate e le opzioni di trasporto terrestre.




