Vol LA5253
Le vol LA5253 est un numéro de vol de la compagnie LATAM Airlines Group entre Buenos Aires (AEP) et Bahía Blanca (BHI), à environ 571 km à vol d’oiseau.
À propos du vol LA5253Vol LA5253
Le vol LA5253 est un numéro de vol de la compagnie LATAM Airlines Group entre Aeroparque Jorge Newbery (AEP) et Comandante Espora Airport (BHI), à environ 571 km. Cette page rassemble le numéro, la compagnie, la liaison et les deux aéroports pour une recherche rapide.
L’index des vols ne contient ni horaires de départ ou d’arrivée, ni appareil, ni jours d’exploitation ; vérifiez les horaires, l’enregistrement et l’embarquement auprès de la compagnie ou de l’aéroport.
Liaison Buenos Aires → Bahía BlancaLiaison
AEP → BHI · 571 km
Aéroports de départ et d’arrivéeAéroports
Les deux aéroports de cette liaison. Ceux couverts par le répertoire ouvrent leur propre page.
Comandante Espora Airport
Bahía Blanca · Argentine
Détails du volDétails du vol
Liaisons sous ce numéro de volToutes les liaisons
Ce numéro apparaît sur 19 liaisons ; un même numéro peut être partagé par des compagnies en partage de code.
| Liaison | Compagnie | Distance |
|---|---|---|
| AEP → BHIBuenos Aires → Bahía Blanca | LATAM Airlines Group | 571 km |
| AEP → BRCBuenos Aires → San Carlos de Bariloche | LATAM Airlines Group | 1 335 km |
| AEP → CORBuenos Aires → Cordoba | LATAM Airlines Group | 650 km |
| AEP → FTEBuenos Aires → El Calafate | LATAM Airlines Group | 2 068 km |
| AEP → IGRBuenos Aires → Puerto Iguazu | LATAM Airlines Group | 1 051 km |
| AEP → MDQBuenos Aires → Mar del Plata | LATAM Airlines Group | 383 km |
| AEP → MDZBuenos Aires → Mendoza | LATAM Airlines Group | 979 km |
| AEP → NQNBuenos Aires → Neuquén | LATAM Airlines Group | 995 km |
| AEP → RLOBuenos Aires → | LATAM Airlines Group | — |
| AEP → UAQBuenos Aires → San Juan | LATAM Airlines Group | 989 km |
| AEP → USHBuenos Aires → Ushuaia | LATAM Airlines Group | 2 381 km |
| COR → FLNCordoba → Florianópolis | LATAM Airlines Group | 1 567 km |
| CPC → AEPSan Martin de los Andes → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 1 280 km |
| FLN → AEPFlorianópolis → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 1 211 km |
| JUJ → AEPSan Salvador de Jujuy → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 1 302 km |
| PRA → AEPParana → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 363 km |
| RCU → AEP → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | — |
| SLA → AEPSalta → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 1 276 km |
| VDM → AEPViedma / Carmen de Patagones → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 809 km |
Questions fréquentesQuestions
Numéro de vol, compagnie et liaison issus de l’index de vols aviability.com (instantané du 26 octobre 2026) ; les horaires de départ et d’arrivée ne sont pas inclus. Source : aviability.com ↗