Vuelo LA5452
El vuelo LA5452 es un número de vuelo utilizado por LATAM Airlines Group entre Allentown/Bethlehem (ABE) y Atlanta (ATL), a una distancia ortodrómica de unos 1114 km.
Acerca del vuelo LA5452Vuelo LA5452
LA5452 es un número de vuelo utilizado por LATAM Airlines Group entre Lehigh Valley International Airport (ABE) y Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL), separados por unos 1114 km. Esta página reúne el número de vuelo, la aerolínea, la ruta y los dos aeropuertos para una consulta rápida.
El índice de vuelos no incluye horarios de salida ni de llegada, aeronaves ni fechas de operación; confirma los horarios, la facturación y el embarque con la aerolínea o el aeropuerto.
Ruta Allentown/Bethlehem → AtlantaRuta
ABE → ATL · 1114 km
Aeropuertos de salida y llegadaAeropuertos
Los aeropuertos que conecta este vuelo. Los aeropuertos incluidos en el directorio abren su propia página.
Lehigh Valley International Airport
Allentown/Bethlehem · Estados Unidos
Detalles del vueloDetalles del vuelo
Rutas con este número de vueloTodas las rutas
Este número aparece en 24 rutas; un mismo número puede reutilizarse entre socios de código compartido.
| Ruta | Aerolínea | Distancia |
|---|---|---|
| ABE → ATLAllentown/Bethlehem → Atlanta | LATAM Airlines Group | 1114 km |
| AGS → ATLAugusta → Atlanta | LATAM Airlines Group | 230 km |
| ATL → ABEAtlanta → Allentown/Bethlehem | LATAM Airlines Group | 1114 km |
| ATL → DFWAtlanta → Dallas-Fort Worth | LATAM Airlines Group | 1175 km |
| ATL → DSMAtlanta → Des Moines | LATAM Airlines Group | 1195 km |
| ATL → LITAtlanta → Little Rock | LATAM Airlines Group | 727 km |
| ATL → MOBAtlanta → Mobile | LATAM Airlines Group | 486 km |
| ATL → MSPAtlanta → Minneapolis | LATAM Airlines Group | 1460 km |
| ATL → MSYAtlanta → New Orleans | LATAM Airlines Group | 684 km |
| ATL → PDXAtlanta → Portland | LATAM Airlines Group | 3489 km |
| ATL → RICAtlanta → Richmond | LATAM Airlines Group | 773 km |
| ATL → TYSAtlanta → Knoxville/Maryville | LATAM Airlines Group | 245 km |
| BOS → JFKBoston → Nueva York | LATAM Airlines Group | 300 km |
| DFW → ATLDallas-Fort Worth → Atlanta | LATAM Airlines Group | 1175 km |
| DSM → ATLDes Moines → Atlanta | LATAM Airlines Group | 1195 km |
| JFK → PWMNueva York → Portland | LATAM Airlines Group | 440 km |
| LAX → SMFLos Ángeles → Sacramento | LATAM Airlines Group | 600 km |
| LEX → ATLLexington → Atlanta | LATAM Airlines Group | 489 km |
| MOB → ATLMobile → Atlanta | LATAM Airlines Group | 486 km |
| PWM → JFKPortland → Nueva York | LATAM Airlines Group | 440 km |
| RIC → ATLRichmond → Atlanta | LATAM Airlines Group | 773 km |
| SLC → LAXSalt Lake City → Los Ángeles | LATAM Airlines Group | 949 km |
| SMF → LAXSacramento → Los Ángeles | LATAM Airlines Group | 600 km |
| TYS → ATLKnoxville/Maryville → Atlanta | LATAM Airlines Group | 245 km |
Preguntas frecuentesPreguntas
Número de vuelo, aerolínea y ruta del índice de vuelos de aviability.com (instantánea de 26 de octubre de 2026); no se incluyen horarios de salida ni de llegada. Fuente: aviability.com ↗