Рейс LA5452
Рейс LA5452 — номер рейса, который выполняет авиакомпания LATAM Airlines Group по маршруту Allentown/Bethlehem (ABE) → Атланта (ATL), расстояние по прямой около 1 114 km.
О рейсе LA5452Рейс LA5452
LA5452 — номер рейса авиакомпании LATAM Airlines Group по маршруту Lehigh Valley International Airport (ABE) → Международный аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон (ATL), расстояние около 1 114 km. На этой странице собраны номер рейса, авиакомпания, маршрут и два аэропорта для быстрого поиска.
В индексе рейсов нет времени вылета и прилёта, типа воздушного судна и дат выполнения; расписание, регистрацию и время посадки уточняйте у авиакомпании или в аэропорту.
Allentown/Bethlehem → Атланта: маршрутМаршрут
ABE → ATL · 1 114 km
Аэропорты вылета и прилётаАэропорты
Аэропорты, которые соединяет этот рейс. Для аэропортов, представленных в каталоге, открывается отдельная страница.
Lehigh Valley International Airport
Allentown/Bethlehem · США
Сведения о рейсеСведения о рейсе
Маршруты под этим номером рейсаВсе маршруты
Под этим номером зарегистрировано маршрутов: 24. Один номер могут использовать партнёры по код-шерингу.
| Маршрут | Авиакомпания | Расстояние |
|---|---|---|
| ABE → ATLAllentown/Bethlehem → Атланта | LATAM Airlines Group | 1 114 km |
| AGS → ATLAugusta → Атланта | LATAM Airlines Group | 230 km |
| ATL → ABEАтланта → Allentown/Bethlehem | LATAM Airlines Group | 1 114 km |
| ATL → DFWАтланта → Dallas-Fort Worth | LATAM Airlines Group | 1 175 km |
| ATL → DSMАтланта → Des Moines | LATAM Airlines Group | 1 195 km |
| ATL → LITАтланта → Little Rock | LATAM Airlines Group | 727 km |
| ATL → MOBАтланта → Mobile | LATAM Airlines Group | 486 km |
| ATL → MSPАтланта → Minneapolis | LATAM Airlines Group | 1 460 km |
| ATL → MSYАтланта → New Orleans | LATAM Airlines Group | 684 km |
| ATL → PDXАтланта → Портленд | LATAM Airlines Group | 3 489 km |
| ATL → RICАтланта → Richmond | LATAM Airlines Group | 773 km |
| ATL → TYSАтланта → Knoxville/Maryville | LATAM Airlines Group | 245 km |
| BOS → JFKБостон → Нью-Йорк | LATAM Airlines Group | 300 km |
| DFW → ATLDallas-Fort Worth → Атланта | LATAM Airlines Group | 1 175 km |
| DSM → ATLDes Moines → Атланта | LATAM Airlines Group | 1 195 km |
| JFK → PWMНью-Йорк → Портленд | LATAM Airlines Group | 440 km |
| LAX → SMFЛос-Анджелес → Sacramento | LATAM Airlines Group | 600 km |
| LEX → ATLLexington → Атланта | LATAM Airlines Group | 489 km |
| MOB → ATLMobile → Атланта | LATAM Airlines Group | 486 km |
| PWM → JFKПортленд → Нью-Йорк | LATAM Airlines Group | 440 km |
| RIC → ATLRichmond → Атланта | LATAM Airlines Group | 773 km |
| SLC → LAXSalt Lake City → Лос-Анджелес | LATAM Airlines Group | 949 km |
| SMF → LAXSacramento → Лос-Анджелес | LATAM Airlines Group | 600 km |
| TYS → ATLKnoxville/Maryville → Атланта | LATAM Airlines Group | 245 km |
Часто задаваемые вопросыВопросы
Номер рейса, авиакомпания и маршрут из индекса рейсов aviability.com (снимок 26 октября 2026 г.); время вылета и прилёта не включено. Источник: aviability.com ↗