ORD
Flughafen Chicago O’Hare: Streckenkarte
Chicago · Vereinigte Staaten· O'Hare International Airport203
Nonstop-Ziele
46
Fluggesellschaften
36
Länder
2014-06
Datenstand
Strecken
Flughafen Chicago O’Hare: Karte der Nonstop-StreckenStreckenkarte
ORD hat 203 Nonstop-Ziele, eingefärbt nach der Zahl der Fluggesellschaften.
Streckendaten: Stand 2014-06; nur Nonstop-Verbindungen. Quelle: OpenFlights · ODbL ↗
ORD · Ziele
Flughafen Chicago O’Hare: Liste der Nonstop-ZieleZiele ab ORD
203 Ziele, nach der Zahl der fliegenden Gesellschaften geordnet, mit Entfernung und Airlines.
| Ziel | Land/Region | Entfernung | Fluggesellschaften |
|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) Flughafen Atlanta Hartsfield–Jackson | Vereinigte Staaten | 976 km | American Airlines, Air France, Alitalia +17 weitere |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | Vereinigte Staaten | 1.349 km | American Airlines, Air Canada, Alaska Airlines +10 weitere |
Paris (CDG) Flughafen Paris Charles de Gaulle | Frankreich | 6.665 km | American Airlines, Air France, Finnair +7 weitere |
London (LHR) Flughafen London Heathrow | Vereinigtes Königreich | 6.344 km | American Airlines, Finnair, British Airways +6 weitere |
Düsseldorf (DUS) Düsseldorf Airport | Deutschland | 6.788 km | American Airlines, Air Berlin, Finnair +5 weitere |
Dublin (DUB) Flughafen Dublin | Irland | 5.895 km | American Airlines, Finnair, British Airways +4 weitere |
Rom (FCO) Flughafen Rom Fiumicino | Italien | 7.742 km | American Airlines, Finnair, Alitalia +4 weitere |
Toronto (YYZ) Flughafen Toronto Pearson | Kanada | 700 km | American Airlines, Air Canada, Etihad Airways +3 weitere |
Montréal (YUL) Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Kanada | 1.200 km | American Airlines, Air Canada, Etihad Airways +3 weitere |
Mexiko-Stadt (MEX) Flughafen Mexiko-Stadt | Mexiko | 2.719 km | American Airlines, AeroMéxico, Delta Air Lines +3 weitere |
Los Angeles (LAX) Flughafen Los Angeles | Vereinigte Staaten | 2.802 km | American Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines +3 weitere |
Tokio (NRT) Flughafen Tokio Narita | Japan | 10.074 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic, Malaysia Airlines +3 weitere |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Vereinigte Staaten | 537 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +2 weitere |
New York (LGA) Flughafen New York LaGuardia | Vereinigte Staaten | 1.177 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +2 weitere |
New York (JFK) Flughafen New York John F. Kennedy | Vereinigte Staaten | 1.188 km | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines +2 weitere |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | Vereinigte Staaten | 1.391 km | American Airlines, JetBlue Airways, Spirit Airlines +2 weitere |
Calgary (YYC) Calgary International Airport | Kanada | 2.224 km | American Airlines, Air Canada, Delta Air Lines +2 weitere |
Vancouver (YVR) Flughafen Vancouver | Kanada | 2.831 km | American Airlines, Air Canada, Delta Air Lines +2 weitere |
San Francisco (SFO) Flughafen San Francisco | Vereinigte Staaten | 2.964 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines +2 weitere |
Manchester, Greater Manchester (MAN) Manchester Airport | Vereinigtes Königreich | 6.140 km | American Airlines, Finnair, British Airways +2 weitere |
Peking (PEK) Flughafen Peking Capital | China | 10.562 km | American Airlines, Air China, Hainan Airlines +2 weitere |
Shanghai (PVG) Flughafen Shanghai Pudong | China | 11.334 km | American Airlines, Air China, Hainan Airlines +2 weitere |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Vereinigte Staaten | 376 km | American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines +1 weitere |
Cincinnati / Covington (CVG) Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Vereinigte Staaten | 425 km | American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines +1 weitere |
Memphis (MEM) Frederick W. Smith International Airport | Vereinigte Staaten | 792 km | American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines +1 weitere |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | Vereinigte Staaten | 1.291 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 weitere |
Denver (DEN) Denver International Airport | Vereinigte Staaten | 1.426 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 weitere |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | Vereinigte Staaten | 1.491 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 weitere |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | Vereinigte Staaten | 1.620 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 weitere |
Tampa (TPA) Tampa International Airport | Vereinigte Staaten | 1.631 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 weitere |
Fort Myers (RSW) Southwest Florida International Airport | Vereinigte Staaten | 1.807 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 weitere |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Vereinigte Staaten | 1.905 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 weitere |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | Vereinigte Staaten | 2.006 km | American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines +1 weitere |
Las Vegas (LAS) Harry Reid International Airport | Vereinigte Staaten | 2.432 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 weitere |
Seattle (SEA) Flughafen Seattle-Tacoma | Vereinigte Staaten | 2.762 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines +1 weitere |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | Vereinigte Staaten | 2.768 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines +1 weitere |
Portland (PDX) Portland International Airport | Vereinigte Staaten | 2.792 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines +1 weitere |
Puerto Vallarta (PVR) Puerto Vallarta International Airport | Mexiko | 2.873 km | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines +1 weitere |
San José del Cabo (SJD) Los Cabos International Airport | Mexiko | 2.909 km | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines +1 weitere |
San Juan (SJU) Luis Munoz Marin International Airport | Puerto Rico | 3.338 km | American Airlines, JetBlue Airways, United Airlines +1 weitere |
Amsterdam (AMS) Flughafen Amsterdam Schiphol | Niederlande | 6.612 km | Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa Cargo +1 weitere |
Madrid (MAD) Flughafen Madrid-Barajas | Spanien | 6.744 km | American Airlines, Finnair, British Airways +1 weitere |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | Vereinigte Staaten | 108 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Madison (MSN) Dane County Regional Truax Field | Vereinigte Staaten | 174 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Peoria (PIA) General Wayne A. Downing Peoria International Airport | Vereinigte Staaten | 209 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Grand Rapids (GRR) Gerald R. Ford International Airport | Vereinigte Staaten | 220 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Moline (MLI) Quad City International Airport | Vereinigte Staaten | 224 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Fort Wayne (FWA) Fort Wayne International Airport | Vereinigte Staaten | 252 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Green Bay (GRB) Austin Straubel International Airport | Vereinigte Staaten | 279 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Indianapolis (IND) Indianapolis International Airport | Vereinigte Staaten | 286 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Cedar Rapids (CID) The Eastern Iowa Airport | Vereinigte Staaten | 315 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Mosinee (CWA) Central Wisconsin Airport | Vereinigte Staaten | 342 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Traverse City (TVC) Cherry Capital Airport | Vereinigte Staaten | 360 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Dayton (DAY) James M. Cox Dayton International Airport | Vereinigte Staaten | 386 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | Vereinigte Staaten | 415 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Louisville (SDF) Louisville Muhammad Ali International Airport | Vereinigte Staaten | 462 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Columbus (CMH) John Glenn Columbus International Airport | Vereinigte Staaten | 475 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Des Moines (DSM) Des Moines International Airport | Vereinigte Staaten | 480 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | Vereinigte Staaten | 507 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Lexington (LEX) Blue Grass Airport | Vereinigte Staaten | 521 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | Vereinigte Staaten | 647 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Nashville (BNA) Nashville International Airport | Vereinigte Staaten | 659 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | Vereinigte Staaten | 662 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Omaha (OMA) Eppley Airfield | Vereinigte Staaten | 668 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Springfield (SGF) Springfield Branson National Airport | Vereinigte Staaten | 705 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Sioux Falls (FSD) Sioux Falls Regional Airport | Vereinigte Staaten | 743 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Buffalo (BUF) Buffalo Niagara International Airport | Vereinigte Staaten | 760 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Knoxville/Maryville (TYS) McGhee Tyson Airport | Vereinigte Staaten | 765 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Huntsville (HSV) Huntsville International Airport | Vereinigte Staaten | 822 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) Northwest Arkansas National Airport | Vereinigte Staaten | 840 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Rochester (ROC) Frederick Douglass Greater Rochester International Airport | Vereinigte Staaten | 847 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Little Rock (LIT) Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Vereinigte Staaten | 889 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Fargo (FAR) Hector International Airport | Vereinigte Staaten | 895 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Tulsa (TUL) Tulsa International Airport | Vereinigte Staaten | 941 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Wichita (ICT) Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport | Vereinigte Staaten | 944 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Harrisburg (MDT) Harrisburg International Airport | Vereinigte Staaten | 954 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | Vereinigte Staaten | 965 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Syracuse (SYR) Syracuse Hancock International Airport | Vereinigte Staaten | 974 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Washington (DCA) Ronald Reagan Washington National Airport | Vereinigte Staaten | 983 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Baltimore (BWI) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Vereinigte Staaten | 998 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Richmond (RIC) Richmond International Airport | Vereinigte Staaten | 1.032 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | Vereinigte Staaten | 1.039 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Philadelphia (PHL) Philadelphia International Airport | Vereinigte Staaten | 1.088 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Oklahoma City (OKC) Flughafen Oklahoma City | Vereinigte Staaten | 1.114 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
New York (EWR) Flughafen New York Newark | Vereinigte Staaten | 1.154 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
New York (HPN) Flughafen Westchester | Vereinigte Staaten | 1.185 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Hartford (BDL) Bradley International Airport | Vereinigte Staaten | 1.257 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Jacksonville (JAX) Jacksonville International Airport | Vereinigte Staaten | 1.393 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Austin (AUS) Austin Bergstrom International Airport | Vereinigte Staaten | 1.574 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | Vereinigte Staaten | 1.677 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Albuquerque (ABQ) Albuquerque International Sunport | Vereinigte Staaten | 1.796 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Miami (MIA) Flughafen Miami | Vereinigte Staaten | 1.930 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | Vereinigte Staaten | 2.313 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Cancún (CUN) Cancún International Airport | Mexiko | 2.330 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Santa Ana (SNA) John Wayne Orange County International Airport | Vereinigte Staaten | 2.772 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Montego Bay (MBJ) Sangster International Airport | Jamaika | 2.776 km | American Airlines, Frontier Airlines, US Airways |
Amman (AMM) Queen Alia International Airport | Jordanien | 10.014 km | American Airlines, Royal Jordanian, US Airways |
Seoul (ICN) Flughafen Seoul Incheon | Südkorea | 10.519 km | Delta Air Lines, Korean Air, Asiana Airlines |
Hongkong (HKG) Flughafen Hongkong | China | 12.522 km | American Airlines, Cathay Pacific, United Airlines |
Bloomington/Normal (BMI) Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | Vereinigte Staaten | 187 km | American Airlines, US Airways |
Kalamazoo (AZO) Kalamazoo/Battle Creek International Airport | Vereinigte Staaten | 196 km | American Airlines, US Airways |
Savoy (CMI) University of Illinois Willard Airport | Vereinigte Staaten | 218 km | American Airlines, US Airways |
Dubuque (DBQ) Dubuque Regional Airport | Vereinigte Staaten | 236 km | American Airlines, US Airways |
Toledo (TOL) Eugene F. Kranz Toledo Express Airport | Vereinigte Staaten | 342 km | American Airlines, US Airways |
La Crosse (LSE) La Crosse Regional Airport | Vereinigte Staaten | 345 km | American Airlines, US Airways |
Flint (FNT) Bishop International Airport | Vereinigte Staaten | 359 km | American Airlines, US Airways |
Waterloo (ALO) Waterloo Regional Airport | Vereinigte Staaten | 375 km | American Airlines, US Airways |
Rochester (RST) Rochester International Airport | Vereinigte Staaten | 431 km | American Airlines, US Airways |
Evansville (EVV) Evansville Regional Airport | Vereinigte Staaten | 439 km | American Airlines, US Airways |
Gwinn (MQT) Marquette Sawyer Regional Airport | Vereinigte Staaten | 488 km | American Airlines, US Airways |
Columbia (COU) Columbia Regional Airport | Vereinigte Staaten | 507 km | American Airlines, US Airways |
London (YXU) London International Airport | Kanada | 566 km | Air Canada, United Airlines |
Breslau (YKF) Region of Waterloo International Airport | Kanada | 636 km | American Airlines, US Airways |
Sioux City (SUX) Sioux Gateway Airport / Brigadier General Bud Day Field | Vereinigte Staaten | 700 km | American Airlines, US Airways |
Manhattan (MHK) Manhattan Regional Airport | Vereinigte Staaten | 804 km | American Airlines, US Airways |
Chattanooga (CHA) Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) | Vereinigte Staaten | 807 km | American Airlines, US Airways |
Charlottesville (CHO) Charlottesville Albemarle Airport | Vereinigte Staaten | 910 km | American Airlines, US Airways |
Watertown (ART) Watertown International Airport | Vereinigte Staaten | 991 km | American Airlines, US Airways |
Ottawa (YOW) Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Kanada | 1.051 km | Air Canada, United Airlines |
Winnipeg (YWG) Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | Kanada | 1.138 km | Air Canada, United Airlines |
Atlantic City (ACY) Atlantic City International Airport | Vereinigte Staaten | 1.156 km | Spirit Airlines, United Airlines |
Myrtle Beach (MYR) Myrtle Beach International Airport | Vereinigte Staaten | 1.212 km | Spirit Airlines, United Airlines |
Quebec (YQB) Quebec Jean Lesage International Airport | Kanada | 1.414 km | Air Canada, United Airlines |
Regina (YQR) Regina International Airport | Kanada | 1.590 km | Air Canada, United Airlines |
El Paso (ELP) El Paso International Airport | Vereinigte Staaten | 1.987 km | American Airlines, US Airways |
Halifax (YHZ) Halifax / Stanfield International Airport | Kanada | 1.989 km | Air Canada, United Airlines |
Edmonton (YEG) Edmonton International Airport | Kanada | 2.280 km | Air Canada, United Airlines |
Tucson (TUS) Tucson International Airport | Vereinigte Staaten | 2.309 km | American Airlines, US Airways |
Palm Springs (PSP) Palm Springs International Airport | Vereinigte Staaten | 2.653 km | American Airlines, US Airways |
Reno (RNO) Reno Tahoe International Airport | Vereinigte Staaten | 2.683 km | American Airlines, US Airways |
Guadalajara (GDL) Guadalajara International Airport | Mexiko | 2.789 km | AeroMéxico, Delta Air Lines |
San Jose (SJC) Mineta San Jose International Airport | Vereinigte Staaten | 2.937 km | American Airlines, US Airways |
Punta Cana (PUJ) Punta Cana International Airport | Dominikanische Republik | 3.192 km | Frontier Airlines, United Airlines |
Tocumen (PTY) Tocumen International Airport | Panama | 3.753 km | Copa Airlines, United Airlines |
Anchorage (ANC) Ted Stevens Anchorage International Airport | Vereinigte Staaten | 4.568 km | Alaska Airlines, United Airlines |
Zaventem (BRU) Brussels Airport | Belgien | 6.675 km | Brussels Airlines, United Airlines |
Frankfurt (FRA) Flughafen Frankfurt | Deutschland | 6.971 km | Lufthansa Cargo, United Airlines |
Zürich (ZRH) Flughafen Zürich | Schweiz | 7.131 km | Swiss International Air Lines, United Airlines |
München (MUC) Flughafen München | Deutschland | 7.270 km | Lufthansa Cargo, United Airlines |
Wien (VIE) Flughafen Wien | Österreich | 7.566 km | Austrian Airlines, United Airlines |
Istanbul (IST) Flughafen Istanbul | Türkei | 8.785 km | Turkish Airlines, US Airways |
Doha (DOH) Flughafen Doha Hamad | Katar | 11.458 km | American Airlines, Qatar Airways |
Abu Dhabi (AUH) Zayed International Airport | Vereinigte Arabische Emirate | 11.687 km | American Airlines, Etihad Airways |
South Bend (SBN) South Bend International Airport | Vereinigte Staaten | 135 km | United Airlines |
Muskegon (MKG) Muskegon County Airport | Vereinigte Staaten | 190 km | United Airlines |
Decatur (DEC) Decatur Airport | Vereinigte Staaten | 252 km | Air Choice One |
Appleton (ATW) Appleton International Airport | Vereinigte Staaten | 258 km | United Airlines |
Springfield (SPI) Abraham Lincoln Capital Airport | Vereinigte Staaten | 280 km | United Airlines |
Lansing (LAN) Capital Region International Airport | Vereinigte Staaten | 287 km | United Airlines |
Burlington (BRL) Southeast Iowa Regional Airport | Vereinigte Staaten | 300 km | Air Choice One |
Freeland (MBS) MBS International Airport | Vereinigte Staaten | 357 km | United Airlines |
Eau Claire (EAU) Chippewa Valley Regional Airport | Vereinigte Staaten | 432 km | United Airlines |
Akron (CAK) Akron Canton Regional Airport | Vereinigte Staaten | 551 km | United Airlines |
Paducah (PAH) Barkley Regional Airport | Vereinigte Staaten | 552 km | United Airlines |
Hancock (CMX) Houghton County Memorial Airport | Vereinigte Staaten | 579 km | United Airlines |
Saint Cloud (STC) Saint Cloud Regional Airport | Vereinigte Staaten | 634 km | United Airlines |
Duluth (DLH) Duluth International Airport | Vereinigte Staaten | 639 km | United Airlines |
Charleston (CRW) Yeager Airport | Vereinigte Staaten | 669 km | United Airlines |
Lincoln (LNK) Lincoln Airport | Vereinigte Staaten | 749 km | United Airlines |
State College (SCE) State College Regional Airport | Vereinigte Staaten | 847 km | United Airlines |
Roanoke (ROA) Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Vereinigte Staaten | 853 km | United Airlines |
Asheville (AVL) Asheville Regional Airport | Vereinigte Staaten | 863 km | United Airlines |
Elmira/Corning (ELM) Elmira Corning Regional Airport | Vereinigte Staaten | 909 km | United Airlines |
Greenville/Greer/Spartanburg (GSP) Greenville-Spartanburg International Airport | Vereinigte Staaten | 930 km | United Airlines |
Birmingham (BHM) Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Vereinigte Staaten | 941 km | United Airlines |
Washington (IAD) Flughafen Washington Dulles | Vereinigte Staaten | 945 km | United Airlines |
Greensboro (GSO) Piedmont Triad International Airport | Vereinigte Staaten | 948 km | United Airlines |
Wilkes-Barre/Scranton (AVP) Wilkes-Barre/Scranton International Airport | Vereinigte Staaten | 1.014 km | United Airlines |
Allentown/Bethlehem (ABE) Lehigh Valley International Airport | Vereinigte Staaten | 1.050 km | United Airlines |
Columbia (CAE) Columbia Metropolitan Airport | Vereinigte Staaten | 1.073 km | United Airlines |
Jackson (JAN) Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | Vereinigte Staaten | 1.092 km | United Airlines |
Norfolk (ORF) Norfolk International Airport | Vereinigte Staaten | 1.152 km | United Airlines |
Albany (ALB) Albany International Airport | Vereinigte Staaten | 1.161 km | United Airlines |
Charleston (CHS) Charleston International Airport | Vereinigte Staaten | 1.224 km | United Airlines |
Burlington (BTV) Patrick Leahy Burlington International Airport | Vereinigte Staaten | 1.225 km | United Airlines |
Savannah (SAV) Savannah Hilton Head International Airport | Vereinigte Staaten | 1.246 km | United Airlines |
Rapid City (RAP) Rapid City Regional Airport | Vereinigte Staaten | 1.251 km | United Airlines |
Mobile (MOB) Mobile Regional Airport | Vereinigte Staaten | 1.255 km | United Airlines |
Pensacola (PNS) Pensacola International Airport | Vereinigte Staaten | 1.281 km | United Airlines |
Manchester (MHT) Manchester-Boston Regional Airport | Vereinigte Staaten | 1.353 km | United Airlines |
Providence/Warwick (PVD) Rhode Island T. F. Green International Airport | Vereinigte Staaten | 1.363 km | United Airlines |
Portland (PWM) Portland International Jetport | Vereinigte Staaten | 1.444 km | United Airlines |
Colorado Springs (COS) City of Colorado Springs Municipal Airport | Vereinigte Staaten | 1.463 km | United Airlines |
Sarasota/Bradenton (SRQ) Sarasota Bradenton International Airport | Vereinigte Staaten | 1.693 km | United Airlines |
Saskatoon (YXE) Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport | Kanada | 1.810 km | United Airlines |
Bozeman (BZN) Bozeman Yellowstone International Airport | Vereinigte Staaten | 1.903 km | United Airlines |
Nassau (NAS) Lynden Pindling International Airport | Bahamas | 2.114 km | United Airlines |
Monterrey (MTY) Monterrey International Airport | Mexiko | 2.120 km | United Airlines |
Boise (BOI) Boise Air Terminal/Gowen Field | Vereinigte Staaten | 2.307 km | United Airlines |
George Town (GCM) Owen Roberts International Airport | Kaimaninseln | 2.597 km | Cayman Airways |
Sacramento (SMF) Sacramento International Airport | Vereinigte Staaten | 2.860 km | United Airlines |
Oakland (OAK) Oakland San Francisco Bay Airport | Vereinigte Staaten | 2.947 km | Spirit Airlines |
San Salvador (San Luis Talpa) (SAL) El Salvador International Airport Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez | El Salvador | 3.175 km | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia |
Charlotte Amalie (STT) Cyril E. King Airport | Amerikanische Jungferninseln | 3.408 km | United Airlines |
Sint Maarten (SXM) Princess Juliana International Airport | Sint Maarten | 3.549 km | United Airlines |
San José (Alajuela) (SJO) Juan Santamaría International Airport | Costa Rica | 3.575 km | United Airlines |
Kahului (OGG) Kahului International Airport | Vereinigte Staaten | 6.725 km | United Airlines |
Honolulu, Oahu (HNL) Daniel K. Inouye International Airport | Vereinigte Staaten | 6.819 km | United Airlines |
Kopenhagen (CPH) Flughafen Kopenhagen Kastrup | Dänemark | 6.854 km | Scandinavian Airlines System |
Stockholm (ARN) Flughafen Stockholm Arlanda | Schweden | 6.856 km | Scandinavian Airlines System |
Warschau (WAW) Warsaw Chopin Airport | Polen | 7.519 km | LOT Polish Airlines |
São Paulo (GRU) Flughafen São Paulo Guarulhos | Brasilien | 8.428 km | United Airlines |
Delhi (DEL) Flughafen Delhi Indira Gandhi | Indien | 12.022 km | Air India Limited |
Download
Streckendaten herunterladenDaten
CSV eignet sich für Excel / Numbers, JSON für Code; beides ist UTF-8.
203 Nonstop-Verbindungen mit Ziel, IATA-Code, Stadt, Land, Entfernung und fliegenden Gesellschaften – bereit für Tabellenkalkulation oder Skript.
Karte
ORD Flughafen-Terminalplan – Gates & OrientierungTERMINALPLAN
Terminal- und Gate-Aufbau auf einen Blick – klicken Sie auf das Bild für den vollständigen Plan, Terminaleinrichtungen und Bodentransport auf der Flughafenseite.

FAQ