DXB
迪拜国际机场航线图
迪拜 · 阿联酋· Dubai International Airport180
直飞目的地
81
执飞航司
81
国家/地区
2014-06
数据快照
Routes
迪拜国际机场直飞航线图Route Map
DXB 共 180 个直飞目的地,按执飞航司数量着色。
航线数据快照:2014-06,仅统计直飞航线。数据来源: OpenFlights · ODbL ↗
DXB · Destinations
迪拜国际机场直飞目的地列表DXB Destinations
共 180 个目的地,按执飞航司数量由多到少排列,含飞行距离与执飞航司。
| 目的地 | 国家/地区 | 距离 | 执飞航司 |
|---|---|---|---|
Kabul (KBL) Kabul International Airport | Afghanistan | 1,686 km | Safi Airlines、Emirates、Ariana Afghan Airlines 等 2 家 |
Jeddah (JED) King Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | 1,699 km | Emirates、Fly Dubai、Qantas 等 2 家 |
德里 (DEL) 英迪拉·甘地国际机场 | 印度 | 2,182 km | IndiGo Airlines、Jet Airways、Air India Limited 等 2 家 |
伦敦 (LHR) 伦敦希思罗机场 | 英国 | 5,498 km | American Airlines、British Airways、Emirates 等 2 家 |
新加坡 (SIN) 新加坡樟宜机场 | 新加坡 | 5,846 km | Emirates、Ethiopian Airlines、Egyptair 等 2 家 |
Muscat/Seeb (MCT) Muscat International Airport | Oman | 347 km | Emirates、Fly Dubai、Qantas 等 1 家 |
多哈 (DOH) 哈马德国际机场 | 卡塔尔 | 378 km | Emirates、Fly Dubai、Qatar Airways 等 1 家 |
Manama (BAH) Bahrain International Airport | Bahrain | 487 km | Emirates、Fly Dubai、Gulf Air Bahrain 等 1 家 |
Ad Dammam (DMM) King Fahd International Airport | Saudi Arabia | 574 km | Emirates、Fly Dubai、Qantas 等 1 家 |
Kuwait City (KWI) Kuwait International Airport | Kuwait | 855 km | Emirates、Fly Dubai、Jazeera Airways 等 1 家 |
利雅得 (RUH) 哈立德国王国际机场 | 沙特阿拉伯 | 874 km | Emirates、Qantas、Saudi Arabian Airlines 等 1 家 |
Karachi (KHI) Jinnah International Airport | Pakistan | 1,188 km | Emirates、Fly Dubai、Shaheen Air International 等 1 家 |
Tehran (IKA) Imam Khomeini International Airport | Iran | 1,200 km | Emirates、Iran Aseman Airlines、Iran Air 等 1 家 |
Mumbai (BOM) Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | India | 1,925 km | IndiGo Airlines、Jet Airways、Air India Limited 等 1 家 |
Amman (AMM) Queen Alia International Airport | Jordan | 2,022 km | Emirates、Fly Dubai、Qantas 等 1 家 |
Kochi (COK) Cochin International Airport | India | 2,782 km | IndiGo Airlines、Emirates、Air India Express 等 1 家 |
Nairobi (NBO) Jomo Kenyatta International Airport | Kenya | 3,559 km | Emirates、KLM Royal Dutch Airlines、Kenya Airways 等 1 家 |
Medina (MED) Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Saudi Arabia | 1,581 km | Emirates、Fly Dubai、Saudi Arabian Airlines |
Sanaa (SAH) Sanaa International Airport | Yemen | 1,590 km | Emirates、Fly Dubai、Yemenia |
Attock (ISB) Islamabad International Airport | Pakistan | 1,922 km | Emirates、Shaheen Air International、Pakistan International Airlines |
拉合尔 (LHE) 拉合尔阿拉马·伊克巴尔国际机场 | 巴基斯坦 | 1,985 km | Emirates、Shaheen Air International、Pakistan International Airlines |
开罗 (CAI) 开罗国际机场 | 埃及 | 2,417 km | Emirates、Egyptair、Singapore Airlines Cargo |
Addis Ababa (ADD) Addis Ababa Bole International Airport | Ethiopia | 2,519 km | Emirates、Ethiopian Airlines、Fly Dubai |
Hyderabad (HYD) Rajiv Gandhi International Airport | India | 2,546 km | IndiGo Airlines、Emirates、Fly Dubai |
Khartoum (KRT) Khartoum International Airport | Sudan | 2,604 km | Emirates、Fly Dubai、Sudan Airways |
Calicut (CCJ) Calicut International Airport | India | 2,675 km | Air India Limited、Emirates、Air India Express |
Thiruvananthapuram (TRV) Thiruvananthapuram International Airport | India | 2,946 km | IndiGo Airlines、Emirates、Air India Express |
伊斯坦布尔 (IST) 伊斯坦布尔机场 | 土耳其 | 3,031 km | Emirates、Qantas、Turkish Airlines |
Colombo (CMB) Bandaranaike International Colombo Airport | Sri Lanka | 3,287 km | Emirates、L、SriLankan Airlines |
Dhaka (DAC) Hazrat Shahjalal International Airport | Bangladesh | 3,536 km | United Airways、Emirates、Fly Dubai |
慕尼黑 (MUC) 慕尼黑机场 | 德国 | 4,565 km | Emirates、Lufthansa Cargo、Qantas |
苏黎世 (ZRH) 苏黎世机场 | 瑞士 | 4,769 km | Emirates、Swiss International Air Lines、Qantas |
法兰克福 (FRA) 法兰克福机场 | 德国 | 4,845 km | Emirates、Lufthansa Cargo、Qantas |
曼谷 (BKK) 曼谷素万那普机场 | 泰国 | 4,903 km | Emirates、Qantas、Thai Airways International |
阿姆斯特丹 (AMS) 阿姆斯特丹史基浦机场 | 荷兰 | 5,169 km | Alitalia、Emirates、KLM Royal Dutch Airlines |
巴黎 (CDG) 巴黎戴高乐机场 | 法国 | 5,239 km | Air France、Alitalia、Emirates |
吉隆坡 (KUL) 吉隆坡国际机场 | 马来西亚 | 5,548 km | Emirates、Yemenia、Qantas |
马尼拉 (MNL) 尼诺伊·阿基诺国际机场 | 菲律宾 | 6,905 km | Cebu Pacific、Emirates、Philippine Airlines |
华盛顿 (IAD) 华盛顿杜勒斯国际机场 | 美国 | 11,356 km | JetBlue Airways、Emirates、United Airlines |
Qeshm(Dayrestan) (GSM) Qeshm International Airport | Iran | 176 km | Georgian National Airlines、Kish Air |
Bandar Abbas (BND) Bandar Abbas International Airport | Iran | 241 km | Iran Aseman Airlines、Iran Air |
Salalah (SLL) Salalah International Airport | Oman | 923 km | Fly Dubai、Oman Air |
Basra (BSR) Basra International Airport | Iraq | 959 km | Emirates、Fly Dubai |
Baghdad (BGW) Baghdad International Airport / New Al Muthana Air Base | Iraq | 1,399 km | Emirates、Fly Dubai |
阿什哈巴德 (ASB) 阿什哈巴德国际机场 | 土库曼斯坦 | 1,444 km | Fly Dubai、Turkmenistan Airlines |
Arbil (EBL) Erbil International Airport | Iraq | 1,636 km | Emirates、Fly Dubai |
Multan (MUX) Multan International Airport | Pakistan | 1,671 km | Fly Dubai、Shaheen Air International |
亚丁 (ADE) 亚丁国际机场 | 也门 | 1,756 km | Yemenia、Nasair |
Baku (GYD) Heydar Aliyev International Airport | Azerbaijan | 1,763 km | Fly Dubai、Azerbaijan Airlines |
艾哈迈达巴德 (AMD) 艾哈迈达巴德国际机场 | 印度 | 1,767 km | Emirates、Spicejet |
Peshawar (PEW) Bacha Khan International Airport | Pakistan | 1,835 km | Emirates、Shaheen Air International |
Dushanbe (DYU) Dushanbe International Airport | Tajikistan | 1,944 km | Fly Dubai、Salzburg arrows |
Berbera (BBO) Berbera Airport | Somalia | 1,986 km | Air Serbia、XU |
Sialkot (SKT) Sialkot International Airport | Pakistan | 2,015 km | Emirates、Fly Dubai |
Hargeisa (HGA) Egal International Airport | Somalia | 2,118 km | Daallo Airlines、XU |
Beirut (BEY) Beirut Rafic Hariri International Airport | Lebanon | 2,141 km | Emirates、Middle East Airlines |
Mineralnyye Vody (MRV) Mineralnye Vody Airport | Russia | 2,384 km | Fly Dubai、Ural Airlines |
Mangaluru (IXE) Mangaluru International Airport | India | 2,459 km | Jet Airways、Air India Express |
Krasnodar (KRR) Krasnodar Pashkovsky International Airport | Russia | 2,636 km | Fly Dubai、Ural Airlines |
Chennai (MAA) Chennai International Airport | India | 2,932 km | IndiGo Airlines、Emirates |
Pendik, Istanbul (SAW) Istanbul Sabiha Gökçen International Airport | Turkey | 2,968 km | Fly Dubai、Pegasus Airlines |
Otopeni (OTP) Bucharest Henri Coandă International Airport | Romania | 3,394 km | Fly Dubai、Tarom |
莫斯科 (SVO) 莫斯科谢列梅捷沃机场 | 俄罗斯 | 3,713 km | Kenya Airways、Aeroflot Russian Airlines |
Warsaw (WAW) Warsaw Chopin Airport | Poland | 4,156 km | Emirates、Qantas |
维也纳 (VIE) 维也纳国际机场 | 奥地利 | 4,224 km | Emirates、Austrian Airlines |
Tunis (TUN) Tunis Carthage International Airport | Tunisia | 4,445 km | Emirates、Tunisair |
Prague (PRG) Václav Havel Airport Prague | Czech Republic | 4,464 km | Emirates、Qantas |
米兰 (MXP) 米兰马尔彭萨机场 | 意大利 | 4,708 km | JetBlue Airways、Emirates |
斯德哥尔摩 (ARN) 斯德哥尔摩阿兰达机场 | 瑞典 | 4,785 km | Emirates、Qantas |
哥本哈根 (CPH) 哥本哈根机场 | 丹麦 | 4,819 km | Emirates、Qantas |
Hamburg (HAM) Hamburg Helmut Schmidt Airport | Germany | 4,885 km | Emirates、Qantas |
Geneva (GVA) Geneva International Airport | Switzerland | 4,920 km | Emirates、Qantas |
Düsseldorf (DUS) Düsseldorf Airport | Germany | 5,006 km | Emirates、Qantas |
Algiers (ALG) Houari Boumediene Airport | Algeria | 5,069 km | Air Algerie、Emirates |
Plaine Magnien (MRU) Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | Mauritius | 5,086 km | Emirates、Air Mauritius |
伦敦 (LGW) 伦敦盖特威克机场 | 英国 | 5,474 km | Emirates、Qantas |
Birmingham, West Midlands (BHX) Birmingham Airport | United Kingdom | 5,604 km | Emirates、Qantas |
Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear (NCL) Newcastle International Airport | United Kingdom | 5,654 km | Emirates、Qantas |
Manchester, Greater Manchester (MAN) Manchester Airport | United Kingdom | 5,656 km | Emirates、Qantas |
广州 (CAN) 广州白云国际机场 | 中国 | 5,827 km | China Southern Airlines、Emirates |
Glasgow (GLA) Glasgow Airport | United Kingdom | 5,841 km | Emirates、Qantas |
北京 (PEK) 北京首都国际机场 | 中国 | 5,846 km | Air China、Emirates |
香港 (HKG) 香港国际机场 | 中国 | 5,919 km | Cathay Pacific、Emirates |
都柏林 (DUB) 都柏林机场 | 爱尔兰 | 5,919 km | Emirates、Qantas |
Luanda (LAD) Quatro de Fevereiro International Airport | Angola | 5,932 km | TAAG Angola Airlines、Emirates |
里斯本 (LIS) 里斯本机场 | 葡萄牙 | 6,139 km | Emirates、TAP Portugal |
Johannesburg (JNB) O.R. Tambo International Airport | South Africa | 6,413 km | Emirates、South African Airways |
雅加达 (CGK) 苏加诺-哈达国际机场 | 印度尼西亚 | 6,546 km | Emirates、Yemenia |
Durban (DUR) King Shaka International Airport | South Africa | 6,627 km | Emirates、South African Airways |
首尔 (ICN) 首尔仁川国际机场 | 韩国 | 6,729 km | Emirates、Korean Air |
大阪 (KIX) 大阪关西国际机场 | 日本 | 7,577 km | Emirates、Japan Airlines Domestic |
开普敦 (CPT) 开普敦国际机场 | 南非 | 7,644 km | Emirates、South African Airways |
东京 (HND) 东京羽田机场 | 日本 | 7,935 km | Emirates、Japan Airlines Domestic |
东京 (NRT) 东京成田机场 | 日本 | 7,979 km | Emirates、Japan Airlines Domestic |
Perth (PER) Perth International Airport | Australia | 9,041 km | Emirates、Qantas |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | United States | 10,703 km | JetBlue Airways、Emirates |
纽约 (JFK) 约翰·F·肯尼迪国际机场 | 美国 | 11,002 km | JetBlue Airways、Emirates |
阿德莱德 (ADL) 阿德莱德国际机场 | 澳大利亚 | 11,006 km | Emirates、Qantas |
Melbourne (MEL) Melbourne Airport | Australia | 11,644 km | Emirates、Qantas |
西雅图 (SEA) 西雅图-塔科马国际机场 | 美国 | 11,928 km | JetBlue Airways、Emirates |
Brisbane (BNE) Brisbane International Airport | Australia | 11,978 km | Emirates、Qantas |
悉尼 (SYD) 悉尼金斯福德·史密斯机场 | 澳大利亚 | 12,043 km | Emirates、Qantas |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | United States | 12,920 km | JetBlue Airways、Emirates |
旧金山 (SFO) 旧金山国际机场 | 美国 | 13,020 km | JetBlue Airways、Emirates |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | United States | 13,125 km | JetBlue Airways、Emirates |
洛杉矶 (LAX) 洛杉矶国际机场 | 美国 | 13,400 km | JetBlue Airways、Emirates |
Bandar Lengeh (BDH) Bandar Lengeh International Airport | Iran | 153 km | Iran Aseman Airlines |
Kish Island (KIH) Kish International Airport | Iran | 199 km | Kish Air |
Lar (LRR) Lar Airport | Iran | 287 km | Iran Aseman Airlines |
Lamerd (LFM) Lamerd Airport | Iran | 321 km | Iran Aseman Airlines |
Konarak (ZBR) Chabahar Konarak International Airport | Iran | 504 km | Iran Aseman Airlines |
Shiraz (SYZ) Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | Iran | 550 km | Iran Aseman Airlines |
Bushehr (BUZ) Bushehr Airport | Iran | 609 km | Iran Aseman Airlines |
Zahedan (ZAH) Zahedan International Airport | Iran | 721 km | Iran Aseman Airlines |
Isfahan (IFN) Isfahan Shahid Beheshti International Airport | Iran | 901 km | Iran Air |
阿瓦士 (AWZ) 阿瓦士国际机场 | 伊朗 | 936 km | Iran Air |
Qassim (ELQ) Prince Naif bin Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | 1,167 km | Fly Dubai |
Kandahar (KDH) Ahmad Shah Baba International Airport | Afghanistan | 1,238 km | Ariana Afghan Airlines |
Mashhad (MHD) Mashhad International Airport | Iran | 1,287 km | Iran Aseman Airlines |
Najaf (NJF) Al Najaf International Airport | Iraq | 1,305 km | Fly Dubai |
Mukalla(Riyan) (RIY) Riyan International Airport | Yemen | 1,333 km | Yemenia |
Hail (HAS) Hail International Airport | Saudi Arabia | 1,384 km | Fly Dubai |
Sulaymaniyah (ISU) Jalal Talabani International Airport | Iraq | 1,496 km | Fly Dubai |
艾卜哈 (AHB) 艾卜哈国际机场 | 沙特阿拉伯 | 1,526 km | Fly Dubai |
Taif (TIF) Taif International Airport | Saudi Arabia | 1,569 km | Fly Dubai |
Tabriz (TBZ) Tabriz International Airport | Iran | 1,671 km | Iran Aseman Airlines |
Yanbu (YNB) Prince Abdulmohsen Bin Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | 1,752 km | Fly Dubai |
Tabuk (TUU) Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport | Saudi Arabia | 1,890 km | Fly Dubai |
Yerevan (EVN) Zvartnots International Airport | Armenia | 1,945 km | Fly Dubai |
Port Sudan (PZU) Port Sudan New International Airport | Sudan | 1,972 km | Fly Dubai |
吉布提市 (JIB) 吉布提-安布利国际机场 | 吉布提 | 1,993 km | Fly Dubai |
Tbilisi (TBS) Tbilisi International Airport | Georgia | 2,062 km | Fly Dubai |
塔什干 (TAS) 塔什干国际机场 | 乌兹别克斯坦 | 2,194 km | Uzbekistan Airways |
Vasco da Gama (GOI) Goa Dabolim International Airport | India | 2,212 km | Air India Limited |
Larnaca (LCA) Larnaca International Airport | Cyprus | 2,343 km | Emirates |
Lucknow (LKO) Chaudhary Charan Singh International Airport | India | 2,552 km | Fly Dubai |
Alexandria (HBE) Alexandria International Airport | Egypt | 2,590 km | Fly Dubai |
Bengaluru (BLR) Kempegowda International Airport Bengaluru | India | 2,694 km | Emirates |
Volgograd (VOG) Volgograd International Airport | Russia | 2,787 km | Fly Dubai |
Kathmandu (KTM) Tribhuvan International Airport | Nepal | 2,990 km | Fly Dubai |
Malé (MLE) Velana International Airport | Maldives | 3,040 km | Emirates |
Samara (KUF) Kurumoch International Airport | Russia | 3,172 km | Ural Airlines |
雅典 (ATH) 雅典国际机场 | 希腊 | 3,273 km | Emirates |
Victoria (SEZ) Seychelles International Airport | Seychelles | 3,327 km | Emirates |
Kolkata (CCU) Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | India | 3,365 km | Emirates |
Juba (JUB) Juba International Airport | South Sudan | 3,400 km | Fly Dubai |
Yekaterinburg (SVX) Koltsovo Airport | Russia | 3,529 km | Ural Airlines |
Ilinden (SKP) Skopje International Airport | North Macedonia | 3,601 km | Fly Dubai |
Moscow (DME) Domodedovo International Airport | Russia | 3,643 km | Emirates |
Sylhet (ZYL) Osmany International Airport | Bangladesh | 3,663 km | Biman Bangladesh Airlines |
Mombasa (MBA) Moi International Airport | Kenya | 3,675 km | Rwandair Express |
Chattogram (Chittagong) (CGP) Shah Amanat International Airport | Bangladesh | 3,713 km | Biman Bangladesh Airlines |
Entebbe (EBB) Entebbe International Airport | Uganda | 3,732 km | Emirates |
Belgrade (BEG) Belgrade Nikola Tesla Airport | Serbia | 3,817 km | Fly Dubai |
Dar es Salaam (DAR) Julius Nyerere International Airport | Tanzania | 3,977 km | Emirates |
Novosibirsk (OVB) Novosibirsk Tolmachevo Airport | Russia | 3,987 km | S7 Airlines |
Valletta (MLA) Malta International Airport | Malta | 4,056 km | Emirates |
Kigali (KGL) Kigali International Airport | Rwanda | 4,067 km | Rwandair Express |
St. Petersburg (LED) Pulkovo Airport | Russia | 4,301 km | Emirates |
罗马 (FCO) 罗马菲乌米奇诺机场 | 意大利 | 4,343 km | Emirates |
Venezia (VE) (VCE) Venice Marco Polo Airport | Italy | 4,431 km | Emirates |
Krasnoyarsk (KJA) Krasnoyarsk International Airport | Russia | 4,548 km | NordStar Airlines |
Kunming (KMG) Kunming Changshui International Airport | China | 4,760 km | China Eastern Airlines |
Nice, Alpes-Maritimes (NCE) Nice-Côte d'Azur Airport | France | 4,785 km | Emirates |
Phuket (HKT) Phuket International Airport | Thailand | 4,927 km | Emirates |
Colombier-Saugnieu, Rhône (LYS) Lyon Saint-Exupéry Airport | France | 4,988 km | Emirates |
巴塞罗那 (BCN) 巴塞罗那机场 | 西班牙 | 5,176 km | Emirates |
Lusaka (LUN) Kenneth Kaunda International Airport | Zambia | 5,373 km | Emirates |
胡志明市 (SGN) 新山一国际机场 | 越南 | 5,618 km | Emirates |
马德里 (MAD) 马德里巴拉哈斯机场 | 西班牙 | 5,650 km | Emirates |
Lagos (LOS) Murtala Muhammed International Airport | Nigeria | 5,896 km | Emirates |
Casablanca (CMN) Mohammed V International Airport | Morocco | 6,081 km | Emirates |
Accra (ACC) Kotoka International Airport | Ghana | 6,290 km | Emirates |
上海 (PVG) 上海浦东国际机场 | 中国 | 6,448 km | Emirates |
Taoyuan (TPE) Taiwan Taoyuan International Airport | Taiwan | 6,555 km | Emirates |
Bandar Seri Begawan (BWN) Brunei International Airport | Brunei | 6,721 km | Royal Brunei Airlines |
多伦多 (YYZ) 多伦多皮尔逊国际机场 | 加拿大 | 11,083 km | Emirates |
Rio De Janeiro (GIG) Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport | Brazil | 11,884 km | Emirates |
亚特兰大 (ATL) 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场 | 美国 | 12,210 km | Delta Air Lines |
圣保罗 (GRU) 圣保罗瓜鲁柳斯国际机场 | 巴西 | 12,217 km | Emirates |
Download
航线数据下载Data
CSV 适合 Excel / Numbers 等表格软件,JSON 适合程序处理;均为 UTF-8 编码。
180 条直飞航线数据,含目的地、IATA 代码、城市、国家/地区、飞行距离与执飞航司,可用于表格软件或脚本处理。
Map
DXB 机场航站楼地图 — 登机口与导航TERMINAL MAP
机场航站楼与登机口分布示意;点击图片前往机场页,查看完整地图、航站楼设施与地面交通。

FAQ