WN165 航班
Southwest Airlines · 阿尔伯克基 (ABQ) → 凤凰城 (PHX)
WN165 是 Southwest Airlines 的航班号,航线为 阿尔伯克基 (ABQ) → 凤凰城 (PHX),大圆距离约 527 km。
WN165
航班号
ABQ
出发
PHX
到达
527 km
距离
Overview
WN165 航班概览WN165 航班
WN165 是 Southwest Airlines 的航班号,往返于 阿尔伯克基国际太阳港机场(ABQ)与 凤凰城天港国际机场(PHX)之间,两场大圆距离约 527 km。本页整理航班号、航空公司、航线与起降机场,方便按航班号查询。
航班索引不包含起降时刻、机型和执飞日期;具体班次、值机与登机时间请以航空公司或机场官方渠道为准。
Route
阿尔伯克基 → 凤凰城 航线航线
ABQ → PHX · 527 km
Airports
起降机场起降机场
航班的出发与到达机场;目录收录的机场可直接打开机场页。
Details
航班信息航班信息
航班号
WN165
航空公司
Southwest Airlines
出发机场
阿尔伯克基国际太阳港机场 (ABQ)
到达机场
凤凰城天港国际机场 (PHX)
直线距离
527 km
航线数量
23
数据快照
2026年10月26日
Routes
同一航班号的航线全部航线
本航班号共出现在 23 条航线上;同一号码可能被代码共享复用。
| 航线 | 航空公司 | 距离 |
|---|---|---|
| ABQ → PHX阿尔伯克基 → 凤凰城 | Southwest Airlines | 527 km |
| ABQ → SAN阿尔伯克基 → 圣地亚哥 | Southwest Airlines | 1,009 km |
| ALB → BWI奥尔巴尼 → 巴尔的摩 | Southwest Airlines | 464 km |
| AMA → AUSAmarillo → 奥斯汀 | Southwest Airlines | 674 km |
| ATL → DAL亚特兰大 → 达拉斯 | Southwest Airlines | 1,158 km |
| AUS → DEN奥斯汀 → 丹佛 | Southwest Airlines | 1,249 km |
| BNA → AUS纳什维尔 → 奥斯汀 | Southwest Airlines | 1,215 km |
| BUR → DENBurbank → 丹佛 | Southwest Airlines | 1,366 km |
| DAL → BUR达拉斯 → Burbank | Southwest Airlines | 1,996 km |
| DEN → ABQ丹佛 → 阿尔伯克基 | Southwest Airlines | 562 km |
| DEN → PHX丹佛 → 凤凰城 | Southwest Airlines | 968 km |
| GSP → BWIGreenville/Greer/Spartanburg → 巴尔的摩 | Southwest Airlines | 685 km |
| LAS → AMA拉斯维加斯 → Amarillo | Southwest Airlines | 1,218 km |
| MDW → BUF芝加哥 → Buffalo | Southwest Airlines | 752 km |
| PDX → SJC波特兰 → San Jose | Southwest Airlines | 916 km |
| PHX → FLL凤凰城 → 劳德代尔堡 | Southwest Airlines | 3,168 km |
| PHX → HOU凤凰城 → 休斯敦 | Southwest Airlines | 1,638 km |
| PHX → TUS凤凰城 → Tucson | Southwest Airlines | 178 km |
| SAN → SMF圣地亚哥 → 萨克拉门托 | Southwest Airlines | 773 km |
| SJC → LASSan Jose → 拉斯维加斯 | Southwest Airlines | 620 km |
| SMF → DEN萨克拉门托 → 丹佛 | Southwest Airlines | 1,460 km |
| STL → MSY圣路易斯 → 新奥尔良 | Southwest Airlines | 974 km |
| TPA → ALB坦帕 → 奥尔巴尼 | Southwest Airlines | 1,821 km |
FAQ
常见问题Questions
航班号、航空公司与航线来自 aviability.com 航班索引(快照:2026年10月26日),不含起降时刻。数据来源:aviability.com ↗