ORD
O'Hare Uluslararası Havalimanı rota haritası
Chicago · ABD· O'Hare International Airport203
Doğrudan varış noktaları
46
Havayolu şirketleri
36
Ülkeler
2014-06
Veri anlık görüntüsü
Rotalar
O'Hare Uluslararası Havalimanı doğrudan rota haritasıRota Haritası
ORD havalimanının 203 doğrudan varış noktası var; her biri, kaç havayolu şirketinin hizmet verdiğine göre renklendirilmiştir.
Rota verisi anlık görüntüsü: 2014-06; yalnızca doğrudan uçuşlar. Kaynak: OpenFlights · ODbL ↗
ORD · Varış Noktaları
O'Hare Uluslararası Havalimanı doğrudan varış noktası listesiORD Varış Noktaları
203 varış noktası; sefer yapan havayolu şirketi sayısına göre en yoğundan başlayarak, mesafe ve havayolu şirketleriyle birlikte.
| Varış noktası | Ülke/bölge | Mesafe | Havayolu şirketleri |
|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı | ABD | 976 km | American Airlines, Air France, Alitalia +17 tane daha |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | ABD | 1.349 km | American Airlines, Air Canada, Alaska Airlines +10 tane daha |
Paris (CDG) Paris Charles de Gaulle Havalimanı | Fransa | 6.665 km | American Airlines, Air France, Finnair +7 tane daha |
Londra (LHR) Heathrow Havalimanı | İngiltere | 6.344 km | American Airlines, Finnair, British Airways +6 tane daha |
Düsseldorf (DUS) Düsseldorf Airport | Almanya | 6.788 km | American Airlines, Air Berlin, Finnair +5 tane daha |
Dublin (DUB) Dublin Havalimanı | İrlanda | 5.895 km | American Airlines, Finnair, British Airways +4 tane daha |
Roma (FCO) Roma Fiumicino Havalimanı | İtalya | 7.742 km | American Airlines, Finnair, Alitalia +4 tane daha |
Toronto (YYZ) Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı | Kanada | 700 km | American Airlines, Air Canada, Etihad Airways +3 tane daha |
Montreal (YUL) Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Kanada | 1.200 km | American Airlines, Air Canada, Etihad Airways +3 tane daha |
Meksiko (MEX) Meksiko Uluslararası Havalimanı | Meksika | 2.719 km | American Airlines, AeroMéxico, Delta Air Lines +3 tane daha |
Los Angeles (LAX) Los Angeles Uluslararası Havalimanı | ABD | 2.802 km | American Airlines, Alaska Airlines, Spirit Airlines +3 tane daha |
Tokyo (NRT) Narita Uluslararası Havalimanı | Japonya | 10.074 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic, Malaysia Airlines +3 tane daha |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | ABD | 537 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +2 tane daha |
New York (LGA) LaGuardia Havalimanı | ABD | 1.177 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +2 tane daha |
New York (JFK) John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı | ABD | 1.188 km | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines +2 tane daha |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | ABD | 1.391 km | American Airlines, JetBlue Airways, Spirit Airlines +2 tane daha |
Calgary (YYC) Calgary International Airport | Kanada | 2.224 km | American Airlines, Air Canada, Delta Air Lines +2 tane daha |
Vancouver (YVR) Vancouver Uluslararası Havalimanı | Kanada | 2.831 km | American Airlines, Air Canada, Delta Air Lines +2 tane daha |
San Francisco (SFO) San Francisco Uluslararası Havalimanı | ABD | 2.964 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines +2 tane daha |
Manchester, Greater Manchester (MAN) Manchester Airport | İngiltere | 6.140 km | American Airlines, Finnair, British Airways +2 tane daha |
Pekin (PEK) Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı | Çin | 10.562 km | American Airlines, Air China, Hainan Airlines +2 tane daha |
Şanghay (PVG) Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı | Çin | 11.334 km | American Airlines, Air China, Hainan Airlines +2 tane daha |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | ABD | 376 km | American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines +1 tane daha |
Cincinnati / Covington (CVG) Cincinnati Northern Kentucky International Airport | ABD | 425 km | American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines +1 tane daha |
Memphis (MEM) Frederick W. Smith International Airport | ABD | 792 km | American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines +1 tane daha |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | ABD | 1.291 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 tane daha |
Denver (DEN) Denver International Airport | ABD | 1.426 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 tane daha |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | ABD | 1.491 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 tane daha |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | ABD | 1.620 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 tane daha |
Tampa (TPA) Tampa International Airport | ABD | 1.631 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 tane daha |
Fort Myers (RSW) Southwest Florida International Airport | ABD | 1.807 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 tane daha |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | ABD | 1.905 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 tane daha |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | ABD | 2.006 km | American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines +1 tane daha |
Las Vegas (LAS) Harry Reid International Airport | ABD | 2.432 km | American Airlines, Spirit Airlines, United Airlines +1 tane daha |
Seattle (SEA) Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı | ABD | 2.762 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines +1 tane daha |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | ABD | 2.768 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines +1 tane daha |
Portland (PDX) Portland International Airport | ABD | 2.792 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines +1 tane daha |
Puerto Vallarta (PVR) Puerto Vallarta International Airport | Meksika | 2.873 km | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines +1 tane daha |
San José del Cabo (SJD) Los Cabos International Airport | Meksika | 2.909 km | American Airlines, Frontier Airlines, United Airlines +1 tane daha |
San Juan (SJU) Luis Munoz Marin International Airport | Porto Riko | 3.338 km | American Airlines, JetBlue Airways, United Airlines +1 tane daha |
Amsterdam (AMS) Amsterdam Schiphol Havalimanı | Hollanda | 6.612 km | Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines, Lufthansa Cargo +1 tane daha |
Madrid (MAD) Madrid-Barajas Havalimanı | İspanya | 6.744 km | American Airlines, Finnair, British Airways +1 tane daha |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | ABD | 108 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Madison (MSN) Dane County Regional Truax Field | ABD | 174 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Peoria (PIA) General Wayne A. Downing Peoria International Airport | ABD | 209 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Grand Rapids (GRR) Gerald R. Ford International Airport | ABD | 220 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Moline (MLI) Quad City International Airport | ABD | 224 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Fort Wayne (FWA) Fort Wayne International Airport | ABD | 252 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Green Bay (GRB) Austin Straubel International Airport | ABD | 279 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Indianapolis (IND) Indianapolis International Airport | ABD | 286 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Cedar Rapids (CID) The Eastern Iowa Airport | ABD | 315 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Mosinee (CWA) Central Wisconsin Airport | ABD | 342 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Traverse City (TVC) Cherry Capital Airport | ABD | 360 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Dayton (DAY) James M. Cox Dayton International Airport | ABD | 386 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | ABD | 415 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Louisville (SDF) Louisville Muhammad Ali International Airport | ABD | 462 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Columbus (CMH) John Glenn Columbus International Airport | ABD | 475 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Des Moines (DSM) Des Moines International Airport | ABD | 480 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | ABD | 507 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Lexington (LEX) Blue Grass Airport | ABD | 521 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | ABD | 647 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Nashville (BNA) Nashville International Airport | ABD | 659 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | ABD | 662 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Omaha (OMA) Eppley Airfield | ABD | 668 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Springfield (SGF) Springfield Branson National Airport | ABD | 705 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Sioux Falls (FSD) Sioux Falls Regional Airport | ABD | 743 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Buffalo (BUF) Buffalo Niagara International Airport | ABD | 760 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Knoxville/Maryville (TYS) McGhee Tyson Airport | ABD | 765 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Huntsville (HSV) Huntsville International Airport | ABD | 822 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) Northwest Arkansas National Airport | ABD | 840 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Rochester (ROC) Frederick Douglass Greater Rochester International Airport | ABD | 847 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Little Rock (LIT) Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | ABD | 889 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Fargo (FAR) Hector International Airport | ABD | 895 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Tulsa (TUL) Tulsa International Airport | ABD | 941 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Wichita (ICT) Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport | ABD | 944 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Harrisburg (MDT) Harrisburg International Airport | ABD | 954 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | ABD | 965 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Syracuse (SYR) Syracuse Hancock International Airport | ABD | 974 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Washington (DCA) Ronald Reagan Washington National Airport | ABD | 983 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Baltimore (BWI) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | ABD | 998 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Richmond (RIC) Richmond International Airport | ABD | 1.032 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | ABD | 1.039 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Philadelphia (PHL) Philadelphia International Airport | ABD | 1.088 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Oklahoma City (OKC) Will Rogers World Havalimanı | ABD | 1.114 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
New York (EWR) Newark Liberty Uluslararası Havalimanı | ABD | 1.154 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
New York (HPN) Westchester County Havalimanı | ABD | 1.185 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Hartford (BDL) Bradley International Airport | ABD | 1.257 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Jacksonville (JAX) Jacksonville International Airport | ABD | 1.393 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Austin (AUS) Austin Bergstrom International Airport | ABD | 1.574 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | ABD | 1.677 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Albuquerque (ABQ) Albuquerque International Sunport | ABD | 1.796 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Miami (MIA) Miami Uluslararası Havalimanı | ABD | 1.930 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | ABD | 2.313 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Cancun (CUN) Cancún International Airport | Meksika | 2.330 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Santa Ana (SNA) John Wayne Orange County International Airport | ABD | 2.772 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Montego Bay (MBJ) Sangster International Airport | Jamaika | 2.776 km | American Airlines, Frontier Airlines, US Airways |
Amman (AMM) Queen Alia International Airport | Ürdün | 10.014 km | American Airlines, Royal Jordanian, US Airways |
Seul (ICN) Incheon Uluslararası Havalimanı | Güney Kore | 10.519 km | Delta Air Lines, Korean Air, Asiana Airlines |
Hong Kong (HKG) Hong Kong Uluslararası Havalimanı | Çin | 12.522 km | American Airlines, Cathay Pacific, United Airlines |
Bloomington/Normal (BMI) Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | ABD | 187 km | American Airlines, US Airways |
Kalamazoo (AZO) Kalamazoo/Battle Creek International Airport | ABD | 196 km | American Airlines, US Airways |
Savoy (CMI) University of Illinois Willard Airport | ABD | 218 km | American Airlines, US Airways |
Dubuque (DBQ) Dubuque Regional Airport | ABD | 236 km | American Airlines, US Airways |
Toledo (TOL) Eugene F. Kranz Toledo Express Airport | ABD | 342 km | American Airlines, US Airways |
La Crosse (LSE) La Crosse Regional Airport | ABD | 345 km | American Airlines, US Airways |
Flint (FNT) Bishop International Airport | ABD | 359 km | American Airlines, US Airways |
Waterloo (ALO) Waterloo Regional Airport | ABD | 375 km | American Airlines, US Airways |
Rochester (RST) Rochester International Airport | ABD | 431 km | American Airlines, US Airways |
Evansville (EVV) Evansville Regional Airport | ABD | 439 km | American Airlines, US Airways |
Gwinn (MQT) Marquette Sawyer Regional Airport | ABD | 488 km | American Airlines, US Airways |
Columbia (COU) Columbia Regional Airport | ABD | 507 km | American Airlines, US Airways |
Londra (YXU) London International Airport | Kanada | 566 km | Air Canada, United Airlines |
Breslau (YKF) Region of Waterloo International Airport | Kanada | 636 km | American Airlines, US Airways |
Sioux City (SUX) Sioux Gateway Airport / Brigadier General Bud Day Field | ABD | 700 km | American Airlines, US Airways |
Manhattan (MHK) Manhattan Regional Airport | ABD | 804 km | American Airlines, US Airways |
Chattanooga (CHA) Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) | ABD | 807 km | American Airlines, US Airways |
Charlottesville (CHO) Charlottesville Albemarle Airport | ABD | 910 km | American Airlines, US Airways |
Watertown (ART) Watertown International Airport | ABD | 991 km | American Airlines, US Airways |
Ottawa (YOW) Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Kanada | 1.051 km | Air Canada, United Airlines |
Winnipeg (YWG) Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | Kanada | 1.138 km | Air Canada, United Airlines |
Atlantic City (ACY) Atlantic City International Airport | ABD | 1.156 km | Spirit Airlines, United Airlines |
Myrtle Beach (MYR) Myrtle Beach International Airport | ABD | 1.212 km | Spirit Airlines, United Airlines |
Quebec (YQB) Quebec Jean Lesage International Airport | Kanada | 1.414 km | Air Canada, United Airlines |
Regina (YQR) Regina International Airport | Kanada | 1.590 km | Air Canada, United Airlines |
El Paso (ELP) El Paso International Airport | ABD | 1.987 km | American Airlines, US Airways |
Halifax (YHZ) Halifax / Stanfield International Airport | Kanada | 1.989 km | Air Canada, United Airlines |
Edmonton (YEG) Edmonton International Airport | Kanada | 2.280 km | Air Canada, United Airlines |
Tucson (TUS) Tucson International Airport | ABD | 2.309 km | American Airlines, US Airways |
Palm Springs (PSP) Palm Springs International Airport | ABD | 2.653 km | American Airlines, US Airways |
Reno (RNO) Reno Tahoe International Airport | ABD | 2.683 km | American Airlines, US Airways |
Guadalajara (GDL) Guadalajara International Airport | Meksika | 2.789 km | AeroMéxico, Delta Air Lines |
San Jose (SJC) San Jose International Airport | ABD | 2.937 km | American Airlines, US Airways |
Punta Cana (PUJ) Punta Cana International Airport | Dominik Cumhuriyeti | 3.192 km | Frontier Airlines, United Airlines |
Tocumen (PTY) Tocumen International Airport | Panama | 3.753 km | Copa Airlines, United Airlines |
Anchorage (ANC) Ted Stevens Anchorage International Airport | ABD | 4.568 km | Alaska Airlines, United Airlines |
Zaventem (BRU) Brussels Airport | Belçika | 6.675 km | Brussels Airlines, United Airlines |
Frankfurt (FRA) Frankfurt Havalimanı | Almanya | 6.971 km | Lufthansa Cargo, United Airlines |
Zürih (ZRH) Zürih Havalimanı | İsviçre | 7.131 km | Swiss International Air Lines, United Airlines |
Münih (MUC) Münih Havalimanı | Almanya | 7.270 km | Lufthansa Cargo, United Airlines |
Viyana (VIE) Viyana Uluslararası Havalimanı | Avusturya | 7.566 km | Austrian Airlines, United Airlines |
İstanbul (IST) İstanbul Havalimanı | Türkiye | 8.785 km | Turkish Airlines, US Airways |
Doha (DOH) Hamad Uluslararası Havalimanı | Katar | 11.458 km | American Airlines, Qatar Airways |
Abu Dabi (AUH) Zayed International Airport | Birleşik Arap Emirlikleri | 11.687 km | American Airlines, Etihad Airways |
South Bend (SBN) South Bend International Airport | ABD | 135 km | United Airlines |
Muskegon (MKG) Muskegon County Airport | ABD | 190 km | United Airlines |
Decatur (DEC) Decatur Airport | ABD | 252 km | Air Choice One |
Appleton (ATW) Appleton International Airport | ABD | 258 km | United Airlines |
Springfield (SPI) Abraham Lincoln Capital Airport | ABD | 280 km | United Airlines |
Lansing (LAN) Capital Region International Airport | ABD | 287 km | United Airlines |
Burlington (BRL) Southeast Iowa Regional Airport | ABD | 300 km | Air Choice One |
Freeland (MBS) MBS International Airport | ABD | 357 km | United Airlines |
Eau Claire (EAU) Chippewa Valley Regional Airport | ABD | 432 km | United Airlines |
Akron (CAK) Akron Canton Regional Airport | ABD | 551 km | United Airlines |
Paducah (PAH) Barkley Regional Airport | ABD | 552 km | United Airlines |
Hancock (CMX) Houghton County Memorial Airport | ABD | 579 km | United Airlines |
Saint Cloud (STC) Saint Cloud Regional Airport | ABD | 634 km | United Airlines |
Duluth (DLH) Duluth International Airport | ABD | 639 km | United Airlines |
Charleston (CRW) Yeager Airport | ABD | 669 km | United Airlines |
Lincoln (LNK) Lincoln Airport | ABD | 749 km | United Airlines |
State College (SCE) State College Regional Airport | ABD | 847 km | United Airlines |
Roanoke (ROA) Roanoke–Blacksburg Regional Airport | ABD | 853 km | United Airlines |
Asheville (AVL) Asheville Regional Airport | ABD | 863 km | United Airlines |
Elmira/Corning (ELM) Elmira Corning Regional Airport | ABD | 909 km | United Airlines |
Greenville/Greer/Spartanburg (GSP) Greenville-Spartanburg International Airport | ABD | 930 km | United Airlines |
Birmingham (BHM) Birmingham-Shuttlesworth International Airport | ABD | 941 km | United Airlines |
Washington (IAD) Washington Dulles Uluslararası Havalimanı | ABD | 945 km | United Airlines |
Greensboro (GSO) Piedmont Triad International Airport | ABD | 948 km | United Airlines |
Wilkes-Barre/Scranton (AVP) Wilkes-Barre/Scranton International Airport | ABD | 1.014 km | United Airlines |
Allentown/Bethlehem (ABE) Lehigh Valley International Airport | ABD | 1.050 km | United Airlines |
Columbia (CAE) Columbia Metropolitan Airport | ABD | 1.073 km | United Airlines |
Jackson (JAN) Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | ABD | 1.092 km | United Airlines |
Norfolk (ORF) Norfolk International Airport | ABD | 1.152 km | United Airlines |
Albany (ALB) Albany International Airport | ABD | 1.161 km | United Airlines |
Charleston (CHS) Charleston International Airport | ABD | 1.224 km | United Airlines |
Burlington (BTV) Patrick Leahy Burlington International Airport | ABD | 1.225 km | United Airlines |
Savannah (SAV) Savannah Hilton Head International Airport | ABD | 1.246 km | United Airlines |
Rapid City (RAP) Rapid City Regional Airport | ABD | 1.251 km | United Airlines |
Mobile (MOB) Mobile Regional Airport | ABD | 1.255 km | United Airlines |
Pensacola (PNS) Pensacola International Airport | ABD | 1.281 km | United Airlines |
Manchester (MHT) Manchester-Boston Regional Airport | ABD | 1.353 km | United Airlines |
Providence/Warwick (PVD) Rhode Island T. F. Green International Airport | ABD | 1.363 km | United Airlines |
Portland (PWM) Portland International Jetport | ABD | 1.444 km | United Airlines |
Colorado Springs (COS) City of Colorado Springs Municipal Airport | ABD | 1.463 km | United Airlines |
Sarasota/Bradenton (SRQ) Sarasota Bradenton International Airport | ABD | 1.693 km | United Airlines |
Saskatoon (YXE) Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport | Kanada | 1.810 km | United Airlines |
Bozeman (BZN) Bozeman Yellowstone International Airport | ABD | 1.903 km | United Airlines |
Nassau (NAS) Lynden Pindling International Airport | Bahamalar | 2.114 km | United Airlines |
Monterrey (MTY) Monterrey International Airport | Meksika | 2.120 km | United Airlines |
Boise (BOI) Boise Air Terminal/Gowen Field | ABD | 2.307 km | United Airlines |
George Town (GCM) Owen Roberts International Airport | Cayman Adaları | 2.597 km | Cayman Airways |
Sacramento (SMF) Sacramento International Airport | ABD | 2.860 km | United Airlines |
Oakland (OAK) Oakland San Francisco Bay Airport | ABD | 2.947 km | Spirit Airlines |
San Salvador (San Luis Talpa) (SAL) El Salvador International Airport Saint Óscar Arnulfo Romero y Galdámez | El Salvador | 3.175 km | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia |
Charlotte Amalie (STT) Cyril E. King Airport | ABD Virjin Adaları | 3.408 km | United Airlines |
Sint Maarten (SXM) Princess Juliana International Airport | Sint Maarten | 3.549 km | United Airlines |
San José (Alajuela) (SJO) Juan Santamaría International Airport | Kosta Rika | 3.575 km | United Airlines |
Kahului (OGG) Kahului International Airport | ABD | 6.725 km | United Airlines |
Honolulu, Oahu (HNL) Daniel K. Inouye International Airport | ABD | 6.819 km | United Airlines |
Kopenhag (CPH) Kopenhag Kastrup Havalimanı | Danimarka | 6.854 km | Scandinavian Airlines System |
Stockholm (ARN) Stockholm Arlanda Havalimanı | İsveç | 6.856 km | Scandinavian Airlines System |
Varşova (WAW) Warsaw Chopin Airport | Polonya | 7.519 km | LOT Polish Airlines |
Sao Paulo (GRU) Sao Paulo/Guarulhos Uluslararası Havalimanı | Brezilya | 8.428 km | United Airlines |
Delhi (DEL) Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı | Hindistan | 12.022 km | Air India Limited |
İndir
Rota verisi indirmeVeri
CSV Excel / Numbers için, JSON kod için uygundur; her ikisi de UTF-8 kodludur.
203 doğrudan rota; varış noktası, IATA kodu, şehir, ülke, mesafe ve sefer yapan havayolu şirketleriyle birlikte — elektronik tablo veya betik için hazır.
Harita
ORD Havalimanı Terminal Haritası — Kapılar ve Yön BulmaTERMİNAL HARİTASI
Terminal ve kapı yerleşimine bir bakışta göz atın — tam harita, terminal olanakları ve kara ulaşımı için havalimanı sayfasındaki görsele tıklayın.

SSS