Safari LA5747
Safari LA5747 ni namba ya safari inayotumiwa na LATAM Airlines Group kati ya Alicante (ALC) na Barcelona (BCN), umbali wa mstari ulionyooka takriban 404 km.
Kuhusu safari LA5747Safari LA5747
LA5747 ni namba ya safari inayotumiwa na LATAM Airlines Group kati ya Alicante-Elche Miguel Hernández Airport (ALC) na Uwanja wa ndege wa Barcelona–El Prat (BCN), takriban 404 km mbali. Ukurasa huu unakusanya namba ya safari, shirika, njia na viwanja viwili kwa utafutaji wa haraka.
Faharasa ya safari haijumuishi nyakati za kuondoka au kuwasili, aina za ndege au siku za utekelezaji; hakikisha ratiba, kujiandikisha na boarding kwa shirika la ndege au uwanja.
Njia Alicante → BarcelonaNjia
ALC → BCN · 404 km
Viwanja vya kuondokea na kuwasiliaViwanja vya ndege
Viwanja vinavyounganishwa na safari hii. Viwanja vilivyo kwenye saraka hufungua ukurasa wao.
Maelezo ya safariMaelezo ya safari
Njia chini ya namba hii ya safariNjia zote
Namba hii inaonekana kwenye njia 18; namba moja inaweza kutumika tena na washirika wa codeshare.
| Njia | Shirika la ndege | Umbali |
|---|---|---|
| ALC → BCNAlicante → Barcelona | LATAM Airlines Group | 404 km |
| AMS → BCNAmsterdam → Barcelona | LATAM Airlines Group | 1,241 km |
| ATH → BCNAthens → Barcelona | LATAM Airlines Group | 1,905 km |
| BCN → ALCBarcelona → Alicante | LATAM Airlines Group | 404 km |
| BCN → BIOBarcelona → Bilbao | LATAM Airlines Group | 467 km |
| BCN → BRIBarcelona → Bari | LATAM Airlines Group | 1,227 km |
| BCN → BRUBarcelona → Zaventem | LATAM Airlines Group | 1,084 km |
| BCN → BSLBarcelona → Basel/Mulhouse | LATAM Airlines Group | 823 km |
| BCN → CDGBarcelona → Paris | LATAM Airlines Group | 858 km |
| BCN → DBVBarcelona → Dubrovnik | LATAM Airlines Group | 1,344 km |
| BCN → FLRBarcelona → Florence | LATAM Airlines Group | 797 km |
| BCN → GRXBarcelona → Granada | LATAM Airlines Group | 680 km |
| BCN → LPABarcelona → Gran Canaria Island | LATAM Airlines Group | 2,174 km |
| BCN → MANBarcelona → Manchester, Greater Manchester | LATAM Airlines Group | 1,379 km |
| BCN → PMIBarcelona → Palma de Mallorca | LATAM Airlines Group | 202 km |
| BCN → PMOBarcelona → Palermo | LATAM Airlines Group | 1,003 km |
| BCN → SDRBarcelona → Santander | LATAM Airlines Group | 539 km |
| GRX → BCNGranada → Barcelona | LATAM Airlines Group | 680 km |
Maswali yanayoulizwa mara kwa maraMaswali
Namba ya safari, shirika na njia kutoka faharasa ya aviability.com (picha 26 Oktoba 2026); nyakati za kuondoka na kuwasili hazijumuishwa. Chanzo: aviability.com ↗