Zborul LA5747
Zborul LA5747 este un număr de zbor folosit de LATAM Airlines Group între Alicante (ALC) și Barcelona (BCN), o distanță în linie dreaptă de aproximativ 404 km.
Despre zborul LA5747Zborul LA5747
LA5747 este un număr de zbor folosit de LATAM Airlines Group între Alicante-Elche Miguel Hernández Airport (ALC) și Aeroportul Barcelona–El Prat (BCN), la aproximativ 404 km unul de altul. Pagina reunește numărul de zbor, compania, ruta și cele două aeroporturi pentru o consultare rapidă.
Indexul de zboruri nu include ore de plecare sau sosire, tipuri de aeronave sau date de operare; confirmați orarul, check-inul și îmbarcarea la compania aeriană sau la aeroport.
Ruta Alicante → BarcelonaRută
ALC → BCN · 404 km
Aeroporturile de plecare și sosireAeroporturi
Aeroporturile pe care le leagă acest zbor. Aeroporturile acoperite de director își deschid propria pagină.
Detaliile zboruluiDetaliile zborului
Rute sub acest număr de zborToate rutele
Numărul apare pe 18 rute; un număr poate fi refolosit de parteneri codeshare.
| Rută | Companie aeriană | Distanță |
|---|---|---|
| ALC → BCNAlicante → Barcelona | LATAM Airlines Group | 404 km |
| AMS → BCNAmsterdam → Barcelona | LATAM Airlines Group | 1.241 km |
| ATH → BCNAtena → Barcelona | LATAM Airlines Group | 1.905 km |
| BCN → ALCBarcelona → Alicante | LATAM Airlines Group | 404 km |
| BCN → BIOBarcelona → Bilbao | LATAM Airlines Group | 467 km |
| BCN → BRIBarcelona → Bari | LATAM Airlines Group | 1.227 km |
| BCN → BRUBarcelona → Zaventem | LATAM Airlines Group | 1.084 km |
| BCN → BSLBarcelona → Basel/Mulhouse | LATAM Airlines Group | 823 km |
| BCN → CDGBarcelona → Paris | LATAM Airlines Group | 858 km |
| BCN → DBVBarcelona → Dubrovnik | LATAM Airlines Group | 1.344 km |
| BCN → FLRBarcelona → Florența | LATAM Airlines Group | 797 km |
| BCN → GRXBarcelona → Granada | LATAM Airlines Group | 680 km |
| BCN → LPABarcelona → Gran Canaria Island | LATAM Airlines Group | 2.174 km |
| BCN → MANBarcelona → Manchester, Greater Manchester | LATAM Airlines Group | 1.379 km |
| BCN → PMIBarcelona → Palma de Mallorca | LATAM Airlines Group | 202 km |
| BCN → PMOBarcelona → Palermo | LATAM Airlines Group | 1.003 km |
| BCN → SDRBarcelona → Santander | LATAM Airlines Group | 539 km |
| GRX → BCNGranada → Barcelona | LATAM Airlines Group | 680 km |
Întrebări frecventeÎntrebări
Număr de zbor, companie și rută din indexul aviability.com (instantaneu 26 octombrie 2026); orele de plecare și sosire nu sunt incluse. Sursă: aviability.com ↗