Voo LA5740
O voo LA5740 é um número de voo da LATAM Airlines Group entre Atlanta (ATL) e Nashville (BNA), a cerca de 344 km em linha reta.
Sobre o voo LA5740Voo LA5740
O voo LA5740 é um número de voo da LATAM Airlines Group entre o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) e o Nashville International Airport (BNA), a cerca de 344 km um do outro. Esta página reúne o número de voo, a companhia aérea, a rota e os dois aeroportos para consulta rápida.
O índice de voos não inclui horários de partida ou chegada, aeronave nem datas de operação; confirme horários, check-in e embarque com a companhia aérea ou o aeroporto.
Rota Atlanta → NashvilleRota
ATL → BNA · 344 km
Aeroportos de partida e chegadaAeroportos
Os aeroportos que este voo conecta. Os aeroportos cobertos pelo diretório abrem sua própria página.
Detalhes do vooDetalhes do voo
Rotas com este número de vooTodas as rotas
Este número aparece em 29 rotas; um mesmo número pode ser reutilizado por parceiros de codeshare.
| Rota | Companhia aérea | Distância |
|---|---|---|
| ATL → BNAAtlanta → Nashville | LATAM Airlines Group | 344 km |
| ATL → BOSAtlanta → Boston | LATAM Airlines Group | 1.521 km |
| ATL → CLTAtlanta → Charlotte | LATAM Airlines Group | 365 km |
| ATL → CVGAtlanta → Cincinnati / Covington | LATAM Airlines Group | 602 km |
| ATL → DAYAtlanta → Dayton | LATAM Airlines Group | 697 km |
| ATL → DTWAtlanta → Detroit | LATAM Airlines Group | 958 km |
| ATL → ECPAtlanta → Panama City Beach | LATAM Airlines Group | 387 km |
| ATL → EWRAtlanta → Nova York | LATAM Airlines Group | 1.199 km |
| ATL → HSVAtlanta → Huntsville | LATAM Airlines Group | 243 km |
| ATL → JAXAtlanta → Jacksonville | LATAM Airlines Group | 435 km |
| ATL → LASAtlanta → Las Vegas | LATAM Airlines Group | 2.805 km |
| ATL → LEXAtlanta → Lexington | LATAM Airlines Group | 489 km |
| ATL → LGAAtlanta → Nova York | LATAM Airlines Group | 1.225 km |
| ATL → MOBAtlanta → Mobile | LATAM Airlines Group | 486 km |
| ATL → SJCAtlanta → San José | LATAM Airlines Group | 3.398 km |
| BOS → CLEBoston → Cleveland | LATAM Airlines Group | 903 km |
| BOS → PHLBoston → Filadélfia | LATAM Airlines Group | 450 km |
| CHS → ATLCharleston → Atlanta | LATAM Airlines Group | 416 km |
| CVG → ATLCincinnati / Covington → Atlanta | LATAM Airlines Group | 602 km |
| DAY → ATLDayton → Atlanta | LATAM Airlines Group | 697 km |
| DTW → LAXDetroit → Los Angeles | LATAM Airlines Group | 3.178 km |
| EWR → ATLNova York → Atlanta | LATAM Airlines Group | 1.199 km |
| GSO → ATLGreensboro → Atlanta | LATAM Airlines Group | 493 km |
| JFK → BOSNova York → Boston | LATAM Airlines Group | 300 km |
| LAX → SLCLos Angeles → Salt Lake City | LATAM Airlines Group | 949 km |
| LEX → ATLLexington → Atlanta | LATAM Airlines Group | 489 km |
| PHX → ATLPhoenix → Atlanta | LATAM Airlines Group | 2.549 km |
| RIC → ATLRichmond → Atlanta | LATAM Airlines Group | 773 km |
| SRQ → ATLSarasota/Bradenton → Atlanta | LATAM Airlines Group | 717 km |
Perguntas frequentesPerguntas
Número de voo, companhia aérea e rota do índice de voos da aviability.com (instantâneo de 26 de outubro de 2026); horários de partida e chegada não estão incluídos. Fonte: aviability.com ↗