Vlucht LA5740
Vlucht LA5740 is een vluchtnummer van LATAM Airlines Group tussen Atlanta (ATL) en Nashville (BNA), een grootcirkelafstand van ongeveer 344 km.
Over vlucht LA5740Vlucht LA5740
LA5740 is een vluchtnummer van LATAM Airlines Group tussen Internationale luchthaven Hartsfield–Jackson Atlanta (ATL) en Nashville International Airport (BNA), ongeveer 344 km uit elkaar. Deze pagina verzamelt het vluchtnummer, de maatschappij, de route en de twee luchthavens voor snel opzoeken.
De vluchtindex bevat geen vertrek- of aankomsttijden, vliegtuigtypes of uitvoeringsdata; controleer dienstregeling, incheck- en boardtijden bij de maatschappij of luchthaven.
Route Atlanta → NashvilleRoute
ATL → BNA · 344 km
Vertrek- en aankomstluchthavenLuchthavens
De luchthavens die deze vlucht verbindt. Luchthavens in de gids openen hun eigen pagina.
VluchtgegevensVluchtgegevens
Routes onder dit vluchtnummerAlle routes
Dit nummer komt voor op 29 routes; een nummer kan door codeshare-partners worden hergebruikt.
| Route | Maatschappij | Afstand |
|---|---|---|
| ATL → BNAAtlanta → Nashville | LATAM Airlines Group | 344 km |
| ATL → BOSAtlanta → Boston | LATAM Airlines Group | 1.521 km |
| ATL → CLTAtlanta → Charlotte | LATAM Airlines Group | 365 km |
| ATL → CVGAtlanta → Cincinnati / Covington | LATAM Airlines Group | 602 km |
| ATL → DAYAtlanta → Dayton | LATAM Airlines Group | 697 km |
| ATL → DTWAtlanta → Detroit | LATAM Airlines Group | 958 km |
| ATL → ECPAtlanta → Panama City Beach | LATAM Airlines Group | 387 km |
| ATL → EWRAtlanta → New York | LATAM Airlines Group | 1.199 km |
| ATL → HSVAtlanta → Huntsville | LATAM Airlines Group | 243 km |
| ATL → JAXAtlanta → Jacksonville | LATAM Airlines Group | 435 km |
| ATL → LASAtlanta → Las Vegas | LATAM Airlines Group | 2.805 km |
| ATL → LEXAtlanta → Lexington | LATAM Airlines Group | 489 km |
| ATL → LGAAtlanta → New York | LATAM Airlines Group | 1.225 km |
| ATL → MOBAtlanta → Mobile | LATAM Airlines Group | 486 km |
| ATL → SJCAtlanta → San Jose | LATAM Airlines Group | 3.398 km |
| BOS → CLEBoston → Cleveland | LATAM Airlines Group | 903 km |
| BOS → PHLBoston → Philadelphia | LATAM Airlines Group | 450 km |
| CHS → ATLCharleston → Atlanta | LATAM Airlines Group | 416 km |
| CVG → ATLCincinnati / Covington → Atlanta | LATAM Airlines Group | 602 km |
| DAY → ATLDayton → Atlanta | LATAM Airlines Group | 697 km |
| DTW → LAXDetroit → Los Angeles | LATAM Airlines Group | 3.178 km |
| EWR → ATLNew York → Atlanta | LATAM Airlines Group | 1.199 km |
| GSO → ATLGreensboro → Atlanta | LATAM Airlines Group | 493 km |
| JFK → BOSNew York → Boston | LATAM Airlines Group | 300 km |
| LAX → SLCLos Angeles → Salt Lake City | LATAM Airlines Group | 949 km |
| LEX → ATLLexington → Atlanta | LATAM Airlines Group | 489 km |
| PHX → ATLPhoenix → Atlanta | LATAM Airlines Group | 2.549 km |
| RIC → ATLRichmond → Atlanta | LATAM Airlines Group | 773 km |
| SRQ → ATLSarasota/Bradenton → Atlanta | LATAM Airlines Group | 717 km |
Veelgestelde vragenVragen
Vluchtnummer, maatschappij en route uit de vluchtindex van aviability.com (momentopname 26 oktober 2026); vertrek- en aankomsttijden zijn niet inbegrepen. Bron: aviability.com ↗