
França
France airport guideVisão geral dos aeroportos
A escala dos aeroportos deste país ou região, seus principais hubs e as cidades que eles atendem.
França — região: Europa. Este site cobre 13 aeroportos, 7 terminais e 180 portões aqui. O Aeroporto de Paris-Charles de Gaulle (CDG) é o maior em passageiros anuais, com cerca de 68 milhões. Os aeroportos atendem cidades como Paris, Nice, Alpes-Maritimes, Clermont-Ferrand, Aurillac, Angers, Chambéry, Le Mans, Aubenas, Annemasse, Saint-Brieuc, Albert, Aix en Provence. Cada página de aeroporto traz seu mapa de localização e códigos aeroportuários, além dos detalhes de terminais, portões e transporte terrestre compilados para ele.
France is covered here by two airports, both serving Paris: Charles de Gaulle (CDG) and Orly (ORY). Together they hold 7 terminals and 180 gates and handle about 100 million passengers a year.
Paris Charles de Gaulle
Charles de Gaulle (CDG) lies about 25 km from central Paris. Its 3 terminals hold 122 gates, and at about 68 million passengers a year it is the largest French airport covered here.
Paris Orly
Orly (ORY) lies about 14 km from central Paris, closer in than Charles de Gaulle. Its 4 terminals hold 58 gates and it handles about 32 million passengers a year.
Both airport pages carry a terminal layout diagram, gate ranges, main airlines and ground transport options; search the directory by IATA code to jump straight to one.
França — mapa de distribuição dos aeroportosDistribuição dos aeroportos
56 aeroportos com voos regulares no país (grandes, médios e pequenos); 13 deles têm uma página de guia neste site. A lista completa vem a seguir.

| IATA | Aeroporto | Cidade | Tipo |
|---|---|---|---|
| CDG | Charles de Gaulle International AirportCoberto aqui | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Grande |
| ORY | Paris-Orly AirportCoberto aqui | Paris (Orly, Val-de-Marne) | Grande |
| NCE | Nice-Côte d'Azur AirportCoberto aqui | Nice, Alpes-Maritimes | Grande |
| MRS | Marseille Provence Airport | Marignane, Bouches-du-Rhône | Grande |
| LYS | Lyon Saint-Exupéry Airport | Colombier-Saugnieu, Rhône | Grande |
| BSL | EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg | Bâle / Mulhouse | Grande |
| BVA | Beauvais-Tillé airport | Beauvais | Grande |
| NTE | Nantes Atlantique Airport | Nantes | Grande |
| BOD | Bordeaux–Mérignac Airport | Bordeaux | Grande |
| TLS | Toulouse-Blagnac Airport | Toulouse/Blagnac | Grande |
| LIL | Lille Airport | Lesquin | Grande |
| SXB | Strasbourg Airport | Strasbourg | Grande |
| BIA | Bastia-Poretta International airport | Bastia | Grande |
| MPL | Montpellier-Méditerranée Airport | Montpellier/Méditerranée | Grande |
| BES | Brest Bretagne airport | Brest | Grande |
| FSC | Figari Sud-Corse Airport | Figari | Grande |
| CFE | Clermont-Ferrand Auvergne airportCoberto aqui | Clermont-Ferrand | Grande |
| AJA | Ajaccio Napoléon Bonaparte airport | Ajaccio | Médio |
| BIQ | Biarritz Pays Basque airport | Biarritz | Médio |
| CLY | Calvi Sainte Catherine Airport | Calvi | Médio |
| CCF | Carcassonne Salvaza Airport | Carcassonne | Médio |
| LIG | Limoges Airport | Limoges/Bellegarde | Médio |
| RNS | Rennes-Saint-Jacques Airport | Saint-Jacques-de-la-Lande, Ille-et-Vilaine | Médio |
| BZR | Béziers Vias airport | Béziers | Médio |
| EGC | Bergerac Dordogne-Périgord airport | Bergerac | Médio |
| LRH | La Rochelle Île de Ré Airport | La Rochelle | Médio |
| ETZ | Metz-Nancy-Lorraine Airport | Goin | Médio |
| LDE | Tarbes-Lourdes-Pyrénées Airport | Tarbes/Lourdes/Pyrénées | Médio |
| PGF | Perpignan-Rivesaltes (Llabanère) Airport | Perpignan/Rivesaltes | Médio |
| PIS | Poitiers-Biard Airport | Poitiers/Biard | Médio |
| TUF | Tours Val de Loire Airport | Tours, Indre-et-Loire | Médio |
| BVE | Brive Souillac airport | Brive | Médio |
| CFR | Caen Carpiquet airport | Caen | Médio |
| FNI | Nîmes-Arles-Camargue Airport | Nîmes/Garons | Médio |
| PUF | Pau Pyrénées Airport | Pau/Pyrénées (Uzein) | Médio |
| RDZ | Rodez–Aveyron Airport | Rodez/Marcillac | Médio |
| DLE | Dole Tavaux Airport | Dole | Médio |
| TLN | Toulon-Hyères Airport | Hyères, Var | Médio |
| AVN | Avignon Caumont airport | Avignon | Médio |
| DCM | Castres Mazamet Airport | Castres | Médio |
| XCR | Chalons Vatry airport | Chalons en Champagne | Médio |
| AUR | Aurillac airportCoberto aqui | Aurillac | Médio |
| DOL | Deauville Normandie airport | Deauville | Médio |
| ANE | Angers Marcé airportCoberto aqui | Angers | Médio |
| CMF | Chambéry Aix les Bains airportCoberto aqui | Chambéry | Médio |
| GNB | Grenoble Alpes Isère Airport | Grenoble | Médio |
| LME | Le Mans-Arnage AirportCoberto aqui | Le Mans, Sarthe | Médio |
| NCY | Annecy Meythet airport | Annecy | Médio |
| OBS | Aubenas-South Ardèche AirportCoberto aqui | Lanas, Ardèche | Médio |
| QNJ | Annemasse AirfieldCoberto aqui | Annemasse | Médio |
| SBK | Saint-Brieuc-Armor AirportCoberto aqui | Trémuson, Côtes-d'Armor | Médio |
| BYF | Albert Bray airportCoberto aqui | Albert | Pequeno |
| LPY | Le Puy-Loudes Airfield | Chaspuzac, Haute-Loire | Pequeno |
| LTT | La Môle Airport | Saint-Tropez | Pequeno |
| OUI | Ouessant Airport | Ushant | Pequeno |
| QXB | Aix Les Milles airportCoberto aqui | Aix en Provence | Pequeno |
Aeroportos — FrançaAeroportos
Selecione um aeroporto para ver o layout do terminal, as faixas de portões e as opções de transporte terrestre.













Comentários dos leitoresDiscussão
Perguntas, relatos de viagem e correções são bem-vindos. Os comentários são públicos.
Carregando…
Carregando comentários…