CLT
Mapa tras Charlotte Douglas International Airport
Charlotte · Stany Zjednoczone· Charlotte Douglas International Airport140
Kierunki bezpośrednie
18
Linie lotnicze
23
Kraje
2014-06
Migawka danych
Trasy
Mapa połączeń bezpośrednich z Charlotte Douglas International AirportMapa tras
CLT ma 140 kierunków bezpośrednich, oznaczonych kolorem według liczby obsługujących je linii.
Migawka danych o trasach: 2014-06; tylko połączenia bezpośrednie. Źródło: OpenFlights · ODbL ↗
CLT · Kierunki
Lista kierunków bezpośrednich z Charlotte Douglas International AirportKierunki CLT
140 kierunków, najruchliwsze najpierw według liczby linii, z odległością i przewoźnikami.
| Kierunek | Kraj/region | Odległość | Linie |
|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) Międzynarodowy port lotniczy Hartsfield–Jackson Atlanta | Stany Zjednoczone | 365 km | American Airlines, Air France, Alaska Airlines +5 więcej |
Baltimore (BWI) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Stany Zjednoczone | 581 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 więcej |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | Stany Zjednoczone | 755 km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 więcej |
Nowy Jork (JFK) Międzynarodowy port lotniczy Johna F. Kennedy’ego | Stany Zjednoczone | 870 km | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines +1 więcej |
Waszyngton (IAD) Międzynarodowy port lotniczy Waszyngton-Dulles | Stany Zjednoczone | 517 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Cincinnati / Covington (CVG) Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Stany Zjednoczone | 539 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | Stany Zjednoczone | 694 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Stany Zjednoczone | 806 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Nowy Jork (EWR) Międzynarodowy port lotniczy Newark Liberty | Stany Zjednoczone | 850 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Nowy Jork (LGA) Port lotniczy LaGuardia | Stany Zjednoczone | 875 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Toronto (YYZ) Międzynarodowy port lotniczy Toronto-Pearson | Kanada | 948 km | American Airlines, Air Canada, US Airways |
Chicago (ORD) Międzynarodowy port lotniczy O’Hare | Stany Zjednoczone | 965 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | Stany Zjednoczone | 1170 km | American Airlines, JetBlue Airways, US Airways |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | Stany Zjednoczone | 1467 km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Stany Zjednoczone | 1496 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | Stany Zjednoczone | 2774 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
San José (Alajuela) (SJO) Juan Santamaría International Airport | Kostaryka | 2824 km | American Airlines, Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia, US Airways |
Greenville/Greer/Spartanburg (GSP) Greenville-Spartanburg International Airport | Stany Zjednoczone | 121 km | American Airlines, US Airways |
Greensboro (GSO) Piedmont Triad International Airport | Stany Zjednoczone | 134 km | American Airlines, US Airways |
Columbia (CAE) Columbia Metropolitan Airport | Stany Zjednoczone | 143 km | American Airlines, US Airways |
Asheville (AVL) Asheville Regional Airport | Stany Zjednoczone | 147 km | American Airlines, US Airways |
Florence (FLO) Florence Regional Airport | Stany Zjednoczone | 160 km | American Airlines, US Airways |
Fayetteville (FAY) Fayetteville Regional Airport - Grannis Field | Stany Zjednoczone | 189 km | American Airlines, US Airways |
Blountville (TRI) Tri-Cities Regional TN/VA Airport | Stany Zjednoczone | 193 km | American Airlines, US Airways |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | Stany Zjednoczone | 209 km | American Airlines, US Airways |
Augusta (AGS) Augusta Regional At Bush Field | Stany Zjednoczone | 225 km | American Airlines, US Airways |
Roanoke (ROA) Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Stany Zjednoczone | 250 km | American Airlines, US Airways |
Myrtle Beach (MYR) Myrtle Beach International Airport | Stany Zjednoczone | 251 km | American Airlines, US Airways |
Charleston (CHS) Charleston International Airport | Stany Zjednoczone | 271 km | American Airlines, US Airways |
Lynchburg (LYH) Lynchburg Regional Airport - Preston Glenn Field | Stany Zjednoczone | 282 km | American Airlines, US Airways |
Knoxville/Maryville (TYS) McGhee Tyson Airport | Stany Zjednoczone | 284 km | American Airlines, US Airways |
Wilmington (ILM) Wilmington International Airport | Stany Zjednoczone | 297 km | American Airlines, US Airways |
Jacksonville (OAJ) Albert J Ellis Airport | Stany Zjednoczone | 306 km | American Airlines, US Airways |
Greenville (PGV) Pitt-Greenville Airport | Stany Zjednoczone | 326 km | American Airlines, US Airways |
Hilton Head Island (HHH) Hilton Head Airport | Stany Zjednoczone | 333 km | American Airlines, US Airways |
Savannah (SAV) Savannah Hilton Head International Airport | Stany Zjednoczone | 344 km | American Airlines, US Airways |
New Bern (EWN) Coastal Carolina Regional Airport | Stany Zjednoczone | 355 km | American Airlines, US Airways |
Charleston (CRW) Yeager Airport | Stany Zjednoczone | 356 km | American Airlines, US Airways |
Huntington (HTS) Tri-State Airport / Milton J. Ferguson Field | Stany Zjednoczone | 379 km | American Airlines, US Airways |
Chattanooga (CHA) Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) | Stany Zjednoczone | 388 km | American Airlines, US Airways |
Charlottesville (CHO) Charlottesville Albemarle Airport | Stany Zjednoczone | 394 km | American Airlines, US Airways |
Richmond (RIC) Richmond International Airport | Stany Zjednoczone | 412 km | American Airlines, US Airways |
Lexington (LEX) Blue Grass Airport | Stany Zjednoczone | 453 km | American Airlines, US Airways |
Newport News (PHF) Newport News Williamsburg International Airport | Stany Zjednoczone | 453 km | American Airlines, US Airways |
Norfolk (ORF) Norfolk International Airport | Stany Zjednoczone | 465 km | American Airlines, US Airways |
Nashville (BNA) Nashville International Airport | Stany Zjednoczone | 528 km | American Airlines, US Airways |
Jacksonville (JAX) Jacksonville International Airport | Stany Zjednoczone | 530 km | American Airlines, US Airways |
Waszyngton (DCA) Ronald Reagan Washington National Airport | Stany Zjednoczone | 533 km | American Airlines, US Airways |
Huntsville (HSV) Huntsville International Airport | Stany Zjednoczone | 535 km | American Airlines, US Airways |
Louisville (SDF) Louisville Muhammad Ali International Airport | Stany Zjednoczone | 539 km | American Airlines, US Airways |
Columbus (CMH) John Glenn Columbus International Airport | Stany Zjednoczone | 559 km | American Airlines, US Airways |
Birmingham (BHM) Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Stany Zjednoczone | 564 km | American Airlines, US Airways |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | Stany Zjednoczone | 590 km | American Airlines, US Airways |
Dayton (DAY) James M. Cox Dayton International Airport | Stany Zjednoczone | 596 km | American Airlines, US Airways |
Salisbury (SBY) Salisbury Ocean City Wicomico Regional Airport | Stany Zjednoczone | 596 km | American Airlines, US Airways |
Montgomery (MGM) Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | Stany Zjednoczone | 599 km | American Airlines, US Airways |
Tallahassee (TLH) Tallahassee International Airport | Stany Zjednoczone | 623 km | American Airlines, US Airways |
Gainesville (GNV) Gainesville Regional Airport | Stany Zjednoczone | 627 km | American Airlines, US Airways |
Akron (CAK) Akron Canton Regional Airport | Stany Zjednoczone | 636 km | American Airlines, US Airways |
Harrisburg (MDT) Harrisburg International Airport | Stany Zjednoczone | 664 km | American Airlines, US Airways |
Daytona Beach (DAB) Daytona Beach International Airport | Stany Zjednoczone | 671 km | American Airlines, US Airways |
Indianapolis (IND) Indianapolis International Airport | Stany Zjednoczone | 688 km | American Airlines, US Airways |
Philadelphia (PHL) Philadelphia International Airport | Stany Zjednoczone | 721 km | American Airlines, US Airways |
Valparaiso (VPS) Destin-Fort Walton Beach Airport | Stany Zjednoczone | 740 km | American Airlines, US Airways |
Allentown/Bethlehem (ABE) Lehigh Valley International Airport | Stany Zjednoczone | 773 km | American Airlines, US Airways |
Pensacola (PNS) Pensacola International Airport | Stany Zjednoczone | 786 km | American Airlines, US Airways |
Melbourne (MLB) Melbourne Orlando International Airport | Stany Zjednoczone | 791 km | American Airlines, US Airways |
Wilkes-Barre/Scranton (AVP) Wilkes-Barre/Scranton International Airport | Stany Zjednoczone | 819 km | American Airlines, US Airways |
Tampa (TPA) Tampa International Airport | Stany Zjednoczone | 819 km | American Airlines, US Airways |
Memphis (MEM) Frederick W. Smith International Airport | Stany Zjednoczone | 821 km | American Airlines, US Airways |
Mobile (MOB) Mobile Regional Airport | Stany Zjednoczone | 846 km | American Airlines, US Airways |
Buffalo (BUF) Buffalo Niagara International Airport | Stany Zjednoczone | 880 km | American Airlines, US Airways |
Sarasota/Bradenton (SRQ) Sarasota Bradenton International Airport | Stany Zjednoczone | 883 km | American Airlines, US Airways |
Jackson (JAN) Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | Stany Zjednoczone | 903 km | American Airlines, US Airways |
Nowy Jork (HPN) Port lotniczy hrabstwa Westchester | Stany Zjednoczone | 907 km | American Airlines, US Airways |
Rochester (ROC) Frederick Douglass Greater Rochester International Airport | Stany Zjednoczone | 923 km | American Airlines, US Airways |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | Stany Zjednoczone | 924 km | American Airlines, US Airways |
Gulfport (GPT) Gulfport Biloxi International Airport | Stany Zjednoczone | 928 km | American Airlines, US Airways |
Chicago (MDW) Chicago Midway International Airport | Stany Zjednoczone | 940 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Fort Myers (RSW) Southwest Florida International Airport | Stany Zjednoczone | 968 km | American Airlines, US Airways |
Syracuse (SYR) Syracuse Hancock International Airport | Stany Zjednoczone | 972 km | American Airlines, US Airways |
Freeport (FPO) Grand Bahama International Airport | Bahamy | 986 km | American Airlines, US Airways |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Stany Zjednoczone | 1019 km | American Airlines, US Airways |
Little Rock (LIT) Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Stany Zjednoczone | 1029 km | American Airlines, US Airways |
Hartford (BDL) Bradley International Airport | Stany Zjednoczone | 1035 km | American Airlines, US Airways |
Albany (ALB) Albany International Airport | Stany Zjednoczone | 1040 km | American Airlines, US Airways |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | Stany Zjednoczone | 1048 km | American Airlines, US Airways |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | Stany Zjednoczone | 1048 km | American Airlines, US Airways |
Miami (MIA) Międzynarodowy port lotniczy Miami | Stany Zjednoczone | 1049 km | American Airlines, US Airways |
Baton Rouge (BTR) Baton Rouge Metropolitan Airport | Stany Zjednoczone | 1085 km | American Airlines, US Airways |
Providence/Warwick (PVD) Rhode Island T. F. Green International Airport | Stany Zjednoczone | 1099 km | American Airlines, US Airways |
Nassau (NAS) Lynden Pindling International Airport | Bahamy | 1180 km | American Airlines, US Airways |
Manchester (MHT) Manchester-Boston Regional Airport | Stany Zjednoczone | 1186 km | American Airlines, US Airways |
Ottawa (YOW) Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Kanada | 1209 km | American Airlines, US Airways |
Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) Northwest Arkansas National Airport | Stany Zjednoczone | 1211 km | American Airlines, US Airways |
Montreal (YUL) Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Kanada | 1292 km | American Airlines, US Airways |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | Stany Zjednoczone | 1299 km | American Airlines, US Airways |
Portland (PWM) Portland International Jetport | Stany Zjednoczone | 1307 km | American Airlines, US Airways |
Des Moines (DSM) Des Moines International Airport | Stany Zjednoczone | 1310 km | American Airlines, US Airways |
Omaha (OMA) Eppley Airfield | Stany Zjednoczone | 1468 km | American Airlines, US Airways |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | Stany Zjednoczone | 1503 km | American Airlines, US Airways |
Austin (AUS) Austin Bergstrom International Airport | Stany Zjednoczone | 1658 km | American Airlines, US Airways |
Cancún (CUN) Cancún International Airport | Meksyk | 1679 km | American Airlines, US Airways |
Providenciales (PLS) Providenciales International Airport | Turks i Caicos | 1716 km | American Airlines, US Airways |
Cozumel (CZM) Cozumel International Airport | Meksyk | 1736 km | American Airlines, US Airways |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | Stany Zjednoczone | 1760 km | American Airlines, US Airways |
George Town (GCM) Owen Roberts International Airport | Kajmany | 1771 km | American Airlines, US Airways |
Montego Bay (MBJ) Sangster International Airport | Jamajka | 1882 km | American Airlines, US Airways |
Belize City (BZE) Philip S. W. Goldson International Airport | Belize | 2096 km | American Airlines, US Airways |
Denver (DEN) Denver International Airport | Stany Zjednoczone | 2148 km | American Airlines, US Airways |
Punta Cana (PUJ) Punta Cana International Airport | Dominikana | 2227 km | American Airlines, US Airways |
San Juan (SJU) Luis Munoz Marin International Airport | Portoryko | 2376 km | American Airlines, US Airways |
Charlotte Amalie (STT) Cyril E. King Airport | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 2449 km | American Airlines, US Airways |
Meksyk (MEX) Międzynarodowy port lotniczy Meksyk | Meksyk | 2499 km | American Airlines, US Airways |
Sint Maarten (SXM) Princess Juliana International Airport | Sint Maarten | 2597 km | American Airlines, US Airways |
Oranjestad (AUA) Queen Beatrix International Airport | Aruba | 2754 km | American Airlines, US Airways |
Osbourn (ANU) V. C. Bird International Airport | Antigua i Barbuda | 2763 km | American Airlines, US Airways |
Liberia (LIR) Daniel Oduber Quirós International Airport | Kostaryka | 2777 km | American Airlines, US Airways |
Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | Stany Zjednoczone | 2848 km | American Airlines, US Airways |
Las Vegas (LAS) Harry Reid International Airport | Stany Zjednoczone | 3077 km | American Airlines, US Airways |
San José del Cabo (SJD) Los Cabos International Airport | Meksyk | 3084 km | American Airlines, US Airways |
Vieux Fort (UVF) Hewanorra International Airport | Saint Lucia | 3117 km | American Airlines, US Airways |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | Stany Zjednoczone | 3335 km | American Airlines, US Airways |
Los Angeles (LAX) Międzynarodowy port lotniczy Los Angeles | Stany Zjednoczone | 3413 km | American Airlines, US Airways |
Sacramento (SMF) Sacramento International Airport | Stany Zjednoczone | 3603 km | American Airlines, US Airways |
Seattle (SEA) Międzynarodowy port lotniczy Seattle–Tacoma | Stany Zjednoczone | 3660 km | American Airlines, US Airways |
Portland (PDX) Portland International Airport | Stany Zjednoczone | 3664 km | American Airlines, US Airways |
San Francisco (SFO) Międzynarodowy port lotniczy San Francisco | Stany Zjednoczone | 3687 km | American Airlines, US Airways |
Dublin (DUB) Port lotniczy Dublin | Irlandia | 5974 km | American Airlines, US Airways |
Londyn (LHR) Port lotniczy Heathrow | Wielka Brytania | 6409 km | American Airlines, US Airways |
Paryż (CDG) Port lotniczy Paryż-Charles de Gaulle | Francja | 6702 km | American Airlines, US Airways |
Frankfurt (FRA) Port lotniczy Frankfurt | Niemcy | 7059 km | American Airlines, US Airways |
Sao Paulo (GRU) Międzynarodowy port lotniczy São Paulo/Guarulhos | Brazylia | 7464 km | American Airlines, US Airways |
Rzym (FCO) Port lotniczy Rzym-Fiumicino | Włochy | 7727 km | American Airlines, US Airways |
Cincinnati (LUK) Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Stany Zjednoczone | 531 km | P1 |
Ewing Township (TTN) Trenton Mercer Airport | Stany Zjednoczone | 779 km | Frontier Airlines |
Houston (HOU) William P. Hobby Airport | Stany Zjednoczone | 1479 km | Southwest Airlines |
Willemstad (CUR) Hato International Airport | Curaçao | 2830 km | Insel Air (7I/INC) (Priv) |
Monachium (MUC) Port lotniczy Monachium | Niemcy | 7351 km | Lufthansa Cargo |
Rio De Janeiro (GIG) Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport | Brazylia | 7576 km | US Airways |
Pobierz
Pobierz dane o trasachDane
CSV pasuje do Excela / Numbers, JSON do kodu; oba w UTF-8.
140 połączeń bezpośrednich z kierunkiem, kodem IATA, miastem, krajem, odległością i liniami — gotowe do arkusza lub skryptu.
Mapa
CLT — mapa terminala, bramki i nawigacjaMAPA TERMINALA
Układ terminali i bramek w skrócie — kliknij obraz, aby zobaczyć pełną mapę, udogodnienia terminali i transport naziemny na stronie lotniska.

FAQ