CLT
夏洛特道葛拉斯國際機場航線圖
夏洛特 · 美國· Charlotte Douglas International Airport140
直飛目的地
18
執飛航司
23
國家/地區
2014-06
資料快照
Routes
夏洛特道葛拉斯國際機場直飛航線圖Route Map
CLT 共 140 個直飛目的地,按執飛航司數量著色。
航線資料快照:2014-06,僅統計直飛航線。資料來源: OpenFlights · ODbL ↗
CLT · Destinations
夏洛特道葛拉斯國際機場直飛目的地列表CLT Destinations
共 140 個目的地,按執飛航司數量由多到少排列,含飛行距離與執飛航司。
| 目的地 | 國家/地區 | 距離 | 執飛航司 |
|---|---|---|---|
亞特蘭大 (ATL) 哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場 | 美國 | 365 km | American Airlines、Air France、Alaska Airlines 等 5 家 |
巴爾的摩 (BWI) 巴爾的摩-華盛頓國際機場 | 美國 | 581 km | American Airlines、AirTran Airways、US Airways 等 1 家 |
奧蘭多 (MCO) 奧蘭多國際機場 | 美國 | 755 km | American Airlines、AirTran Airways、US Airways 等 1 家 |
紐約 (JFK) 約翰·F·肯尼迪國際機場 | 美國 | 870 km | American Airlines、JetBlue Airways、Delta Air Lines 等 1 家 |
華盛頓 (IAD) 華盛頓杜勒斯國際機場 | 美國 | 517 km | American Airlines、United Airlines、US Airways |
Cincinnati / Covington (CVG) Cincinnati Northern Kentucky International Airport | United States | 539 km | American Airlines、Delta Air Lines、US Airways |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | United States | 694 km | American Airlines、United Airlines、US Airways |
底特律 (DTW) 底特律都會韋恩縣機場 | 美國 | 806 km | American Airlines、Delta Air Lines、US Airways |
紐約 (EWR) 紐瓦克自由國際機場 | 美國 | 850 km | American Airlines、United Airlines、US Airways |
紐約 (LGA) 拉瓜迪亞機場 | 美國 | 875 km | American Airlines、Delta Air Lines、US Airways |
多倫多 (YYZ) 多倫多皮爾遜國際機場 | 加拿大 | 948 km | American Airlines、Air Canada、US Airways |
芝加哥 (ORD) 芝加哥奧黑爾國際機場 | 美國 | 965 km | American Airlines、United Airlines、US Airways |
波士頓 (BOS) 波士頓洛根國際機場 | 美國 | 1,170 km | American Airlines、JetBlue Airways、US Airways |
休斯敦 (IAH) 休斯敦喬治·布什洲際機場 | 美國 | 1,467 km | American Airlines、United Airlines、US Airways |
明尼阿波利斯 (MSP) 明尼阿波利斯-聖保羅國際機場 | 美國 | 1,496 km | American Airlines、Delta Air Lines、US Airways |
鹽湖城 (SLC) 鹽湖城國際機場 | 美國 | 2,774 km | American Airlines、Delta Air Lines、US Airways |
聖荷西 (SJO) 聖荷西胡安·聖瑪麗亞國際機場 | 哥斯大黎加 | 2,824 km | American Airlines、Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia、US Airways |
Greenville/Greer/Spartanburg (GSP) Greenville-Spartanburg International Airport | United States | 121 km | American Airlines、US Airways |
Greensboro (GSO) Piedmont Triad International Airport | United States | 134 km | American Airlines、US Airways |
Columbia (CAE) Columbia Metropolitan Airport | United States | 143 km | American Airlines、US Airways |
阿什維爾 (AVL) 阿什維爾地區機場 | 美國 | 147 km | American Airlines、US Airways |
Florence (FLO) Florence Regional Airport | United States | 160 km | American Airlines、US Airways |
Fayetteville (FAY) Fayetteville Regional Airport - Grannis Field | United States | 189 km | American Airlines、US Airways |
Blountville (TRI) Tri-Cities Regional TN/VA Airport | United States | 193 km | American Airlines、US Airways |
羅利 (RDU) 羅利-達勒姆國際機場 | 美國 | 209 km | American Airlines、US Airways |
奧古斯塔 (AGS) 奧古斯塔地區機場 | 美國 | 225 km | American Airlines、US Airways |
Roanoke (ROA) Roanoke–Blacksburg Regional Airport | United States | 250 km | American Airlines、US Airways |
Myrtle Beach (MYR) Myrtle Beach International Airport | United States | 251 km | American Airlines、US Airways |
Charleston (CHS) Charleston International Airport | United States | 271 km | American Airlines、US Airways |
Lynchburg (LYH) Lynchburg Regional Airport - Preston Glenn Field | United States | 282 km | American Airlines、US Airways |
Knoxville/Maryville (TYS) McGhee Tyson Airport | United States | 284 km | American Airlines、US Airways |
Wilmington (ILM) Wilmington International Airport | United States | 297 km | American Airlines、US Airways |
傑克遜維爾 (OAJ) 阿爾伯特·J·埃利斯機場 | 美國 | 306 km | American Airlines、US Airways |
Greenville (PGV) Pitt-Greenville Airport | United States | 326 km | American Airlines、US Airways |
Hilton Head Island (HHH) Hilton Head Airport | United States | 333 km | American Airlines、US Airways |
Savannah (SAV) Savannah Hilton Head International Airport | United States | 344 km | American Airlines、US Airways |
New Bern (EWN) Coastal Carolina Regional Airport | United States | 355 km | American Airlines、US Airways |
Charleston (CRW) Yeager Airport | United States | 356 km | American Airlines、US Airways |
Huntington (HTS) Tri-State Airport / Milton J. Ferguson Field | United States | 379 km | American Airlines、US Airways |
Chattanooga (CHA) Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) | United States | 388 km | American Airlines、US Airways |
Charlottesville (CHO) Charlottesville Albemarle Airport | United States | 394 km | American Airlines、US Airways |
Richmond (RIC) Richmond International Airport | United States | 412 km | American Airlines、US Airways |
Lexington (LEX) Blue Grass Airport | United States | 453 km | American Airlines、US Airways |
Newport News (PHF) Newport News Williamsburg International Airport | United States | 453 km | American Airlines、US Airways |
Norfolk (ORF) Norfolk International Airport | United States | 465 km | American Airlines、US Airways |
納什維爾 (BNA) 納什維爾國際機場 | 美國 | 528 km | American Airlines、US Airways |
Jacksonville (JAX) Jacksonville International Airport | United States | 530 km | American Airlines、US Airways |
華盛頓 (DCA) 羅納德·里根華盛頓國家機場 | 美國 | 533 km | American Airlines、US Airways |
Huntsville (HSV) Huntsville International Airport | United States | 535 km | American Airlines、US Airways |
Louisville (SDF) Louisville Muhammad Ali International Airport | United States | 539 km | American Airlines、US Airways |
哥倫布 (CMH) 哥倫布約翰·格倫國際機場 | 美國 | 559 km | American Airlines、US Airways |
Birmingham (BHM) Birmingham-Shuttlesworth International Airport | United States | 564 km | American Airlines、US Airways |
匹茲堡 (PIT) 匹茲堡國際機場 | 美國 | 590 km | American Airlines、US Airways |
Dayton (DAY) James M. Cox Dayton International Airport | United States | 596 km | American Airlines、US Airways |
Salisbury (SBY) Salisbury Ocean City Wicomico Regional Airport | United States | 596 km | American Airlines、US Airways |
Montgomery (MGM) Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | United States | 599 km | American Airlines、US Airways |
Tallahassee (TLH) Tallahassee International Airport | United States | 623 km | American Airlines、US Airways |
Gainesville (GNV) Gainesville Regional Airport | United States | 627 km | American Airlines、US Airways |
阿克倫 (CAK) 阿克倫-坎頓機場 | 美國 | 636 km | American Airlines、US Airways |
Harrisburg (MDT) Harrisburg International Airport | United States | 664 km | American Airlines、US Airways |
Daytona Beach (DAB) Daytona Beach International Airport | United States | 671 km | American Airlines、US Airways |
印第安納波利斯 (IND) 印第安納波利斯國際機場 | 美國 | 688 km | American Airlines、US Airways |
費城 (PHL) 費城國際機場 | 美國 | 721 km | American Airlines、US Airways |
Valparaiso (VPS) Destin-Fort Walton Beach Airport | United States | 740 km | American Airlines、US Airways |
Allentown/Bethlehem (ABE) Lehigh Valley International Airport | United States | 773 km | American Airlines、US Airways |
Pensacola (PNS) Pensacola International Airport | United States | 786 km | American Airlines、US Airways |
Melbourne (MLB) Melbourne Orlando International Airport | United States | 791 km | American Airlines、US Airways |
Wilkes-Barre/Scranton (AVP) Wilkes-Barre/Scranton International Airport | United States | 819 km | American Airlines、US Airways |
坦帕 (TPA) 坦帕國際機場 | 美國 | 819 km | American Airlines、US Airways |
Memphis (MEM) Frederick W. Smith International Airport | United States | 821 km | American Airlines、US Airways |
Mobile (MOB) Mobile Regional Airport | United States | 846 km | American Airlines、US Airways |
Buffalo (BUF) Buffalo Niagara International Airport | United States | 880 km | American Airlines、US Airways |
Sarasota/Bradenton (SRQ) Sarasota Bradenton International Airport | United States | 883 km | American Airlines、US Airways |
Jackson (JAN) Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | United States | 903 km | American Airlines、US Airways |
紐約 (HPN) 韋斯特切斯特縣機場 | 美國 | 907 km | American Airlines、US Airways |
Rochester (ROC) Frederick Douglass Greater Rochester International Airport | United States | 923 km | American Airlines、US Airways |
聖路易斯 (STL) 聖路易斯蘭伯特國際機場 | 美國 | 924 km | American Airlines、US Airways |
Gulfport (GPT) Gulfport Biloxi International Airport | United States | 928 km | American Airlines、US Airways |
芝加哥 (MDW) 芝加哥中途國際機場 | 美國 | 940 km | AirTran Airways、Southwest Airlines |
邁爾斯堡 (RSW) 西南佛羅里達國際機場 | 美國 | 968 km | American Airlines、US Airways |
Syracuse (SYR) Syracuse Hancock International Airport | United States | 972 km | American Airlines、US Airways |
Freeport (FPO) Grand Bahama International Airport | Bahamas | 986 km | American Airlines、US Airways |
勞德代爾堡 (FLL) 勞德代爾堡-好萊塢國際機場 | 美國 | 1,019 km | American Airlines、US Airways |
小石城 (LIT) 比爾及希拉里·克林頓國家機場 | 美國 | 1,029 km | American Airlines、US Airways |
Hartford (BDL) Bradley International Airport | United States | 1,035 km | American Airlines、US Airways |
奧爾巴尼 (ALB) 奧爾巴尼國際機場 | 美國 | 1,040 km | American Airlines、US Airways |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | United States | 1,048 km | American Airlines、US Airways |
新奧爾良 (MSY) 新奧爾良路易斯·阿姆斯特朗國際機場 | 美國 | 1,048 km | American Airlines、US Airways |
邁阿密 (MIA) 邁阿密國際機場 | 美國 | 1,049 km | American Airlines、US Airways |
Baton Rouge (BTR) Baton Rouge Metropolitan Airport | United States | 1,085 km | American Airlines、US Airways |
Providence/Warwick (PVD) Rhode Island T. F. Green International Airport | United States | 1,099 km | American Airlines、US Airways |
Nassau (NAS) Lynden Pindling International Airport | Bahamas | 1,180 km | American Airlines、US Airways |
Manchester (MHT) Manchester-Boston Regional Airport | United States | 1,186 km | American Airlines、US Airways |
Ottawa (YOW) Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Canada | 1,209 km | American Airlines、US Airways |
Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) Northwest Arkansas National Airport | United States | 1,211 km | American Airlines、US Airways |
蒙特婁 (YUL) 蒙特婁特魯多國際機場 | 加拿大 | 1,292 km | American Airlines、US Airways |
堪薩斯城 (MCI) 堪薩斯城國際機場 | 美國 | 1,299 km | American Airlines、US Airways |
Portland (PWM) Portland International Jetport | United States | 1,307 km | American Airlines、US Airways |
Des Moines (DSM) Des Moines International Airport | United States | 1,310 km | American Airlines、US Airways |
Omaha (OMA) Eppley Airfield | United States | 1,468 km | American Airlines、US Airways |
達拉斯 (DFW) 達拉斯-沃斯堡國際機場 | 美國 | 1,503 km | American Airlines、US Airways |
奧斯汀 (AUS) 奧斯汀-伯格斯特羅姆國際機場 | 美國 | 1,658 km | American Airlines、US Airways |
坎昆 (CUN) 坎昆國際機場 | 墨西哥 | 1,679 km | American Airlines、US Airways |
Providenciales (PLS) Providenciales International Airport | Turks and Caicos Islands | 1,716 km | American Airlines、US Airways |
Cozumel (CZM) Cozumel International Airport | Mexico | 1,736 km | American Airlines、US Airways |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | United States | 1,760 km | American Airlines、US Airways |
George Town (GCM) Owen Roberts International Airport | Cayman Islands | 1,771 km | American Airlines、US Airways |
Montego Bay (MBJ) Sangster International Airport | Jamaica | 1,882 km | American Airlines、US Airways |
Belize City (BZE) Philip S. W. Goldson International Airport | Belize | 2,096 km | American Airlines、US Airways |
丹佛 (DEN) 丹佛國際機場 | 美國 | 2,148 km | American Airlines、US Airways |
Punta Cana (PUJ) Punta Cana International Airport | Dominican Republic | 2,227 km | American Airlines、US Airways |
聖胡安 (SJU) 聖胡安路易斯·穆尼奧斯·馬林國際機場 | 波多黎各 | 2,376 km | American Airlines、US Airways |
Charlotte Amalie (STT) Cyril E. King Airport | U.S. Virgin Islands | 2,449 km | American Airlines、US Airways |
墨西哥城 (MEX) 墨西哥城國際機場 | 墨西哥 | 2,499 km | American Airlines、US Airways |
Sint Maarten (SXM) Princess Juliana International Airport | Sint Maarten | 2,597 km | American Airlines、US Airways |
Oranjestad (AUA) Queen Beatrix International Airport | Aruba | 2,754 km | American Airlines、US Airways |
Osbourn (ANU) V. C. Bird International Airport | Antigua and Barbuda | 2,763 km | American Airlines、US Airways |
Liberia (LIR) Daniel Oduber Quirós International Airport | Costa Rica | 2,777 km | American Airlines、US Airways |
鳳凰城 (PHX) 鳳凰城天港國際機場 | 美國 | 2,848 km | American Airlines、US Airways |
拉斯維加斯 (LAS) 拉斯維加斯哈里·里德國際機場 | 美國 | 3,077 km | American Airlines、US Airways |
San José del Cabo (SJD) Los Cabos International Airport | Mexico | 3,084 km | American Airlines、US Airways |
Vieux Fort (UVF) Hewanorra International Airport | Saint Lucia | 3,117 km | American Airlines、US Airways |
聖地亞哥 (SAN) 聖地亞哥國際機場 | 美國 | 3,335 km | American Airlines、US Airways |
洛杉磯 (LAX) 洛杉磯國際機場 | 美國 | 3,413 km | American Airlines、US Airways |
沙加緬度 (SMF) 沙加緬度國際機場 | 美國 | 3,603 km | American Airlines、US Airways |
西雅圖 (SEA) 西雅圖-塔科馬國際機場 | 美國 | 3,660 km | American Airlines、US Airways |
波特蘭 (PDX) 波特蘭國際機場 | 美國 | 3,664 km | American Airlines、US Airways |
舊金山 (SFO) 舊金山國際機場 | 美國 | 3,687 km | American Airlines、US Airways |
都柏林 (DUB) 都柏林機場 | 愛爾蘭 | 5,974 km | American Airlines、US Airways |
倫敦 (LHR) 倫敦希斯洛機場 | 英國 | 6,409 km | American Airlines、US Airways |
巴黎 (CDG) 巴黎戴高樂機場 | 法國 | 6,702 km | American Airlines、US Airways |
法蘭克福 (FRA) 法蘭克福機場 | 德國 | 7,059 km | American Airlines、US Airways |
聖保羅 (GRU) 聖保羅瓜魯柳斯國際機場 | 巴西 | 7,464 km | American Airlines、US Airways |
羅馬 (FCO) 羅馬菲烏米奇諾機場 | 義大利 | 7,727 km | American Airlines、US Airways |
Cincinnati (LUK) Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | United States | 531 km | P1 |
Ewing Township (TTN) Trenton Mercer Airport | United States | 779 km | Frontier Airlines |
休斯敦 (HOU) 休斯敦霍比機場 | 美國 | 1,479 km | Southwest Airlines |
Willemstad (CUR) Hato International Airport | Curaçao | 2,830 km | Insel Air (7I/INC) (Priv) |
慕尼黑 (MUC) 慕尼黑機場 | 德國 | 7,351 km | Lufthansa Cargo |
里約熱內盧 (GIG) 里約熱內盧加利昂國際機場 | 巴西 | 7,576 km | US Airways |
Download
航線資料下載Data
CSV 適合 Excel / Numbers 等表格軟體,JSON 適合程式處理;均為 UTF-8 編碼。
140 條直飛航線資料,含目的地、IATA 代碼、城市、國家/地區、飛行距離與執飛航司,可用於表格軟體或指令碼處理。
Map
CLT 機場航廈地圖 — 閘口與導航TERMINAL MAP
機場航廈與閘口分佈示意;點選圖片前往機場頁,檢視完整地圖、航廈設施與地面交通。

FAQ