SEA
Mapa de rutas de Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma
Seattle · Estados Unidos· Seattle–Tacoma International Airport90
Destinos directos
33
Aerolíneas
12
Países
2014-06
Instantánea de datos
Rutas
Mapa de rutas directas de Aeropuerto Internacional de Seattle-TacomaMapa de rutas
SEA tiene 90 destinos directos, coloreados según cuántas aerolíneas los sirven.
Instantánea de los datos de rutas: 2014-06; solo vuelos directos. Fuente: OpenFlights · ODbL ↗
SEA · Destinos
Lista de destinos directos de Aeropuerto Internacional de Seattle-TacomaDestinos de SEA
90 destinos, de mayor a menor por número de aerolíneas operativas, con distancia y aerolíneas.
| Destino | País/región | Distancia | Aerolíneas |
|---|---|---|---|
Londres (LHR) Aeropuerto de Londres-Heathrow | Reino Unido | 7702 km | American Airlines, Air France, Finnair +5 más |
Denver (DEN) Denver International Airport | Estados Unidos | 1645 km | American Airlines, Alaska Airlines, Frontier Airlines +3 más |
Atlanta (ATL) Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta | Estados Unidos | 3505 km | Air France, AeroMéxico, Alaska Airlines +3 más |
Vancouver (YVR) Aeropuerto Internacional de Vancouver | Canadá | 205 km | American Airlines, Air Canada, Alaska Airlines +2 más |
San Francisco (SFO) Aeropuerto Internacional de San Francisco | Estados Unidos | 1093 km | American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines +2 más |
Los Ángeles (LAX) Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | Estados Unidos | 1537 km | American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines +2 más |
Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | Estados Unidos | 1782 km | American Airlines, Alaska Airlines, AirTran Airways +2 más |
Nueva York (JFK) Aeropuerto Internacional John F. Kennedy | Estados Unidos | 3887 km | American Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways +2 más |
Honolulu, Oahu (HNL) Daniel K. Inouye International Airport | Estados Unidos | 4308 km | Air France, Alaska Airlines, Delta Air Lines +2 más |
Pekín (PEK) Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital | China | 8679 km | American Airlines, China Southern Airlines, Delta Air Lines +2 más |
Sacramento (SMF) Sacramento International Airport | Estados Unidos | 975 km | American Airlines, Alaska Airlines, AirTran Airways +1 más |
Oakland (OAK) Oakland San Francisco Bay Airport | Estados Unidos | 1082 km | American Airlines, Alaska Airlines, AirTran Airways +1 más |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | Estados Unidos | 1107 km | Alaska Airlines, Delta Air Lines, AirTran Airways +1 más |
Las Vegas (LAS) Harry Reid International Airport | Estados Unidos | 1395 km | Alaska Airlines, Delta Air Lines, AirTran Airways +1 más |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | Estados Unidos | 1692 km | American Airlines, Alaska Airlines, Delta Air Lines +1 más |
Chicago (ORD) Aeropuerto Internacional O'Hare | Estados Unidos | 2762 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines +1 más |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | Estados Unidos | 3013 km | Alaska Airlines, Copa Airlines, Delta Air Lines +1 más |
Seúl (ICN) Aeropuerto Internacional de Incheon | Corea del Sur | 8373 km | Delta Air Lines, Korean Air, Asiana Airlines +1 más |
Ketchikan (KTN) Ketchikan International Airport | Estados Unidos | 1093 km | American Airlines, Alaska Airlines, KLM Royal Dutch Airlines |
San José (SJC) San Jose International Airport | Estados Unidos | 1122 km | American Airlines, Alaska Airlines, Southwest Airlines |
Long Beach (LGB) Long Beach International Airport | Estados Unidos | 1555 km | American Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Estados Unidos | 2245 km | Alaska Airlines, Delta Air Lines, Sun Country Airlines |
Anchorage (ANC) Ted Stevens Anchorage International Airport | Estados Unidos | 2326 km | Alaska Airlines, Delta Air Lines, United Airlines |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | Estados Unidos | 2668 km | American Airlines, Alaska Airlines, US Airways |
Filadelfia (PHL) Philadelphia International Airport | Estados Unidos | 3818 km | American Airlines, Alaska Airlines, US Airways |
Nueva York (EWR) Aeropuerto Internacional de Newark-Liberty | Estados Unidos | 3855 km | American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | Estados Unidos | 4006 km | American Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways |
Tokio (NRT) Aeropuerto Internacional de Narita | Japón | 7655 km | Delta Air Lines, All Nippon Airways, United Airlines |
París (CDG) Aeropuerto de París-Charles de Gaulle | Francia | 8050 km | Air France, Alitalia, Delta Air Lines |
Fráncfort (FRA) Aeropuerto de Fráncfort | Alemania | 8198 km | Condor Flugdienst, Lufthansa Cargo, United Airlines |
Portland (PDX) Portland International Airport | Estados Unidos | 208 km | Alaska Airlines, United Airlines |
Reno (RNO) Reno Tahoe International Airport | Estados Unidos | 907 km | Alaska Airlines, Southwest Airlines |
Burbank (BUR) Hollywood Burbank/Bob Hope Airport | Estados Unidos | 1509 km | American Airlines, Alaska Airlines |
Ontario (ONT) Ontario International Airport | Estados Unidos | 1540 km | American Airlines, Alaska Airlines |
Santa Ana (SNA) John Wayne Orange County International Airport | Estados Unidos | 1576 km | American Airlines, Alaska Airlines |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | Estados Unidos | 2391 km | American Airlines, Alaska Airlines |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | Estados Unidos | 2719 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | Estados Unidos | 2744 km | American Airlines, Alaska Airlines |
Chicago (MDW) Chicago Midway International Airport | Estados Unidos | 2782 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | Estados Unidos | 3660 km | American Airlines, US Airways |
Baltimore (BWI) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Estados Unidos | 3748 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | Estados Unidos | 4105 km | American Airlines, Alaska Airlines |
Kahului (OGG) Kahului International Airport | Estados Unidos | 4249 km | Alaska Airlines, Hawaiian Airlines |
Miami (MIA) Aeropuerto Internacional de Miami | Estados Unidos | 4379 km | American Airlines, US Airways |
Ámsterdam (AMS) Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol | Países Bajos | 7840 km | Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines |
Shanghái (PVG) Aeropuerto Internacional de Shanghái-Pudong | China | 9188 km | Delta Air Lines, China Eastern Airlines |
Taoyuan (TPE) Taiwan Taoyuan International Airport | Taiwán | 9757 km | EVA Air, US Airways |
Dubái (DXB) Aeropuerto Internacional de Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 11.928 km | JetBlue Airways, Emirates |
Bellingham (BLI) Bellingham International Airport | Estados Unidos | 150 km | Alaska Airlines |
Victoria (YYJ) Victoria International Airport | Canadá | 157 km | Alaska Airlines |
Wenatchee (EAT) Pangborn Memorial Airport | Estados Unidos | 158 km | Alaska Airlines |
Yakima (YKM) Yakima Air Terminal McAllister Field | Estados Unidos | 166 km | Alaska Airlines |
Pasco (PSC) Tri Cities Airport | Estados Unidos | 276 km | Alaska Airlines |
Walla Walla (ALW) Walla Walla Regional Airport | Estados Unidos | 341 km | Alaska Airlines |
Kelowna (YLW) Kelowna International Airport | Canadá | 352 km | Alaska Airlines |
Spokane (GEG) Spokane International Airport | Estados Unidos | 359 km | Alaska Airlines |
Redmond (RDM) Roberts Field | Estados Unidos | 366 km | Alaska Airlines |
Eugene (EUG) Eugene Airport | Estados Unidos | 376 km | Alaska Airlines |
Pullman (PUW) Pullman-Moscow Regional Airport | Estados Unidos | 401 km | Alaska Airlines |
Lewiston (LWS) Lewiston Nez Perce County Airport | Estados Unidos | 419 km | Alaska Airlines |
Medford (MFR) Rogue Valley International-Medford Airport | Estados Unidos | 566 km | Alaska Airlines |
Kalispell (FCA) Glacier Park International Airport | Estados Unidos | 608 km | Alaska Airlines |
Missoula (MSO) Missoula Montana Airport | Estados Unidos | 624 km | Alaska Airlines |
Boise (BOI) Boise Air Terminal/Gowen Field | Estados Unidos | 641 km | Alaska Airlines |
Calgary (YYC) Calgary International Airport | Canadá | 727 km | Alaska Airlines |
Great Falls (GTF) Great Falls International Airport | Estados Unidos | 822 km | Alaska Airlines |
Bozeman (BZN) Bozeman Yellowstone International Airport | Estados Unidos | 871 km | Alaska Airlines |
Edmonton (YEG) Edmonton International Airport | Canadá | 898 km | Alaska Airlines |
Santa Rosa (STS) Charles M. Schulz Sonoma County Airport | Estados Unidos | 995 km | Alaska Airlines |
Billings (BIL) Billings Logan International Airport | Estados Unidos | 1066 km | Alaska Airlines |
Fresno (FAT) Fresno Yosemite International Airport | Estados Unidos | 1206 km | Alaska Airlines |
Juneau (JNU) Juneau International Airport | Estados Unidos | 1461 km | Alaska Airlines |
Santa Barbara (SBA) Santa Barbara Municipal Airport | Estados Unidos | 1463 km | Alaska Airlines |
Palm Springs (PSP) Palm Springs International Airport | Estados Unidos | 1590 km | Alaska Airlines |
Colorado Springs (COS) City of Colorado Springs Municipal Airport | Estados Unidos | 1716 km | Alaska Airlines |
Albuquerque (ABQ) Albuquerque International Sunport | Estados Unidos | 1897 km | Southwest Airlines |
Tucson (TUS) Tucson International Airport | Estados Unidos | 1958 km | Alaska Airlines |
Omaha (OMA) Eppley Airfield | Estados Unidos | 2195 km | Alaska Airlines |
Fairbanks (FAI) Fairbanks International Airport | Estados Unidos | 2462 km | Alaska Airlines |
Austin (AUS) Austin Bergstrom International Airport | Estados Unidos | 2848 km | Alaska Airlines |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | Estados Unidos | 2854 km | Alaska Airlines |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Estados Unidos | 3093 km | Delta Air Lines |
Toronto (YYZ) Aeropuerto Internacional Toronto-Pearson | Canadá | 3307 km | Air Canada |
Washington (IAD) Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles | Estados Unidos | 3702 km | United Airlines |
Washington (DCA) Ronald Reagan Washington National Airport | Estados Unidos | 3738 km | Alaska Airlines |
Kailua-Kona (KOA) Ellison Onizuka Kona International Airport at Keāhole | Estados Unidos | 4327 km | Alaska Airlines |
Lihue, Kauai (LIH) Lihue Airport | Estados Unidos | 4345 km | Alaska Airlines |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Estados Unidos | 4368 km | Alaska Airlines |
Reikiavik (KEF) Keflavik International Airport | Islandia | 5812 km | Icelandair |
Tokio (HND) Aeropuerto de Tokio-Haneda | Japón | 7711 km | Delta Air Lines |
Descargar
Descarga de datos de rutasDatos
CSV es ideal para Excel / Numbers y JSON para código; ambos en UTF-8.
90 rutas directas con destino, código IATA, ciudad, país, distancia y aerolíneas operativas, listas para una hoja de cálculo o un script.
Mapa
SEA — Mapa de la terminal del aeropuerto: puertas e indicacionesMAPA DE LA TERMINAL
Distribución de terminales y puertas de un vistazo: haz clic en la imagen para ver el mapa completo, las instalaciones de la terminal y el transporte terrestre en la página del aeropuerto.

Preguntas frecuentes