MDW
Карта маршрутів Chicago Midway International Airport
Chicago · Сполучені Штати· Chicago Midway International Airport73
Прямі напрямки
10
Авіакомпанії
5
Країни
2014-06
Знімок даних
Маршрути
Карта прямих рейсів з Chicago Midway International AirportКарта маршрутів
MDW має 73 прямих напрямків, забарвлених за кількістю авіакомпаній, що їх обслуговують.
Знімок даних про маршрути: 2014-06; лише прямі рейси. Джерело: OpenFlights · ODbL ↗
MDW · Напрямки
Список прямих напрямків з Chicago Midway International AirportНапрямки MDW
73 напрямків, найзавантаженіші спершу за кількістю авіакомпаній, з відстанню й перевізниками.
| Напрямок | Країна/регіон | Відстань | Авіакомпанії |
|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) Міжнародний аеропорт Гартсфілд–Джексон Атланта | Сполучені Штати | 952 km | Air France, Delta Air Lines, AirTran Airways +2 ще |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Сполучені Штати | 560 km | Delta Air Lines, AirTran Airways, Sun Country Airlines +1 ще |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Сполучені Штати | 367 km | Delta Air Lines, AirTran Airways, Southwest Airlines |
Denver (DEN) Denver International Airport | Сполучені Штати | 1 437 km | Frontier Airlines, AirTran Airways, Southwest Airlines |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | Сполучені Штати | 404 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Louisville (SDF) Louisville Muhammad Ali International Airport | Сполучені Штати | 437 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Columbus (CMH) John Glenn Columbus International Airport | Сполучені Штати | 454 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Des Moines (DSM) Des Moines International Airport | Сполучені Штати | 491 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | Сполучені Штати | 492 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Nashville (BNA) Nashville International Airport | Сполучені Штати | 636 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | Сполучені Штати | 646 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | Сполучені Штати | 650 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Omaha (OMA) Eppley Airfield | Сполучені Штати | 679 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Buffalo (BUF) Buffalo Niagara International Airport | Сполучені Штати | 752 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Memphis (MEM) Frederick W. Smith International Airport | Сполучені Штати | 774 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Rochester (ROC) Frederick Douglass Greater Rochester International Airport | Сполучені Штати | 840 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Little Rock (LIT) Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Сполучені Штати | 876 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Greenville/Greer/Spartanburg (GSP) Greenville-Spartanburg International Airport | Сполучені Штати | 905 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Birmingham (BHM) Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Сполучені Штати | 919 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Вашингтон (IAD) Міжнародний аеропорт Вашингтон-Даллес | Сполучені Штати | 927 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Tulsa (TUL) Tulsa International Airport | Сполучені Штати | 937 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | Сполучені Штати | 940 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Wichita (ICT) Wichita Dwight D. Eisenhower National Airport | Сполучені Штати | 946 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Baltimore (BWI) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | Сполучені Штати | 981 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | Сполучені Штати | 1 016 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Jackson (JAN) Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | Сполучені Штати | 1 073 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Philadelphia (PHL) Philadelphia International Airport | Сполучені Штати | 1 073 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Oklahoma City (OKC) Аеропорт Вілл Роджерс | Сполучені Штати | 1 111 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Norfolk (ORF) Norfolk International Airport | Сполучені Штати | 1 131 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Нью-Йорк (EWR) Міжнародний аеропорт Ньюарк-Ліберті | Сполучені Штати | 1 141 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Albany (ALB) Albany International Airport | Сполучені Штати | 1 152 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Нью-Йорк (LGA) Аеропорт Ла-Гуардія | Сполучені Штати | 1 164 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Charleston (CHS) Charleston International Airport | Сполучені Штати | 1 200 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Hartford (BDL) Bradley International Airport | Сполучені Штати | 1 246 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | Сполучені Штати | 1 330 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Manchester (MHT) Manchester-Boston Regional Airport | Сполучені Штати | 1 345 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Providence/Warwick (PVD) Rhode Island T. F. Green International Airport | Сполучені Штати | 1 352 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | Сполучені Штати | 1 381 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Houston (HOU) William P. Hobby Airport | Сполучені Штати | 1 510 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Austin (AUS) Austin Bergstrom International Airport | Сполучені Штати | 1 564 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | Сполучені Штати | 1 595 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Tampa (TPA) Tampa International Airport | Сполучені Штати | 1 607 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | Сполучені Штати | 1 668 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Fort Myers (RSW) Southwest Florida International Airport | Сполучені Штати | 1 782 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Albuquerque (ABQ) Albuquerque International Sunport | Сполучені Штати | 1 801 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | Сполучені Штати | 2 021 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Tucson (TUS) Tucson International Airport | Сполучені Штати | 2 314 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | Сполучені Штати | 2 319 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Las Vegas (LAS) Harry Reid International Airport | Сполучені Штати | 2 442 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Ontario (ONT) Ontario International Airport | Сполучені Штати | 2 740 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | Сполучені Штати | 2 776 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Seattle (SEA) Міжнародний аеропорт Сіетл–Такома | Сполучені Штати | 2 782 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Portland (PDX) Portland International Airport | Сполучені Штати | 2 811 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Los Angeles (LAX) Міжнародний аеропорт Лос-Анджелес | Сполучені Штати | 2 812 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Sacramento (SMF) Sacramento International Airport | Сполучені Штати | 2 874 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
San Jose (SJC) San Jose International Airport | Сполучені Штати | 2 950 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Oakland (OAK) Oakland San Francisco Bay Airport | Сполучені Штати | 2 961 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
San Francisco (SFO) Міжнародний аеропорт Сан-Франциско | Сполучені Штати | 2 977 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Cincinnati (LUK) Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Сполучені Штати | 411 km | P1 |
Toronto (YTZ) Billy Bishop Toronto City Airport | Канада | 713 km | Porter Airlines |
Branson (BKG) Branson Airport | Сполучені Штати | 749 km | Southwest Airlines |
Wilmington (ILG) Wilmington Airport | Сполучені Штати | 1 049 km | Frontier Airlines |
Ewing Township (TTN) Trenton Mercer Airport | Сполучені Штати | 1 097 km | Frontier Airlines |
Jacksonville (JAX) Jacksonville International Airport | Сполучені Штати | 1 368 km | Southwest Airlines |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Сполучені Штати | 1 881 km | Southwest Airlines |
Cancún (CUN) Cancún International Airport | Мексика | 2 308 km | AirTran Airways |
Zacatecas (ZCL) General Leobardo C. Ruiz International Airport | Мексика | 2 518 km | Volaris |
Silao (BJX) Guanajuato International Airport | Мексика | 2 646 km | Volaris |
Reno (RNO) Reno Tahoe International Airport | Сполучені Штати | 2 698 km | Southwest Airlines |
Morelia (MLM) General Francisco J. Mujica International Airport | Мексика | 2 741 km | Volaris |
Montego Bay (MBJ) Sangster International Airport | Ямайка | 2 752 km | AirTran Airways |
Guadalajara (GDL) Guadalajara International Airport | Мексика | 2 779 km | Volaris |
Punta Cana (PUJ) Punta Cana International Airport | Домініканська Республіка | 3 168 km | AirTran Airways |
Завантажити
Завантажити дані про маршрутиДані
CSV підходить для Excel / Numbers, JSON — для коду; обидва в UTF-8.
73 прямих сполучень з напрямком, кодом IATA, містом, країною, відстанню й авіакомпаніями — готово для таблиці або скрипта.
Карта
MDW — карта терміналу, виходи й навігаціяКАРТА ТЕРМІНАЛУ
Схема терміналів і виходів стисло — натисніть на зображення, щоб побачити повну карту, зручності терміналів і наземний транспорт на сторінці аеропорту.

Часті запитання