BKK
曼谷素萬那普機場航線圖
曼谷 · 泰國· Suvarnabhumi Airport116
直飛目的地
95
執飛航司
53
國家/地區
2014-06
資料快照
Routes
曼谷素萬那普機場直飛航線圖Route Map
BKK 共 116 個直飛目的地,按執飛航司數量著色。
航線資料快照:2014-06,僅統計直飛航線。資料來源: OpenFlights · ODbL ↗
BKK · Destinations
曼谷素萬那普機場直飛目的地列表BKK Destinations
共 116 個目的地,按執飛航司數量由多到少排列,含飛行距離與執飛航司。
| 目的地 | 國家/地區 | 距離 | 執飛航司 |
|---|---|---|---|
香港 (HKG) 香港國際機場 | 中國 | 1,690 km | Cathay Pacific、Emirates、Etihad Airways 等 9 家 |
Chiang Mai (CNX) Chiang Mai International Airport | Thailand | 597 km | Air Berlin、Air France、British Airways 等 7 家 |
Phuket (HKT) Phuket International Airport | Thailand | 674 km | BusinessAir、Air France、British Airways 等 7 家 |
新加坡 (SIN) 新加坡樟宜機場 | 新加坡 | 1,417 km | Jetstar Asia Airways、Air India Limited、Cathay Pacific 等 7 家 |
首爾 (ICN) 首爾仁川國際機場 | 韓國 | 3,669 km | Jeju Air、BusinessAir、Air Canada 等 7 家 |
吉隆坡 (KUL) 吉隆坡國際機場 | 馬來西亞 | 1,221 km | American Airlines、Ethiopian Airlines、Air Madagascar 等 6 家 |
Krabi (KBV) Krabi International Airport | Thailand | 650 km | Air France、Cathay Pacific、Etihad Airways 等 5 家 |
Chiang Rai (CEI) Mae Fah Luang - Chiang Rai International Airport | Thailand | 703 km | Japan Airlines Domestic、KLM Royal Dutch Airlines、Malaysia Airlines 等 5 家 |
東京 (NRT) 東京成田機場 | 日本 | 4,649 km | American Airlines、Air Canada、Delta Air Lines 等 5 家 |
Dhaka (DAC) Hazrat Shahjalal International Airport | Bangladesh | 1,568 km | United Airways、Biman Bangladesh Airlines、Druk Air 等 3 家 |
廣州 (CAN) 廣州白雲國際機場 | 中國 | 1,706 km | China Southern Airlines、Kenya Airways、Air Madagascar 等 3 家 |
Taoyuan (TPE) Taiwan Taoyuan International Airport | Taiwan | 2,489 km | EVA Air、China Airlines、TransAsia Airways 等 3 家 |
上海 (PVG) 上海浦東國際機場 | 中國 | 2,897 km | China SSS、Shanghai Airlines、Juneyao Airlines 等 2 家 |
Mumbai (BOM) Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | India | 3,031 km | Jet Airways、Air India Limited、All Nippon Airways 等 2 家 |
Vientiane (VTE) Wattay International Airport | Laos | 517 km | FlyNordic、Bangkok Airways、Lao Airlines 等 1 家 |
Yangon (RGN) Yangon International Airport | Myanmar | 611 km | Myanmar Airways International、Bangkok Airways、Thai Airways International 等 1 家 |
Luang Phabang (LPQ) Luang Phabang International Airport | Laos | 708 km | Air France、Etihad Airways、Bangkok Airways 等 1 家 |
胡志明市 (SGN) 新山一國際機場 | 越南 | 716 km | Thai Airways International、Turkish Airlines、Royal Air Cambodge 等 1 家 |
Hanoi (Soc Son) (HAN) Noi Bai International Airport | Vietnam | 995 km | Qatar Airways、Thai Airways International、Royal Air Cambodge 等 1 家 |
馬尼拉 (MNL) 尼諾伊·阿基諾國際機場 | 菲律賓 | 2,188 km | Cebu Pacific、Kuwait Airways、Philippine Airlines 等 1 家 |
Colombo (CMB) Bandaranaike International Colombo Airport | Sri Lanka | 2,392 km | Cathay Pacific、L、Thai Airways International 等 1 家 |
德里 (DEL) 英迪拉·甘地國際機場 | 印度 | 2,949 km | IndiGo Airlines、Jet Airways、Air India Limited 等 1 家 |
Busan (PUS) Gimhae International Airport | South Korea | 3,698 km | Jeju Air、Korean Air、Asiana Airlines 等 1 家 |
大阪 (KIX) 大阪關西國際機場 | 日本 | 4,161 km | Japan Airlines Domestic、All Nippon Airways、Bangkok Airways 等 1 家 |
東京 (HND) 東京羽田機場 | 日本 | 4,590 km | Japan Airlines Domestic、All Nippon Airways、Bangkok Airways 等 1 家 |
雪梨 (SYD) 雪梨金斯福德·史密斯機場 | 澳大利亞 | 7,515 km | Emirates、Qantas、Thai Airways International 等 1 家 |
倫敦 (LHR) 倫敦希斯洛機場 | 英國 | 9,578 km | British Airways、EVA Air、Iberia Airlines 等 1 家 |
Mandalay (MDL) Mandalay International Airport | Myanmar | 1,025 km | Etihad Airways、Bangkok Airways、Qatar Airways |
Xiamen (XMN) Xiamen Gaoqi International Airport | China | 2,186 km | China Southern Airlines、Xiamen Airlines、Thai Airways International |
雅加達 (CGK) 蘇加諾-哈達國際機場 | 印度尼西亞 | 2,297 km | Garuda Indonesia、Mandala Airlines、Thai Airways International |
北京 (PEK) 北京首都國際機場 | 中國 | 3,317 km | Air China、Hainan Airlines、Thai Airways International |
杜拜 (DXB) 杜拜國際機場 | 阿聯酋 | 4,903 km | Emirates、Qantas、Thai Airways International |
阿布達比 (AUH) 阿布達比扎耶德國際機場 | 阿聯酋 | 4,966 km | Alitalia、Etihad Airways、Bangkok Airways |
Manama (BAH) Bahrain International Airport | Bahrain | 5,386 km | Gulf Air Bahrain、Malaysia Airlines、Thai Airways International |
Moscow (DME) Domodedovo International Airport | Russia | 7,059 km | China Airlines、Thai Airways International、Transaero Airlines |
Nairobi (NBO) Jomo Kenyatta International Airport | Kenya | 7,224 km | China Southern Airlines、Kenya Airways、Vietnam Airlines |
開羅 (CAI) 開羅國際機場 | 埃及 | 7,281 km | Malaysia Airlines、Egyptair、Thai Airways International |
Melbourne (MEL) Melbourne Airport | Australia | 7,331 km | Jetstar Airways、Thai Airways International、Turkish Airlines |
斯德哥爾摩 (ARN) 斯德哥爾摩阿蘭達機場 | 瑞典 | 8,296 km | Norwegian Air Shuttle、Scandinavian Airlines System、Thai Airways International |
維也納 (VIE) 維也納國際機場 | 奧地利 | 8,451 km | EVA Air、Austrian Airlines、Thai Airways International |
Oslo (Gardermoen) (OSL) Oslo-Gardermoen International Airport | Norway | 8,671 km | Norwegian Air Shuttle、Scandinavian Airlines System、Thai Airways International |
阿姆斯特丹 (AMS) 阿姆斯特丹史基浦機場 | 荷蘭 | 9,208 km | EVA Air、China Airlines、KLM Royal Dutch Airlines |
巴黎 (CDG) 巴黎戴高樂機場 | 法國 | 9,448 km | Air France、Alitalia、Thai Airways International |
Na Thon (Ko Samui Island) (USM) Samui International Airport | Thailand | 466 km | Bangkok Airways、Thai Airways International |
Udon Thani (UTH) Udon Thani International Airport | Thailand | 466 km | Bangkok Airways、Thai Airways International |
Penang (PEN) Penang International Airport | Malaysia | 934 km | Malaysia Airlines、Thai Airways International |
Nanning (Jiangnan) (NNG) Nanning Wuxu International Airport | China | 1,264 km | China Southern Airlines、Hainan Airlines |
Kunming (KMG) Kunming Changshui International Airport | China | 1,291 km | China Eastern Airlines、Thai Airways International |
Kolkata (CCU) Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | India | 1,637 km | IndiGo Airlines、Thai Airways International |
Nossa Senhora do Carmo (MFM) Macau International Airport | Macau | 1,652 km | Air Macau、Thai Airways International |
Shenzhen (SZX) Shenzhen Bao'an International Airport | China | 1,700 km | Air China、Shenzhen Airlines |
Bandar Seri Begawan (BWN) Brunei International Airport | Brunei | 1,833 km | Royal Brunei Airlines、Thai Airways International |
Chongqing (CKG) Chongqing Jiangbei International Airport | China | 1,883 km | BusinessAir、Thai Airways International |
Chengdu (Shuangliu) (CTU) Chengdu Shuangliu International Airport | China | 1,905 km | China Eastern Airlines、Thai Airways International |
Chennai (MAA) Chennai International Airport | India | 2,227 km | Thai Airways International、Air Austral |
Kathmandu (KTM) Tribhuvan International Airport | Nepal | 2,230 km | Royal Nepal Airlines、Thai Airways International |
Fuzhou (Changle) (FOC) Fuzhou Changle International Airport | China | 2,398 km | China Southern Airlines、Xiamen Airlines |
Fukuoka (FUK) Fukuoka Airport | Japan | 3,725 km | Japan Airlines Domestic、Thai Airways International |
Karachi (KHI) Jinnah International Airport | Pakistan | 3,727 km | Cathay Pacific、Thai Airways International |
Tokoname (NGO) Chubu Centrair International Airport | Japan | 4,310 km | All Nippon Airways、Thai Airways International |
Perth (PER) Perth International Airport | Australia | 5,326 km | Thai Airways International、Turkish Airlines |
Addis Ababa (ADD) Addis Ababa Bole International Airport | Ethiopia | 6,758 km | Ethiopian Airlines、Singapore Airlines Cargo |
Amman (AMM) Queen Alia International Airport | Jordan | 6,841 km | Malaysia Airlines、Royal Jordanian |
Antananarivo (TNR) Ivato International Airport | Madagascar | 6,862 km | Air Madagascar、Thai Airways International |
Tel Aviv (TLV) Ben Gurion International Airport | Israel | 6,946 km | El Al Israel Airlines、Thai Airways International |
Brisbane (BNE) Brisbane International Airport | Australia | 7,260 km | Thai Airways International、Turkish Airlines |
伊斯坦堡 (IST) 伊斯坦堡機場 | 土耳其 | 7,514 km | Thai Airways International、Turkish Airlines |
哥本哈根 (CPH) 哥本哈根機場 | 丹麥 | 8,637 km | Scandinavian Airlines System、Thai Airways International |
慕尼黑 (MUC) 慕尼黑機場 | 德國 | 8,800 km | Lufthansa Cargo、Thai Airways International |
Johannesburg (JNB) O.R. Tambo International Airport | South Africa | 8,996 km | South African Airways、Thai Airways International |
法蘭克福 (FRA) 法蘭克福機場 | 德國 | 9,000 km | Lufthansa Cargo、Thai Airways International |
蘇黎世 (ZRH) 蘇黎世機場 | 瑞士 | 9,054 km | Swiss International Air Lines、Thai Airways International |
Zaventem (BRU) Brussels Airport | Belgium | 9,262 km | Brussels Airlines、Thai Airways International |
奧克蘭 (AKL) 奧克蘭機場 | 紐西蘭 | 9,555 km | Thai Airways International、Turkish Airlines |
Laem Ngop (TDX) Trat Airport | Thailand | 231 km | Bangkok Airways |
Khon Kaen (KKC) Khon Kaen Airport | Thailand | 379 km | Thai Airways International |
Sukhothai Airport (THS) Sukhothai Airport | Thailand | 408 km | Bangkok Airways |
Ubon Ratchathani (UBP) Ubon Ratchathani Airport | Thailand | 477 km | Thai Airways International |
Lampang Airport (LPT) Lampang Airport | Thailand | 527 km | Bangkok Airways |
Surat Thani (URT) Surat Thani Airport | Thailand | 535 km | Thai Airways International |
Hat Yai (HDY) Hat Yai International Airport | Thailand | 751 km | Thai Airways International |
Naypyitaw (NYT) Nay Pyi Taw International Airport | Myanmar | 819 km | Bangkok Airways |
Chattogram (Chittagong) (CGP) Shah Amanat International Airport | Bangladesh | 1,341 km | Rainbow Air Polynesia |
Guwahati (GAU) Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | India | 1,680 km | Druk Air |
Siliguri (IXB) Bagdogra Airport | India | 1,939 km | Druk Air |
Jieyang (Rongcheng) (SWA) Jieyang Chaoshan International Airport | China | 1,988 km | China Southern Airlines |
Changsha (Changsha) (CSX) Changsha Huanghua International Airport | China | 2,066 km | China Southern Airlines |
Mabalacat (CRK) Clark International Airport / Clark Air Base | Philippines | 2,139 km | South East Asian Airlines |
Kaohsiung (Xiaogang) (KHH) Kaohsiung International Airport | Taiwan | 2,292 km | China Airlines |
Wuhan (Huangpi) (WUH) Wuhan Tianhe International Airport | China | 2,348 km | China Southern Airlines |
Hyderabad (HYD) Rajiv Gandhi International Airport | India | 2,423 km | Thai Airways International |
Bengaluru (BLR) Kempegowda International Airport Bengaluru | India | 2,492 km | Thai Airways International |
Zhengzhou (CGO) Zhengzhou Xinzheng International Airport | China | 2,666 km | China Southern Airlines |
Ningbo (NGB) Ningbo Lishe International Airport | China | 2,784 km | China Eastern Airlines |
Kuta, Badung (DPS) Denpasar I Gusti Ngurah Rai International Airport | Indonesia | 2,959 km | Thai Airways International |
Jinan (Licheng) (TNA) Jinan Yaoqiang International Airport | China | 3,052 km | Shandong Airlines |
Malé (MLE) Velana International Airport | Maldives | 3,166 km | Bangkok Airways |
Qingdao (Jiaozhou) (TAO) Qingdao Jiaodong International Airport | China | 3,173 km | Shandong Airlines |
拉合爾 (LHE) 拉合爾阿拉馬·伊克巴爾國際機場 | 巴基斯坦 | 3,337 km | Thai Airways International |
Attock (ISB) Islamabad International Airport | Pakistan | 3,580 km | Thai Airways International |
阿拉木圖 (ALA) 阿拉木圖國際機場 | 哈薩克 | 4,000 km | Air Astana |
Irkutsk (IKT) Irkutsk International Airport | Russia | 4,303 km | S7 Airlines |
塔什干 (TAS) 塔什干國際機場 | 烏茲別克 | 4,318 km | Uzbekistan Airways |
Muscat/Seeb (MCT) Muscat International Airport | Oman | 4,590 km | Oman Air |
Krasnoyarsk (KJA) Krasnoyarsk International Airport | Russia | 4,778 km | Transaero Airlines |
Novosibirsk (OVB) Novosibirsk Tolmachevo Airport | Russia | 4,857 km | S7 Airlines |
Sapporo (CTS) New Chitose Airport | Japan | 5,073 km | Thai Airways International |
杜哈 (DOH) 哈馬德國際機場 | 卡達 | 5,280 km | Qatar Airways |
Tehran (IKA) Imam Khomeini International Airport | Iran | 5,497 km | Mahan Air |
Kuwait City (KWI) Kuwait International Airport | Kuwait | 5,678 km | Kuwait Airways |
Yekaterinburg (SVX) Koltsovo Airport | Russia | 5,858 km | Transaero Airlines |
莫斯科 (SVO) 莫斯科謝列梅捷沃機場 | 俄羅斯 | 7,105 km | Aeroflot Russian Airlines |
Helsinki (Vantaa) (HEL) Helsinki Vantaa Airport | Finland | 7,908 km | Finnair |
羅馬 (FCO) 羅馬菲烏米奇諾機場 | 義大利 | 8,876 km | Thai Airways International |
米蘭 (MXP) 米蘭馬爾彭薩機場 | 義大利 | 9,080 km | Thai Airways International |
馬德里 (MAD) 馬德里巴拉哈斯機場 | 西班牙 | 10,193 km | Thai Airways International |
Download
航線資料下載Data
CSV 適合 Excel / Numbers 等表格軟體,JSON 適合程式處理;均為 UTF-8 編碼。
116 條直飛航線資料,含目的地、IATA 代碼、城市、國家/地區、飛行距離與執飛航司,可用於表格軟體或指令碼處理。
Map
BKK 機場航廈地圖 — 閘口與導航TERMINAL MAP
機場航廈與閘口分佈示意;點選圖片前往機場頁,檢視完整地圖、航廈設施與地面交通。

FAQ