NNG
Ramani ya njia za Nanning Wuxu International Airport
Nanning (Jiangnan) · China· Nanning Wuxu International Airport43
Marudio ya moja kwa moja
24
Shirika za ndege
10
Nchi
2014-06
Picha ya data
Njia
Ramani ya njia za moja kwa moja kutoka Nanning Wuxu International AirportRamani ya njia
NNG ina marudio 43 ya moja kwa moja, yenye rangi kulingana na idadi ya shirika zinazohudumia kila moja.
Picha ya data ya njia: 2014-06; safari za moja kwa moja tu. Chanzo: OpenFlights · ODbL ↗
NNG · Marudio
Orodha ya marudio ya moja kwa moja kutoka Nanning Wuxu International AirportMarudio ya NNG
Marudio 43, yenye shughuli nyingi kwanza kwa idadi ya shirika, pamoja na umbali na wabebaji.
| Marudio | Nchi/kanda | Umbali | Shirika za ndege |
|---|---|---|---|
Wuhan (Huangpi) (WUH) Wuhan Tianhe International Airport | China | 1,088 km | Sichuan Airlines, Air China, China Southern Airlines +4 zaidi |
Kunming (KMG) Kunming Changshui International Airport | China | 602 km | Cargo Plus Aviation, China Southern Airlines, Air Foyle +3 zaidi |
Xiamen (XMN) Xiamen Gaoqi International Airport | China | 1,036 km | Air China, China Southern Airlines, KSY +3 zaidi |
Shenzhen (SZX) Shenzhen Bao'an International Airport | China | 577 km | Potomac Air, Air China, China Southern Airlines +2 zaidi |
Xi'an (XIY) Xi'an Xianyang International Airport | China | 1,318 km | Potomac Air, Air China, Air Foyle +2 zaidi |
Shanghai (Minhang) (SHA) Shanghai Hongqiao International Airport | China | 1,615 km | China SSS, China Southern Airlines, Shanghai Airlines +2 zaidi |
Haikou (Meilan) (HAK) Haikou Meilan International Airport | China | 379 km | China Southern Airlines, Air Foyle, Hainan Airlines +1 zaidi |
Sanya (Tianya) (SYX) Sanya Phoenix International Airport | China | 494 km | Air China, Japan Air System, China Eastern Airlines +1 zaidi |
Changsha (Changsha) (CSX) Changsha Huanghua International Airport | China | 801 km | China Southern Airlines, Air Foyle, Hainan Airlines +1 zaidi |
Chongqing (CKG) Chongqing Jiangbei International Airport | China | 806 km | Sichuan Airlines, China Southern Airlines, Huaxia +1 zaidi |
Fuzhou (Changle) (FOC) Fuzhou Changle International Airport | China | 1,222 km | Cargo Plus Aviation, China Southern Airlines, Xiamen Airlines +1 zaidi |
Zhengzhou (CGO) Zhengzhou Xinzheng International Airport | China | 1,436 km | Air China, China Southern Airlines, Air Foyle +1 zaidi |
Hangzhou (HGH) Hangzhou Xiaoshan International Airport | China | 1,485 km | Air China, China Southern Airlines, Xiamen Airlines +1 zaidi |
Beijing (PEK) Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Beijing Capital | China | 2,099 km | Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines +1 zaidi |
Guangzhou (CAN) Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Guangzhou Baiyun | China | 531 km | Air China, China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
Zhuhai (Jinwan) (ZUH) Zhuhai Jinwan Airport | China | 538 km | Air China, Shandong Airlines, Shenzhen Airlines |
Chengdu (Shuangliu) (CTU) Chengdu Shuangliu International Airport | China | 980 km | Sichuan Airlines, Air China, Shenzhen Airlines |
Nanchang (KHN) Nanchang Changbei International Airport | China | 1,040 km | China Southern Airlines, Air Foyle, China Eastern Airlines |
Nanjing (NKG) Nanjing Lukou International Airport | China | 1,464 km | Air China, China Eastern Airlines, Shenzhen Airlines |
Shanghai (PVG) Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Shanghai Pudong | China | 1,650 km | China Southern Airlines, Shanghai Airlines, China Eastern Airlines |
Guilin (Lingui) (KWL) Guilin Liangjiang International Airport | China | 347 km | China Southern Airlines, KLM Royal Dutch Airlines |
Guiyang (Nanming) (KWE) Guiyang Longdongbao International Airport | China | 460 km | China Southern Airlines, Air Foyle |
Nossa Senhora do Carmo (MFM) Macau International Airport | Macau | 558 km | Air China, Air Macau |
Kaohsiung (KHH) Kaohsiung International Airport | Taiwan | 1,249 km | FE, TransAsia Airways |
Bangkok (BKK) Uwanja wa ndege wa Suvarnabhumi | Thailand | 1,264 km | China Southern Airlines, Hainan Airlines |
Taoyuan (TPE) Taiwan Taoyuan International Airport | Taiwan | 1,355 km | China Southern Airlines, Shenzhen Airlines |
Hanoi (Soc Son) (HAN) Noi Bai International Airport | Vietnam | 289 km | China Eastern Airlines |
Tangbu (WUZ) Wuzhou Xijiang Airport | China | 311 km | Huaxia |
Hong Kong (HKG) Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hong Kong | China | 590 km | Hong Kong Airlines |
Luzhou (Yunlong) (LZO) Luzhou Yunlong Airport | China | 765 km | Air Foyle |
Vientiane (VTE) Wattay International Airport | Laos | 778 km | China Eastern Airlines |
Jieyang (Rongcheng) (SWA) Jieyang Chaoshan International Airport | China | 858 km | China Southern Airlines |
Lijiang (LJG) Lijiang Sanyi International Airport | China | 921 km | KSY |
Quanzhou (JJN) Quanzhou Jinjiang International Airport | China | 1,087 km | Air Foyle |
Taichung (RMQ) Taichung International Airport | Taiwan | 1,282 km | TransAsia Airways |
Ho Chi Minh City (SGN) Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tan Son Nhat | Vietnam | 1,320 km | Sichuan Airlines |
Hefei (HFE) Hefei Xinqiao International Airport | China | 1,357 km | Air Foyle |
Taipei (TSA) Taipei Songshan Airport | Taiwan | 1,387 km | FE |
Wenzhou (Longwan) (WNZ) Wenzhou Longwan International Airport | China | 1,403 km | Air Foyle |
Yangon (RGN) Yangon International Airport | Myanmar | 1,410 km | China Eastern Airlines |
Lanzhou (Yongdeng) (LHW) Lanzhou Zhongchuan International Airport | China | 1,609 km | Japan Air System |
Kuala Lumpur (KUL) Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuala Lumpur | Malaysia | 2,315 km | AirAsia |
Singapore (SIN) Uwanja wa ndege wa Singapore Changi | Singapore | 2,406 km | China Eastern Airlines |
Pakua
Pakua data ya njiaData
CSV inafaa Excel / Numbers, JSON inafaa msimbo; zote mbili ni UTF-8.
Njia 43 za moja kwa moja pamoja na marudio, msimbo wa IATA, mji, nchi, umbali na shirika za ndege — tayari kwa laha au skripti.
Ramani
NNG ramani ya terminali — malango na urambazajiRAMANI YA TERMINALI
Mpangilio wa terminali na malango kwa muhtasari — bonyeza picha kwa ramani kamili, huduma za terminali na usafiri wa ardhini kwenye ukurasa wa uwanja wa ndege.

Maswali