BSB
Ramani ya njia za Presidente Juscelino Kubitschek International Airport
Brasília · Brazili· Presidente Juscelino Kubitschek International Airport41
Marudio ya moja kwa moja
14
Shirika za ndege
6
Nchi
2014-06
Picha ya data
Njia
Ramani ya njia za moja kwa moja kutoka Presidente Juscelino Kubitschek International AirportRamani ya njia
BSB ina marudio 41 ya moja kwa moja, yenye rangi kulingana na idadi ya shirika zinazohudumia kila moja.
Picha ya data ya njia: 2014-06; safari za moja kwa moja tu. Chanzo: OpenFlights · ODbL ↗
BSB · Marudio
Orodha ya marudio ya moja kwa moja kutoka Presidente Juscelino Kubitschek International AirportMarudio ya BSB
Marudio 41, yenye shughuli nyingi kwanza kwa idadi ya shirika, pamoja na umbali na wabebaji.
| Marudio | Nchi/kanda | Umbali | Shirika za ndege |
|---|---|---|---|
Belo Horizonte (CNF) Tancredo Neves International Airport | Brazili | 592 km | Azul, Sky Express, TAM Brazilian Airlines +1 zaidi |
Sao Paulo (GRU) Uwanja wa ndege wa kimataifa wa São Paulo/Guarulhos | Brazili | 854 km | Azul, Sky Express, TAM Brazilian Airlines +1 zaidi |
Cuiabá (CGB) Várzea Grande–Marechal Rondon International Airport | Brazili | 877 km | Azul, Sky Express, TAM Brazilian Airlines +1 zaidi |
Goiânia (GYN) Santa Genoveva International Airport | Brazili | 163 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines, Shuttle America |
Palmas (PMW) Brigadeiro Lysias Rodrigues Airport | Brazili | 622 km | Azul, Sky Express, TAM Brazilian Airlines |
Campinas (VCP) Viracopos International Airport | Brazili | 798 km | Azul, Sky Express, TAM Brazilian Airlines |
São Paulo (CGH) Congonhas–Deputado Freitas Nobre Airport | Brazili | 873 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
Campo Grande (CGR) Campo Grande Airport | Brazili | 878 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
Rio De Janeiro (GIG) Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport | Brazili | 914 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
Rio de Janeiro (SDU) Santos Dumont Airport | Brazili | 928 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
Curitiba (CWB) Curitiba-Afonso Pena International Airport | Brazili | 1,082 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
Salvador (SSA) Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | Brazili | 1,085 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
Marabá (MAB) João Correa da Rocha Airport | Brazili | 1,175 km | Azul, Sky Express, TAM Brazilian Airlines |
Maceió (MCZ) Zumbi dos Palmares International Airport | Brazili | 1,493 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
Recife (REC) Recife/Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Brazili | 1,654 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
Fortaleza (FOR) Pinto Martins International Airport | Brazili | 1,692 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
João Pessoa (JPA) Presidente Castro Pinto International Airport | Brazili | 1,713 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
Natal (NAT) Rio Grande do Norte/São Gonçalo do Amarante–Governador Aluízio Alves International Airport | Brazili | 1,771 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
Miami (MIA) Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami | Marekani | 5,808 km | American Airlines, TAM Brazilian Airlines, US Airways |
Uberlândia (UDI) Ten. Cel. Aviador César Bombonato Airport | Brazili | 337 km | Azul, TAM Brazilian Airlines |
Ribeirão Preto (RAO) Leite Lopes Airport | Brazili | 586 km | 2Z, Marusya Airways |
Imperatriz (IMP) Prefeito Renato Moreira Airport | Brazili | 1,151 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines |
Florianópolis (FLN) Hercílio Luz International Airport | Brazili | 1,314 km | TAM Brazilian Airlines, Oceanair |
Teresina (THE) Senador Petrônio Portela Airport | Brazili | 1,324 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines |
São Luís (SLZ) Marechal Cunha Machado International Airport | Brazili | 1,531 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines |
Porto Alegre (POA) Porto Alegre-Salgado Filho International Airport | Brazili | 1,605 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines |
Belém (BEL) Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International Airport | Brazili | 1,612 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines |
Porto Velho (PVH) Governador Jorge Teixeira de Oliveira International Airport | Brazili | 1,909 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines |
Manaus (MAO) Eduardo Gomes International Airport | Brazili | 1,949 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines |
Rio Branco (RBR) Rio Branco-Plácido de Castro International Airport | Brazili | 2,264 km | Sky Express, TAM Brazilian Airlines |
São José do Rio Preto (SJP) Prof. Eribelto Manoel Reino State Airport | Brazili | 572 km | Marusya Airways |
Vitória (VIX) Eurico de Aguiar Salles International Airport | Brazili | 943 km | TAM Brazilian Airlines |
Ilhéus (IOS) Bahia - Jorge Amado Airport | Brazili | 960 km | Oceanair |
Araguaína (AUX) Araguaína Airport | Brazili | 961 km | Azul |
Petrolina (PNZ) Senador Nilo Coelho Airport | Brazili | 1,077 km | Oceanair |
Aracaju (AJU) Aracaju - Santa Maria Airport | Brazili | 1,292 km | Oceanair |
Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) Ezeiza International Airport - Ministro Pistarini | Argentina | 2,358 km | Aerolineas Argentinas |
Tocumen (PTY) Tocumen International Airport | Panama | 4,437 km | Copa Airlines |
Atlanta (ATL) Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hartsfield–Jackson Atlanta | Marekani | 6,729 km | Delta Air Lines |
Lisbon (LIS) Uwanja wa ndege wa Humberto Delgado | Ureno | 7,294 km | TAP Portugal |
Paris (CDG) Uwanja wa ndege wa Paris Charles de Gaulle | Ufaransa | 8,756 km | Air France |
Pakua
Pakua data ya njiaData
CSV inafaa Excel / Numbers, JSON inafaa msimbo; zote mbili ni UTF-8.
Njia 41 za moja kwa moja pamoja na marudio, msimbo wa IATA, mji, nchi, umbali na shirika za ndege — tayari kwa laha au skripti.
Ramani
BSB ramani ya terminali — malango na urambazajiRAMANI YA TERMINALI
Mpangilio wa terminali na malango kwa muhtasari — bonyeza picha kwa ramani kamili, huduma za terminali na usafiri wa ardhini kwenye ukurasa wa uwanja wa ndege.

Maswali