
Misri
Misri – mwongozo wa viwanja vya ndegeMuhtasari wa viwanja vya ndege
Ukubwa wa viwanja vya ndege katika nchi au kanda hii, vituo vyake vikuu na miji inayohudumiwa.
Misri iko katika Afrika. Tovuti hii inashughulikia 5 viwanja vya ndege, 3 terminali na 60 malango. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cairo (CAI) ndiyo kubwa zaidi kwa abiria wa mwaka, ikiwa na takriban milioni 27. Viwanja hivyo vinahudumia miji ikiwa ni pamoja na Cairo, Asyut, Aswan, Alexandria, Abu Simbel. Kila ukurasa wa uwanja wa ndege una ramani ya mahali na misimbo ya uwanja, pamoja na maelezo yoyote ya terminali, malango na usafiri yaliyokusanywa kwa ajili yake.
Misri (Afrika) inawakilishwa hapa na 5 uwanja wa ndege: Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cairo (CAI), Abu Simbel Airport (ABS), Alexandria International Airport (ALY), Aswan International Airport (ASW) na Asyut International Airport (ATZ). Kwa jumla terminali 3 na malango 60, abiria takriban milioni 27 kwa mwaka.
Viwanja vilivyojumuishwa
| Uwanja wa ndege | Mji | Terminali | Malango | Abiria kwa mwaka |
|---|---|---|---|---|
| Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cairo (CAI) | Cairo | 3 | 60 | takriban milioni 27 |
| Abu Simbel Airport (ABS) | Abu Simbel | — | — | — |
| Alexandria International Airport (ALY) | Alexandria | — | — | — |
| Aswan International Airport (ASW) | Aswan | — | — | — |
| Asyut International Airport (ATZ) | Asyut | — | — | — |
Kila ukurasa wa uwanja una mpango wa terminali, maeneo ya malango, shirika kuu za ndege na usafiri wa ardhini; tafuta msimbo wa IATA kwenye saraka ili kuufungua moja kwa moja.
Ramani ya mgawanyo wa viwanja vya ndege: MisriMgawanyo wa viwanja vya ndege
Viwanja 18 vya ndege vyenye safari za kawaida nchini kote (vikubwa, vya kati na vidogo); 5 kati yao vina ukurasa wa mwongozo hapa. Orodha kamili inafuata.

| IATA | Uwanja wa ndege | Mji | Aina |
|---|---|---|---|
| CAI | Cairo International AirportImejumuishwa hapa | Cairo | Kubwa |
| HRG | Hurghada International Airport | Hurghada | Kubwa |
| HBE | Alexandria International Airport | Alexandria | Kubwa |
| SSH | Sharm El Sheikh International Airport | Sharm El Sheikh | Kubwa |
| LXR | Luxor International Airport | Luxor | Kubwa |
| ATZ | Asyut International AirportImejumuishwa hapa | Asyut | Kubwa |
| HMB | Suhaj International Airport | Suhaj | Kubwa |
| RMF | Marsa Alam International Airport | Marsa Alam | Kubwa |
| ASW | Aswan International AirportImejumuishwa hapa | Aswan | Kubwa |
| AAC | El Arish International Airport | El Arish | Kubwa |
| ALY | ALYImejumuishwa hapa | — | Kubwa |
| DBB | El Alamein International Airport | El Alamein | Kubwa |
| MUH | Mersa Matruh International Airport | Marsa Matruh | Kubwa |
| PSD | Port Said International Airport | Port Said | Kubwa |
| SPX | Sphinx International Airport | Al Jiza | Kubwa |
| ABS | Abu Simbel AirportImejumuishwa hapa | Abu Simbel | Wa kati |
| CCE | Capital International Airport | New Cairo | Wa kati |
| TCP | Taba International Airport | Taba | Wa kati |
Viwanja vya ndege katika MisriViwanja vya ndege
Chagua uwanja wa ndege kuona mpangilio wa terminali, maeneo ya malango na chaguo za usafiri.





Maoni ya wasomajiMajadiliano
Maswali, ripoti za safari na marekebisho yote yanakaribishwa. Maoni ni ya umma.
Inapakia…
Inapakia maoni…