BOS
Ruttkarta för Boston Logan International Airport
Boston · USA· Boston Logan International Airport100
Direkta destinationer
34
Flygbolag
25
Länder
2014-06
Dataögonblick
Rutter
Karta över direktlinjer från Boston Logan International AirportRuttkarta
BOS har 100 direkta destinationer, färgade efter hur många flygbolag som trafikerar dem.
Ögonblicksbild av ruttdata: 2014-06; endast direktflyg. Källa: OpenFlights · ODbL ↗
BOS · Destinationer
Direkta destinationer från Boston Logan International AirportDestinationer från BOS
100 destinationer, mest trafikerade först efter antal flygbolag, med avstånd och flygbolag.
| Destination | Land/region | Avstånd | Flygbolag |
|---|---|---|---|
London (LHR) Heathrow flygplats | Storbritannien | 5 240 km | American Airlines, Air France, Finnair +6 till |
Atlanta (ATL) Hartsfield–Jackson Atlantas internationella flygplats | USA | 1 521 km | Air France, AeroMéxico, Delta Air Lines +4 till |
Los Angeles (LAX) Los Angeles internationella flygplats | USA | 4 193 km | American Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways +4 till |
Chicago (ORD) O'Hares internationella flygplats | USA | 1 391 km | American Airlines, JetBlue Airways, Spirit Airlines +2 till |
Cancún (CUN) Cancún International Airport | Mexiko | 2 795 km | American Airlines, AeroMéxico, JetBlue Airways +2 till |
New York (JFK) John F. Kennedys internationella flygplats | USA | 300 km | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines +1 till |
Richmond (RIC) Richmond International Airport | USA | 762 km | American Airlines, JetBlue Airways, Delta Air Lines +1 till |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | USA | 2 509 km | American Airlines, JetBlue Airways, Spirit Airlines +1 till |
Madrid (MAD) Madrid–Barajas flygplats | Spanien | 5 473 km | American Airlines, Finnair, British Airways +1 till |
New York (LGA) LaGuardia flygplats | USA | 296 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Philadelphia (PHL) Philadelphia International Airport | USA | 450 km | American Airlines, JetBlue Airways, US Airways |
Baltimore (BWI) Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport | USA | 594 km | JetBlue Airways, AirTran Airways, Southwest Airlines |
Buffalo (BUF) Buffalo Niagara International Airport | USA | 635 km | American Airlines, JetBlue Airways, US Airways |
Washington (DCA) Ronald Reagan Washington National Airport | USA | 641 km | American Airlines, JetBlue Airways, US Airways |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | USA | 796 km | American Airlines, JetBlue Airways, US Airways |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | USA | 1 170 km | American Airlines, JetBlue Airways, US Airways |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | USA | 1 806 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines, AirTran Airways |
Denver (DEN) Denver International Airport | USA | 2 816 km | JetBlue Airways, United Airlines, Southwest Airlines |
Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | USA | 3 693 km | American Airlines, JetBlue Airways, US Airways |
Seattle (SEA) Seattle–Tacomas internationella flygplats | USA | 4 006 km | American Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways |
Portland (PDX) Portland International Airport | USA | 4 072 km | American Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | USA | 4 156 km | American Airlines, Alaska Airlines, JetBlue Airways |
San Francisco (SFO) San Franciscos internationella flygplats | USA | 4 341 km | JetBlue Airways, United Airlines, Virgin America |
Paris (CDG) Paris Charles de Gaulle flygplats | Frankrike | 5 535 km | Air France, Alitalia, Delta Air Lines |
Islip (ISP) Long Island MacArthur Airport | USA | 246 km | Alaska Airlines, Peninsula Airways |
New York (EWR) Newark Libertys internationella flygplats | USA | 322 km | JetBlue Airways, United Airlines |
Plattsburgh (PBG) Plattsburgh International Airport | USA | 323 km | Alaska Airlines, Peninsula Airways |
Montréal (YUL) Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Kanada | 409 km | Air Canada, United Airlines |
Syracuse (SYR) Syracuse Hancock International Airport | USA | 425 km | American Airlines, US Airways |
Ottawa (YOW) Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Kanada | 498 km | Air Canada, United Airlines |
Presque Isle (PQI) Presque Isle International Airport | USA | 535 km | Alaska Airlines, Peninsula Airways |
Harrisburg (MDT) Harrisburg International Airport | USA | 538 km | American Airlines, US Airways |
Rochester (ROC) Frederick Douglass Greater Rochester International Airport | USA | 551 km | American Airlines, US Airways |
Washington (IAD) Washington Dulles internationella flygplats | USA | 663 km | JetBlue Airways, United Airlines |
Halifax (YHZ) Halifax / Stanfield International Airport | Kanada | 665 km | Air Canada, United Airlines |
Toronto (YYZ) Toronto Pearsons internationella flygplats | Kanada | 716 km | Air Canada, United Airlines |
Akron (CAK) Akron Canton Regional Airport | USA | 881 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | USA | 984 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | USA | 1 015 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
Myrtle Beach (MYR) Myrtle Beach International Airport | USA | 1 188 km | Delta Air Lines, Spirit Airlines |
Charleston (CHS) Charleston International Airport | USA | 1 317 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
Chicago (MDW) Chicago Midway International Airport | USA | 1 381 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Jacksonville (JAX) Jacksonville International Airport | USA | 1 626 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | USA | 1 804 km | Delta Air Lines, Sun Country Airlines |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | USA | 1 994 km | JetBlue Airways, Spirit Airlines |
Nassau (NAS) Lynden Pindling International Airport | Bahamas | 2 015 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
Miami (MIA) Miamis internationella flygplats | USA | 2 028 km | American Airlines, US Airways |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | USA | 2 200 km | JetBlue Airways, Japan Airlines Domestic |
Providenciales (PLS) Providenciales International Airport | Turks- och Caicosöarna | 2 292 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
Houston (HOU) William P. Hobby Airport | USA | 2 586 km | JetBlue Airways, Southwest Airlines |
Tocumen (PTY) Tocumen International Airport | Panama | 3 791 km | Copa Airlines, United Airlines |
Las Vegas (LAS) Harry Reid International Airport | USA | 3 822 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
Ponta Delgada (PDL) João Paulo II Airport | Portugal | 3 845 km | SATA International, TAP Portugal |
Dublin (DUB) Dublins flygplats | Irland | 4 804 km | Aer Lingus, United Airlines |
Lissabon (LIS) Humberto Delgado flygplats | Portugal | 5 124 km | SATA International, TAP Portugal |
Amsterdam (AMS) Amsterdam flygplats Schiphol | Nederländerna | 5 548 km | Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines |
Frankfurt (FRA) Frankfurts flygplats | Tyskland | 5 889 km | Lufthansa Cargo, United Airlines |
Zürich (ZRH) Zürichs flygplats | Schweiz | 6 011 km | Swiss International Air Lines, United Airlines |
München (MUC) Münchens flygplats | Tyskland | 6 181 km | Lufthansa Cargo, United Airlines |
Rom (FCO) Roms Fiumicino flygplats | Italien | 6 570 km | Alitalia, Delta Air Lines |
Dubai (DXB) Dubais internationella flygplats | Förenade Arabemiraten | 10 703 km | JetBlue Airways, Emirates |
Tokyo (NRT) Naritas internationella flygplats | Japan | 10 760 km | American Airlines, Japan Airlines Domestic |
Hyannis (HYA) Cape Cod Gateway Airport | USA | 98 km | Cape Air |
Nantucket (ACK) Nantucket Memorial Airport | USA | 146 km | Cape Air |
Lebanon (LEB) Lebanon Municipal Airport | USA | 176 km | Cape Air |
Rutland (RUT) Rutland - Southern Vermont Regional Airport | USA | 205 km | Cape Air |
Albany (ALB) Albany International Airport | USA | 233 km | Cape Air |
Augusta (AUG) Augusta State Airport | USA | 239 km | Cape Air |
Rockland (RKD) Knox County Regional Airport | USA | 244 km | Cape Air |
Bar Harbor (BHB) Hancock County-Bar Harbor Airport | USA | 316 km | Cape Air |
Saranac Lake (SLK) Adirondack Regional Airport | USA | 343 km | Cape Air |
Atlantic City (ACY) Atlantic City International Airport | USA | 441 km | Spirit Airlines |
Toronto (YTZ) Billy Bishop Toronto City Airport | Kanada | 696 km | Porter Airlines |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | USA | 903 km | United Airlines |
Columbus (CMH) John Glenn Columbus International Airport | USA | 1 028 km | Delta Air Lines |
Cincinnati / Covington (CVG) Cincinnati Northern Kentucky International Airport | USA | 1 207 km | Delta Air Lines |
Hamilton (BDA) L.F. Wade International Airport | Bermuda | 1 244 km | Delta Air Lines |
Indianapolis (IND) Indianapolis International Airport | USA | 1 313 km | Delta Air Lines |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | USA | 1 380 km | Southwest Airlines |
Savannah (SAV) Savannah Hilton Head International Airport | USA | 1 450 km | JetBlue Airways |
Nashville (BNA) Nashville International Airport | USA | 1 514 km | Southwest Airlines |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | USA | 1 680 km | Southwest Airlines |
Tampa (TPA) Tampa International Airport | USA | 1 908 km | JetBlue Airways |
Fort Myers (RSW) Southwest Florida International Airport | USA | 2 013 km | JetBlue Airways |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | USA | 2 016 km | Southwest Airlines |
Santiago (STI) Cibao International Airport | Dominikanska republiken | 2 553 km | JetBlue Airways |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | USA | 2 567 km | United Airlines |
Punta Cana (PUJ) Punta Cana International Airport | Dominikanska republiken | 2 658 km | JetBlue Airways |
Santo Domingo (SDQ) Las Américas International Airport | Dominikanska republiken | 2 664 km | JetBlue Airways |
San Juan (SJU) Luis Munoz Marin International Airport | Puerto Rico | 2 702 km | JetBlue Airways |
Austin (AUS) Austin Bergstrom International Airport | USA | 2 729 km | JetBlue Airways |
Charlotte Amalie (STT) Cyril E. King Airport | Amerikanska Jungfruöarna | 2 732 km | JetBlue Airways |
Sint Maarten (SXM) Princess Juliana International Airport | Sint Maarten | 2 806 km | JetBlue Airways |
Oranjestad (AUA) Queen Beatrix International Airport | Aruba | 3 322 km | JetBlue Airways |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | USA | 3 380 km | Delta Air Lines |
Reykjavik (KEF) Keflavik International Airport | Island | 3 875 km | Icelandair |
Long Beach (LGB) Long Beach International Airport | USA | 4 178 km | JetBlue Airways |
San Jose (SJC) San Jose International Airport | USA | 4 317 km | JetBlue Airways |
Shannon (SNN) Shannon Airport | Irland | 4 646 km | Aer Lingus |
Praia (RAI) Nelson Mandela International Airport | Kap Verde | 5 450 km | TACV |
Ladda ner
Ladda ner ruttdataData
CSV passar Excel / Numbers, JSON passar kod; båda är UTF-8.
100 direktlinjer med destination, IATA-kod, stad, land, avstånd och flygbolag — redo för ett kalkylark eller skript.
Karta
BOS terminalkarta — gater och navigeringTERMINALKARTA
Terminal- och gateutformning i korthet — klicka på bilden för hela kartan, terminalfaciliteter och marktransport på flygplatssidan.

Vanliga frågor