LGA
Aeroporto LaGuardia: mapa de rotas
Nova York · Estados Unidos· LaGuardia Airport69
Destinos diretos
15
Companhias aéreas
3
Países
2014-06
Instantâneo dos dados
Rotas
Aeroporto LaGuardia: mapa de rotas diretasMapa de rotas
LGA tem 69 destinos diretos, coloridos pelo número de companhias aéreas que os atendem.
Instantâneo dos dados de rotas: 2014-06; apenas voos diretos. Fonte: OpenFlights · ODbL ↗
LGA · Destinos
Aeroporto LaGuardia: lista de destinos diretosDestinos LGA
69 destinos, os mais movimentados primeiro pelo número de companhias aéreas em operação, com distância e companhias.
| Destino | País/região | Distância | Companhias aéreas |
|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta | Estados Unidos | 1.225 km | Air France, AeroMéxico, Delta Air Lines +4 a mais |
Montreal (YUL) Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Canadá | 522 km | American Airlines, Air Canada, Delta Air Lines +3 a mais |
Toronto (YYZ) Aeroporto Internacional Toronto-Pearson | Canadá | 573 km | American Airlines, Air Canada, Delta Air Lines +3 a mais |
Chicago (ORD) Aeroporto Internacional O'Hare | Estados Unidos | 1.177 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +2 a mais |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Estados Unidos | 805 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +1 a mais |
Nashville (BNA) Nashville International Airport | Estados Unidos | 1.228 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways +1 a mais |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | Estados Unidos | 1.426 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways +1 a mais |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | Estados Unidos | 2.231 km | American Airlines, Delta Air Lines, Spirit Airlines +1 a mais |
Denver (DEN) Denver International Airport | Estados Unidos | 2.600 km | Delta Air Lines, Frontier Airlines, United Airlines +1 a mais |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | Estados Unidos | 296 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Washington (DCA) Ronald Reagan Washington National Airport | Estados Unidos | 345 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Richmond (RIC) Richmond International Airport | Estados Unidos | 470 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Norfolk (ORF) Norfolk International Airport | Estados Unidos | 476 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Charlottesville (CHO) Charlottesville Albemarle Airport | Estados Unidos | 491 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | Estados Unidos | 538 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | Estados Unidos | 693 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Greensboro (GSO) Piedmont Triad International Airport | Estados Unidos | 741 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Columbus (CMH) John Glenn Columbus International Airport | Estados Unidos | 768 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Wilmington (ILM) Wilmington International Airport | Estados Unidos | 806 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | Estados Unidos | 875 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Dayton (DAY) James M. Cox Dayton International Airport | Estados Unidos | 882 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Knoxville/Maryville (TYS) McGhee Tyson Airport | Estados Unidos | 1.041 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Louisville (SDF) Louisville Muhammad Ali International Airport | Estados Unidos | 1.058 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | Estados Unidos | 1.735 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines, Spirit Airlines |
Miami (MIA) Aeroporto Internacional de Miami | Estados Unidos | 1.768 km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | Estados Unidos | 1.904 km | Pinnacle Airlines, Delta Air Lines, WestJet |
Filadélfia (PHL) Philadelphia International Airport | Estados Unidos | 154 km | American Airlines, US Airways |
Ottawa (YOW) Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Canadá | 526 km | Air Canada, United Airlines |
Akron (CAK) Akron Canton Regional Airport | Estados Unidos | 637 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Roanoke (ROA) Roanoke–Blacksburg Regional Airport | Estados Unidos | 652 km | American Airlines, US Airways |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | Estados Unidos | 672 km | Delta Air Lines, United Airlines |
Myrtle Beach (MYR) Myrtle Beach International Airport | Estados Unidos | 907 km | Delta Air Lines, Spirit Airlines |
Halifax (YHZ) Halifax / Stanfield International Airport | Canadá | 959 km | Delta Air Lines, WestJet |
Chicago (MDW) Chicago Midway International Airport | Estados Unidos | 1.164 km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | Estados Unidos | 1.185 km | Delta Air Lines, Southwest Airlines |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | Estados Unidos | 1.531 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
Tampa (TPA) Tampa International Airport | Estados Unidos | 1.628 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
Sarasota/Bradenton (SRQ) Sarasota Bradenton International Airport | Estados Unidos | 1.687 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
Fort Myers (RSW) Southwest Florida International Airport | Estados Unidos | 1.742 km | JetBlue Airways, Delta Air Lines |
Little Rock (LIT) Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Estados Unidos | 1.744 km | American Airlines, US Airways |
Fayetteville/Springdale/Rogers (XNA) Northwest Arkansas National Airport | Estados Unidos | 1.842 km | American Airlines, US Airways |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | Estados Unidos | 2.277 km | Delta Air Lines, United Airlines |
Manchester (MHT) Manchester-Boston Regional Airport | Estados Unidos | 313 km | Delta Air Lines |
Syracuse (SYR) Syracuse Hancock International Airport | Estados Unidos | 319 km | Delta Air Lines |
Washington (IAD) Aeroporto Internacional de Washington-Dulles | Estados Unidos | 367 km | United Airlines |
Rochester (ROC) Frederick Douglass Greater Rochester International Airport | Estados Unidos | 408 km | Delta Air Lines |
Burlington (BTV) Patrick Leahy Burlington International Airport | Estados Unidos | 415 km | Delta Air Lines |
Portland (PWM) Portland International Jetport | Estados Unidos | 433 km | Delta Air Lines |
Buffalo (BUF) Buffalo Niagara International Airport | Estados Unidos | 469 km | Delta Air Lines |
Bangor (BGR) Bangor International Airport | Estados Unidos | 608 km | Delta Air Lines |
Cincinnati / Covington (CVG) Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Estados Unidos | 940 km | Delta Air Lines |
Lexington (LEX) Blue Grass Airport | Estados Unidos | 971 km | Delta Air Lines |
Greenville/Greer/Spartanburg (GSP) Greenville-Spartanburg International Airport | Estados Unidos | 981 km | Delta Air Lines |
Grand Rapids (GRR) Gerald R. Ford International Airport | Estados Unidos | 992 km | Delta Air Lines |
Columbia (CAE) Columbia Metropolitan Airport | Estados Unidos | 994 km | Delta Air Lines |
Charleston (CHS) Charleston International Airport | Estados Unidos | 1.033 km | Delta Air Lines |
Indianapolis (IND) Indianapolis International Airport | Estados Unidos | 1.060 km | Delta Air Lines |
Savannah (SAV) Savannah Hilton Head International Airport | Estados Unidos | 1.163 km | Delta Air Lines |
Madison (MSN) Dane County Regional Truax Field | Estados Unidos | 1.303 km | Delta Air Lines |
Jacksonville (JAX) Jacksonville International Airport | Estados Unidos | 1.343 km | Delta Air Lines |
Birmingham (BHM) Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Estados Unidos | 1.392 km | Delta Air Lines |
Memphis (MEM) Frederick W. Smith International Airport | Estados Unidos | 1.547 km | Delta Air Lines |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Estados Unidos | 1.638 km | Delta Air Lines |
Des Moines (DSM) Des Moines International Airport | Estados Unidos | 1.655 km | Delta Air Lines |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | Estados Unidos | 1.778 km | Delta Air Lines |
Omaha (OMA) Eppley Airfield | Estados Unidos | 1.843 km | Delta Air Lines |
Key West (EYW) Key West International Airport | Estados Unidos | 1.947 km | Delta Air Lines |
Houston (HOU) William P. Hobby Airport | Estados Unidos | 2.295 km | Southwest Airlines |
Oranjestad (AUA) Queen Beatrix International Airport | Aruba | 3.167 km | Delta Air Lines |
Download
Download dos dados de rotasDados
CSV para Excel / Numbers, JSON para código; ambos em UTF-8.
69 rotas diretas com destino, código IATA, cidade, país, distância e companhias aéreas em operação — prontas para uma planilha ou um script.
Mapa
Mapa do terminal do aeroporto LGA — portões e navegaçãoMAPA DO TERMINAL
Layout do terminal e dos portões em um relance — clique na imagem para ver o mapa completo, as instalações do terminal e o transporte terrestre na página do aeroporto.

FAQ