Lot LA5241
Lot LA5241 to numer lotu używany przez LATAM Airlines Group między Buenos Aires (AEP) a San Carlos de Bariloche (BRC), odległość w linii prostej około 1335 km.
O locie LA5241Lot LA5241
LA5241 to numer lotu używany przez LATAM Airlines Group między Aeroparque Jorge Newbery (AEP) a Teniente Luis Candelaria International Airport (BRC), około 1335 km od siebie. Strona zbiera numer lotu, linię, trasę i oba lotniska do szybkiego sprawdzenia.
Indeks lotów nie zawiera godzin odlotu ani przylotu, typów samolotów ani dni operacji; rozkład, odprawę i boarding potwierdź u linii lub na lotnisku.
Trasa Buenos Aires → San Carlos de BarilocheTrasa
AEP → BRC · 1335 km
Lotniska odlotu i przylotuLotniska
Lotniska, które łączy ten lot. Lotniska ujęte w katalogu otwierają własną stronę.
Teniente Luis Candelaria International Airport
San Carlos de Bariloche · Argentyna
Dane lotuDane lotu
Trasy pod tym numerem lotuWszystkie trasy
Numer występuje na 16 trasach; jeden numer może być współużytkowany przez partnerów codeshare.
| Trasa | Linia lotnicza | Odległość |
|---|---|---|
| AEP → BRCBuenos Aires → San Carlos de Bariloche | LATAM Airlines Group | 1335 km |
| AEP → CORBuenos Aires → Cordoba | LATAM Airlines Group | 650 km |
| AEP → FLNBuenos Aires → Florianópolis | LATAM Airlines Group | 1211 km |
| AEP → IGRBuenos Aires → Puerto Iguazu | LATAM Airlines Group | 1051 km |
| AEP → ROSBuenos Aires → Rosario | LATAM Airlines Group | 286 km |
| AEP → SLABuenos Aires → Salta | LATAM Airlines Group | 1276 km |
| AEP → USHBuenos Aires → Ushuaia | LATAM Airlines Group | 2381 km |
| COR → MDZCordoba → Mendoza | LATAM Airlines Group | 464 km |
| FLN → CORFlorianópolis → Cordoba | LATAM Airlines Group | 1567 km |
| IGR → AEPPuerto Iguazu → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 1051 km |
| MDQ → AEPMar del Plata → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 383 km |
| MDZ → AEPMendoza → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 979 km |
| MDZ → CORMendoza → Cordoba | LATAM Airlines Group | 464 km |
| NQN → AEPNeuquén → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 995 km |
| UAQ → AEPSan Juan → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 989 km |
| USH → AEPUshuaia → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 2381 km |
Najczęściej zadawane pytaniaPytania
Numer lotu, linia i trasa z indeksu aviability.com (migawka 26 października 2026); godziny odlotu i przylotu nie są uwzględnione. Źródło: aviability.com ↗