
Australia
Australia – przewodnik po lotniskachPrzegląd lotnisk
Skala lotnisk w tym kraju lub regionie, główne węzły i obsługiwane miasta.
Australia (Australia) leży w regionie Oceania. Ta strona obejmuje 13 lotnisk, 3 terminale i 85 bramek. Port lotniczy Sydney-Kingsford Smith (SYD) jest największym pod względem rocznej liczby pasażerów — około 44 miliony. Lotniska obsługują m.in. Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide, Geelong, Alice Springs, Yulara, East Albury, Albany, Armidale, Aurukun, Argyle. Każda strona lotniska zawiera mapę lokalizacji i kody lotniska oraz wszystkie zebrane dla niego dane o terminalach, bramkach i transporcie.
Australia (Oceania) jest tu reprezentowane przez 13 lotnisk: Port lotniczy Sydney-Kingsford Smith (SYD), Albury Airport (ABX), Adelaide International Airport (ADL), Albany Airport (ALH), Armidale Airport (ARM), Alice Springs Airport (ASP), Aurukun Airport (AUU) i Melbourne Avalon International Airport (AVV) …. Łącznie terminale: 3; bramki: 85; pasażerowie: około 44 miliony rocznie.
Lotniska w przewodniku
| Lotnisko | Miasto | Terminale | Bramki | Pasażerowie rocznie |
|---|---|---|---|---|
| Port lotniczy Sydney-Kingsford Smith (SYD) | Sydney | 3 | 85 | około 44 miliony |
| Albury Airport (ABX) | East Albury | — | — | — |
| Adelaide International Airport (ADL) | Adelaide | — | — | — |
| Albany Airport (ALH) | Albany | — | — | — |
| Armidale Airport (ARM) | Armidale | — | — | — |
| Alice Springs Airport (ASP) | Alice Springs | — | — | — |
| Aurukun Airport (AUU) | Aurukun | — | — | — |
| Melbourne Avalon International Airport (AVV) | Geelong | — | — | — |
| Ayers Rock Connellan Airport (AYQ) | Yulara | — | — | — |
| Brisbane International Airport (BNE) | Brisbane | — | — | — |
| Argyle Airport (GYL) | Argyle | — | — | — |
| Melbourne Airport (MEL) | Melbourne | — | — | — |
| Perth International Airport (PER) | Perth | — | — | — |
Każda strona lotniska zawiera plan terminali, strefy bramek, główne linie lotnicze i transport naziemny; wyszukaj kod IATA w katalogu, aby otworzyć ją bezpośrednio.
Mapa rozmieszczenia lotnisk: AustraliaRozmieszczenie lotnisk
156 lotnisk z regularnymi połączeniami w całym kraju (duże, średnie i małe); 13 z nich ma tu stronę przewodnika. Pełna lista poniżej.

| IATA | Lotnisko | Miasto | Typ |
|---|---|---|---|
| SYD | Sydney Kingsford Smith International AirportUjęte tutaj | Sydney (Mascot) | Duże |
| BNE | Brisbane International AirportUjęte tutaj | Brisbane | Duże |
| MEL | Melbourne AirportUjęte tutaj | Melbourne | Duże |
| PER | Perth International AirportUjęte tutaj | Perth | Duże |
| CNS | Cairns International Airport | Cairns | Duże |
| ADL | Adelaide International AirportUjęte tutaj | Adelaide | Duże |
| DRW | Darwin International Airport / RAAF Darwin | Darwin | Duże |
| OOL | Gold Coast Airport | Gold Coast | Duże |
| BME | Broome International Airport | Broome | Duże |
| NTL | Newcastle Airport | Williamtown | Duże |
| PHE | Port Hedland International Airport | Port Hedland | Duże |
| HBA | Hobart International Airport | Hobart (Cambridge) | Duże |
| MCY | Sunshine Coast Airport | Maroochydore | Duże |
| AVV | Melbourne Avalon International AirportUjęte tutaj | Geelong/Melbourne | Duże |
| WTB | Toowoomba Wellcamp Airport | Toowoomba | Duże |
| TSV | Townsville Airport / RAAF Base Townsville | Townsville | Średnie |
| ASP | Alice Springs AirportUjęte tutaj | Alice Springs | Średnie |
| ISA | Mount Isa Airport | Mount Isa | Średnie |
| CBR | Canberra Airport | Canberra | Średnie |
| KTA | Karratha Airport | Karratha | Średnie |
| MKY | Mackay Airport | Mackay | Średnie |
| BHQ | Broken Hill Airport | Broken Hill | Średnie |
| HTI | Hamilton Island Airport | Hamilton Island | Średnie |
| LST | Launceston Airport | Launceston (Western Junction) | Średnie |
| MQL | Mildura Airport | Mildura | Średnie |
| AYQ | Ayers Rock Connellan AirportUjęte tutaj | Yulara | Średnie |
| BNK | Ballina Byron Gateway Airport | Ballina | Średnie |
| BWT | Wynyard Airport | Burnie | Średnie |
| CNJ | Cloncurry Airport | Cloncurry | Średnie |
| CTL | Charleville Airport | Charleville | Średnie |
| GLT | Gladstone Airport | Gladstone | Średnie |
| GOV | Gove Airport | Nhulunbuy | Średnie |
| GTE | Groote Eylandt Airport | Groote Eylandt | Średnie |
| KGI | Kalgoorlie Boulder Airport | Broadwood | Średnie |
| KNX | East Kimberley Regional (Kununurra) Airport | Kununurra | Średnie |
| MIM | Merimbula Airport | Merimbula | Średnie |
| ROK | Rockhampton Airport | Rockhampton | Średnie |
| ABX | Albury AirportUjęte tutaj | East Albury | Średnie |
| BEU | Bedourie Airport | Bedourie | Średnie |
| BHS | Bathurst Airport | Bathurst | Średnie |
| BQL | Boulia Airport | — | Średnie |
| BVI | Birdsville Airport | — | Średnie |
| CFS | Coffs Harbour Airport | Coffs Harbour | Średnie |
| DBO | Dubbo City Regional Airport | Dubbo | Średnie |
| GFF | Griffith Airport | Griffith | Średnie |
| HVB | Hervey Bay Airport | Hervey Bay | Średnie |
| KNS | King Island Airport | — | Średnie |
| LRE | Longreach Airport | Longreach | Średnie |
| MGB | Mount Gambier Airport | Mount Gambier | Średnie |
| MNG | Maningrida Airport | Maningrida | Średnie |
| MOV | Moranbah Airport | Moranbah | Średnie |
| MYA | Moruya Airport | Moruya | Średnie |
| NRA | Narrandera Airport | Narrandera | Średnie |
| PKE | Parkes Airport | Parkes | Średnie |
| PPP | Proserpine Whitsunday Coast Airport | Proserpine | Średnie |
| PQQ | Port Macquarie Airport | Port Macquarie | Średnie |
| RMA | Roma Airport | Roma | Średnie |
| ULP | Quilpie Airport | — | Średnie |
| WGA | Wagga Wagga Airport | Forest Hill | Średnie |
| WIN | Winton Airport | — | Średnie |
| WNR | Windorah Airport | Windorah | Średnie |
| ALH | Albany AirportUjęte tutaj | Albany | Średnie |
| ARM | Armidale AirportUjęte tutaj | Armidale | Średnie |
| BCI | Barcaldine Airport | Barcaldine | Średnie |
| BDB | Bundaberg Airport | Bundaberg | Średnie |
| BKQ | Blackall Airport | Blackall | Średnie |
| CED | Ceduna Airport | — | Średnie |
| CMA | Cunnamulla Airport | — | Średnie |
| CPD | Coober Pedy Airport | Coober Pedy | Średnie |
| CUQ | Coen Airport | Coen | Średnie |
| DPO | Devonport Airport | Devonport | Średnie |
| ELC | Elcho Island Airport | Elcho Island | Średnie |
| EMD | Emerald Airport | Emerald | Średnie |
| EPR | Esperance Airport | Esperance | Średnie |
| GET | Geraldton Airport | Moonyoonooka | Średnie |
| HID | Horn Island Airport | Horn | Średnie |
| IRG | Lockhart River Airport | Lockhart River | Średnie |
| KGC | Kingscote Airport | — | Średnie |
| KWM | Kowanyama Airport | Kowanyama | Średnie |
| LEA | Learmonth Airport | Exmouth | Średnie |
| LSY | Lismore Airport | Lismore | Średnie |
| MRZ | Moree Airport | Moree | Średnie |
| NTN | Normanton Airport | Normanton | Średnie |
| PBO | Paraburdoo Airport | Paraburdoo | Średnie |
| PLO | Port Lincoln Airport | Port Lincoln | Średnie |
| PTJ | Portland Airport | — | Średnie |
| PUG | Port Augusta Airport | — | Średnie |
| TMW | Tamworth Airport | Tamworth | Średnie |
| WEI | Weipa Airport | Weipa | Średnie |
| WYA | Whyalla Airport | Whyalla | Średnie |
| XTG | Thargomindah Airport | Thargomindah | Średnie |
| ZNE | Newman Airport | Newman | Średnie |
| BRK | Bourke Airport | — | Średnie |
| CAZ | Cobar Airport | — | Średnie |
| CNB | Coonamble Airport | — | Średnie |
| CTN | Cooktown Airport | — | Średnie |
| CVQ | Carnarvon Airport | Carnarvon | Średnie |
| FIZ | Fitzroy Crossing Airport | — | Średnie |
| LER | Leinster Airport | — | Średnie |
| LHG | Lightning Ridge Airport | — | Średnie |
| LNO | Leonora Airport | Leonora | Średnie |
| MBW | Melbourne Moorabbin Airport | Melbourne | Średnie |
| MEB | Melbourne Essendon Airport | Essendon Fields | Średnie |
| MHU | Mount Hotham Airport | Mount Hotham | Średnie |
| MJK | Shark Bay Airport | Denham | Średnie |
| MKR | Meekatharra Airport | — | Średnie |
| MMG | Mount Magnet Airport | — | Średnie |
| NAA | Narrabri Airport | Narrabri | Średnie |
| OKY | Oakey Army Aviation Centre | — | Średnie |
| OOM | Cooma Snowy Mountains Airport | Cooma | Średnie |
| SNB | Snake Bay Airport | Milikapiti | Średnie |
| TCA | Tennant Creek Airport | Tennant Creek | Średnie |
| THG | Thangool Airport | Biloela | Średnie |
| WGE | Walgett Airport | — | Średnie |
| WUN | Wiluna Airport | — | Średnie |
| ABM | Northern Peninsula Airport | Bamaga | Małe |
| AUU | Aurukun AirportUjęte tutaj | Aurukun | Małe |
| BDD | Badu Island Airport | Badu Island | Małe |
| BQB | Busselton Margaret River Regional Airport | Busselton | Małe |
| BUC | Burketown Airport | — | Małe |
| BXG | Bendigo Airport | — | Małe |
| CKW | Christmas Creek Airport | Christmas Creek Mine | Małe |
| CNC | Coconut Island Airport | — | Małe |
| DMD | Doomadgee Airport | — | Małe |
| EDR | Pormpuraaw Airport | Pormpuraaw | Małe |
| FLS | Flinders Island Airport | Whitemark | Małe |
| GIC | Boigu Island Airport | Boigu Island | Małe |
| GYL | Argyle AirportUjęte tutaj | — | Małe |
| GYZ | Gruyere Airport | Cosmo Newbery | Małe |
| HGD | Hughenden Airport | Hughenden | Małe |
| HOK | Hooker Creek Airport | Lajamanu | Małe |
| JCK | Julia Creek Airport | — | Małe |
| KAX | Kalbarri Airport | Kalbarri | Małe |
| KFG | Kalkgurung Airport | — | Małe |
| KQR | Karara Airport | Karara | Małe |
| KRB | Karumba Airport | — | Małe |
| KUG | Kubin Island Airport | Kubin Island | Małe |
| LDH | Lord Howe Island Airport | Lord Howe Island | Małe |
| LEL | Lake Evella Airport | — | Małe |
| LVO | Laverton Airport | Laverton | Małe |
| MCV | McArthur River Mine Airport | McArthur River Mine | Małe |
| MGT | Milingimbi Airport | Milingimbi Island | Małe |
| MYI | Murray Island Airport | Murray Island | Małe |
| NLF | Darnley Island Airport | Darnley Island | Małe |
| OKR | Yorke Island Airport | Yorke Island | Małe |
| OLP | Olympic Dam Airport | Olympic Dam | Małe |
| ONG | Mornington Island Airport | — | Małe |
| PMK | Palm Island Airport | — | Małe |
| PXH | Prominent Hill Airport | Mount Eba | Małe |
| RAM | Ramingining Airport | — | Małe |
| RCM | Richmond Airport | — | Małe |
| SBR | Saibai Island Airport | Saibai Island | Małe |
| SGO | St George Airport | — | Małe |
| SYU | Warraber Island Airport | Sue Islet | Małe |
| UBB | Mabuiag Island Airport | Mabuiag Island | Małe |
| XMY | Yam Island Airport | Yam Island | Małe |
Lotniska w AustraliaLotniska
Wybierz lotnisko, aby zobaczyć układ terminala, strefy bramek i opcje transportu.













Komentarze czytelnikówDyskusja
Pytania, relacje z podróży i poprawki są mile widziane. Komentarze są publiczne.
Ładowanie…
Ładowanie komentarzy…