GDL
Routekaart van Guadalajara International Airport
Guadalajara · Mexico· Guadalajara International Airport41
Rechtstreekse bestemmingen
15
Maatschappijen
3
Landen
2014-06
Momentopname gegevens
Routes
Kaart met rechtstreekse routes van Guadalajara International AirportRoutekaart
GDL heeft 41 rechtstreekse bestemmingen, gekleurd naar het aantal maatschappijen dat ze bedient.
Momentopname routgegevens: 2014-06; alleen rechtstreekse vluchten. Bron: OpenFlights · ODbL ↗
GDL · Bestemmingen
Rechtstreekse bestemmingen van Guadalajara International AirportBestemmingen van GDL
41 bestemmingen, drukste eerst naar aantal maatschappijen, met afstand en maatschappijen.
| Bestemming | Land/regio | Afstand | Maatschappijen |
|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) Internationale luchthaven Los Angeles | Verenigde Staten | 2.106 km | American Airlines, AeroMéxico, Alaska Airlines +4 meer |
Atlanta (ATL) Internationale luchthaven Hartsfield–Jackson Atlanta | Verenigde Staten | 2.364 km | Air France, AeroMéxico, Alitalia +3 meer |
Monterrey (MTY) Monterrey International Airport | Mexico | 670 km | Interjet (ABC Aerolineas), AeroMéxico, Delta Air Lines +2 meer |
Mexico-Stad (MEX) Internationale luchthaven Mexico-Stad | Mexico | 459 km | Interjet (ABC Aerolineas), AeroMéxico, VB +1 meer |
San Jose (SJC) San Jose International Airport | Verenigde Staten | 2.595 km | American Airlines, AeroMéxico, Alaska Airlines +1 meer |
San José del Cabo (SJD) Los Cabos International Airport | Mexico | 723 km | Interjet (ABC Aerolineas), VB, Volaris |
La Paz (LAP) Manuel Márquez de León International Airport | Mexico | 826 km | AeroMéxico, VB, Volaris |
Hermosillo (HMO) General Ignacio L. Pesqueira International Airport | Mexico | 1.232 km | AeroMéxico, VB, Volaris |
Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | Verenigde Staten | 1.673 km | American Airlines, US Airways, Volaris |
Tijuana (TIJ) General Abelardo L. Rodriguez International Airport | Mexico | 1.902 km | Interjet (ABC Aerolineas), AeroMéxico, Volaris |
Ontario (ONT) Ontario International Airport | Verenigde Staten | 2.059 km | AeroMéxico, Delta Air Lines, Volaris |
Fresno (FAT) Fresno Yosemite International Airport | Verenigde Staten | 2.407 km | AeroMéxico, Delta Air Lines, Volaris |
San Francisco (SFO) Internationale luchthaven San Francisco | Verenigde Staten | 2.644 km | AeroMéxico, Air New Zealand, United Airlines |
Sacramento (SMF) Sacramento International Airport | Verenigde Staten | 2.674 km | AeroMéxico, Delta Air Lines, Volaris |
Toluca (TLC) Adolfo López Mateos International Airport | Mexico | 413 km | AeroMéxico, Volaris |
Torreón (TRC) Francisco Sarabia Tinoco International Airport | Mexico | 560 km | AeroMéxico, VB |
Culiacán (CUL) Bachigualato Federal International Airport | Mexico | 636 km | AeroMéxico, Volaris |
Veracruz (VER) General Heriberto Jara International Airport | Mexico | 761 km | VB, Volaris |
Chihuahua (CUU) General Roberto Fierro Villalobos International Airport | Mexico | 948 km | AeroMéxico, Volaris |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | Verenigde Staten | 1.114 km | Interjet (ABC Aerolineas), Volaris |
Tuxtla Gutiérrez (TGZ) Angel Albino Corzo International Airport | Mexico | 1.170 km | VB, Volaris |
Ciudad Juárez (CJS) Abraham González International Airport | Mexico | 1.274 km | VB, Volaris |
Mérida (MID) Manuel Crescencio Rejón International Airport | Mexico | 1.421 km | VB, Volaris |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | Verenigde Staten | 1.509 km | American Airlines, US Airways |
Cancún (CUN) Cancún International Airport | Mexico | 1.709 km | VB, Volaris |
Chicago (ORD) Internationale luchthaven O'Hare | Verenigde Staten | 2.789 km | AeroMéxico, Delta Air Lines |
Tocumen (PTY) Tocumen International Airport | Panama | 2.864 km | AeroMéxico, Copa Airlines |
Puerto Vallarta (PVR) Puerto Vallarta International Airport | Mexico | 203 km | AeroMéxico |
Mazatlàn (MZT) General Rafael Buelna International Airport | Mexico | 423 km | AeroMéxico |
Puebla (PBC) Hermanos Serdán International Airport | Mexico | 538 km | Volaris |
Reynosa (REX) General Lucio Blanco International Airport | Mexico | 801 km | VB |
Los Mochis (LMM) Valle del Fuerte International Airport | Mexico | 823 km | Volaris |
Ciudad Obregón (CEN) Ciudad Obregón International Airport | Mexico | 1.011 km | AeroMéxico |
Villahermosa (VSA) Carlos Rovirosa Pérez International Airport | Mexico | 1.136 km | VB |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | Verenigde Staten | 1.322 km | United Airlines |
Mexicali (MXL) General Rodolfo Sánchez Taboada International Airport | Mexico | 1.792 km | Volaris |
Santa Ana (SNA) John Wayne Orange County International Airport | Verenigde Staten | 2.049 km | Interjet (ABC Aerolineas) |
Las Vegas (LAS) Harry Reid International Airport | Verenigde Staten | 2.079 km | Volaris |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | Verenigde Staten | 2.398 km | Delta Air Lines |
Oakland (OAK) Oakland San Francisco Bay Airport | Verenigde Staten | 2.641 km | Volaris |
Chicago (MDW) Chicago Midway International Airport | Verenigde Staten | 2.779 km | Volaris |
Download
Routedata downloadenGegevens
CSV is geschikt voor Excel / Numbers, JSON voor code; beide zijn UTF-8.
41 rechtstreekse routes met bestemming, IATA-code, stad, land, afstand en maatschappijen — klaar voor een spreadsheet of script.
Kaart
GDL terminalkaart — gates en navigatieTERMINALKAART
Terminal- en gate-indeling in één oogopslag — klik op de afbeelding voor de volledige kaart, terminalvoorzieningen en vervoer naar de stad op de luchthavenpagina.

Veelgestelde vragen