Penerbangan LA5237
Penerbangan LA5237 adalah nomor penerbangan yang digunakan LATAM Airlines Group antara Buenos Aires (AEP) dan San Rafael (AFA), dengan jarak lingkaran besar sekitar 914 km.
Tentang penerbangan LA5237Penerbangan LA5237
LA5237 adalah nomor penerbangan yang digunakan LATAM Airlines Group antara Aeroparque Jorge Newbery (AEP) dan Suboficial Ay Santiago Germano Airport (AFA), berjarak sekitar 914 km. Halaman ini mengumpulkan nomor penerbangan, maskapai, rute, dan kedua bandara untuk pencarian cepat.
Indeks penerbangan tidak mencakup waktu keberangkatan atau kedatangan, pesawat, maupun tanggal operasi; konfirmasikan jadwal, check-in, dan waktu boarding dengan maskapai atau bandara.
Rute Buenos Aires → San RafaelRute
AEP → AFA · 914 km
Bandara keberangkatan dan kedatanganBandara
Bandara yang dihubungkan oleh penerbangan ini. Bandara yang tercakup dalam direktori akan membuka halamannya sendiri.
Suboficial Ay Santiago Germano Airport
San Rafael · Argentina
Detail penerbanganDetail penerbangan
Rute dengan nomor penerbangan iniSemua rute
Nomor ini muncul pada 16 rute; satu nomor dapat digunakan kembali oleh mitra codeshare.
| Rute | Maskapai | Jarak |
|---|---|---|
| AEP → AFABuenos Aires → San Rafael | LATAM Airlines Group | 914 km |
| AEP → BPSBuenos Aires → Porto Seguro | LATAM Airlines Group | 2.787 km |
| AEP → BRCBuenos Aires → San Carlos de Bariloche | LATAM Airlines Group | 1.335 km |
| AEP → CORBuenos Aires → Cordoba | LATAM Airlines Group | 650 km |
| AEP → CTCBuenos Aires → Catamarca | LATAM Airlines Group | 960 km |
| AEP → EQSBuenos Aires → Esquel | LATAM Airlines Group | 1.439 km |
| AEP → FLNBuenos Aires → Florianópolis | LATAM Airlines Group | 1.211 km |
| AEP → FTEBuenos Aires → El Calafate | LATAM Airlines Group | 2.068 km |
| AEP → GIGBuenos Aires → Rio De Janeiro | LATAM Airlines Group | 1.969 km |
| AEP → IGRBuenos Aires → Puerto Iguazu | LATAM Airlines Group | 1.051 km |
| AEP → MDQBuenos Aires → Mar del Plata | LATAM Airlines Group | 383 km |
| AEP → PRABuenos Aires → Parana | LATAM Airlines Group | 363 km |
| AEP → SLABuenos Aires → Salta | LATAM Airlines Group | 1.276 km |
| AEP → USHBuenos Aires → Ushuaia | LATAM Airlines Group | 2.381 km |
| CRD → AEPComodoro Rivadavia → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 1.464 km |
| IGR → AEPPuerto Iguazu → Buenos Aires | LATAM Airlines Group | 1.051 km |
Pertanyaan yang sering diajukanPertanyaan
Nomor penerbangan, maskapai, dan rute dari indeks penerbangan aviability.com (cuplikan 26 Oktober 2026); waktu keberangkatan dan kedatangan tidak disertakan. Sumber: aviability.com ↗