Let G33070
Let G33070 je číslo letu, které používá Gol Airlines mezi Buenos Aires (AEP) a Bahía Blanca (BHI), vzdálenost vzdušnou čarou přibližně 571 km.
O letu G33070Let G33070
G33070 je číslo letu, které používá Gol Airlines mezi Aeroparque Jorge Newbery (AEP) a Comandante Espora Airport (BHI), přibližně 571 km od sebe. Stránka shrnuje číslo letu, aerolinku, trasu a obě letiště pro rychlé vyhledání.
Letový index neobsahuje časy odletu ani příletu, typy letadel ani dny provozu; jízdní řád, odbavení a boarding ověřte u aerolinky nebo letiště.
Trasa Buenos Aires → Bahía BlancaTrasa
AEP → BHI · 571 km
Letiště odletu a příletuLetiště
Letiště, která tento let spojuje. Letiště zahrnutá v adresáři otevírají vlastní stránku.
Comandante Espora Airport
Bahía Blanca · Argentina
Údaje o letuÚdaje o letu
Trasy pod tímto číslem letuVšechny trasy
Číslo se objevuje na 14 trasách; jedno číslo může sdílet více codeshare partnerů.
| Trasa | Aerolinka | Vzdálenost |
|---|---|---|
| AEP → BHIBuenos Aires → Bahía Blanca | Gol Airlines | 571 km |
| AEP → BRCBuenos Aires → San Carlos de Bariloche | Gol Airlines | 1 335 km |
| AEP → CPCBuenos Aires → San Martin de los Andes | Gol Airlines | 1 280 km |
| AEP → EQSBuenos Aires → Esquel | Gol Airlines | 1 439 km |
| AEP → FMABuenos Aires → Formosa | Gol Airlines | 928 km |
| AEP → FTEBuenos Aires → El Calafate | Gol Airlines | 2 068 km |
| AEP → IGRBuenos Aires → Puerto Iguazu | Gol Airlines | 1 051 km |
| AEP → MDQBuenos Aires → Mar del Plata | Gol Airlines | 383 km |
| AEP → ROSBuenos Aires → Rosario | Gol Airlines | 286 km |
| AFA → AEPSan Rafael → Buenos Aires | Gol Airlines | 914 km |
| BRC → AEPSan Carlos de Bariloche → Buenos Aires | Gol Airlines | 1 335 km |
| CNQ → AEPCorrientes → Buenos Aires | Gol Airlines | 792 km |
| COR → AEPCordoba → Buenos Aires | Gol Airlines | 650 km |
| CPC → EZESan Martin de los Andes → Buenos Aires (Ezeiza) | Gol Airlines | 1 255 km |
Často kladené otázkyOtázky
Číslo letu, aerolinka a trasa z letového indexu aviability.com (snímek 26. října 2026); časy odletu a příletu nejsou zahrnuty. Zdroj: aviability.com ↗