BWI
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport রুট ম্যাপ
Baltimore · মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র· Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport৭১
সরাসরি গন্তব্য
১৭
এয়ারলাইন
৯
দেশ
2014-06
ডেটা স্ন্যাপশট
রুট
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport সরাসরি রুটের ম্যাপরুট ম্যাপ
BWI-এ ৭১টি সরাসরি গন্তব্য আছে, প্রতিটিতে সেবা দেওয়া এয়ারলাইনের সংখ্যা অনুসারে রঙিন।
রুট ডেটা স্ন্যাপশট: 2014-06; শুধু সরাসরি ফ্লাইট। উৎস: OpenFlights · ODbL ↗
BWI · গন্তব্য
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport সরাসরি গন্তব্যের তালিকাBWI গন্তব্য
৭১ গন্তব্য, এয়ারলাইনের সংখ্যা অনুসারে সবচেয়ে ব্যস্ত প্রথমে, দূরত্ব ও বাহকসহ।
| গন্তব্য | দেশ/অঞ্চল | দূরত্ব | এয়ারলাইন |
|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) হার্টসফিল্ড–জ্যাকসন আটলান্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৯২৮ km | Air France, AeroMéxico, Alitalia +4 আরও |
Charlotte (CLT) Charlotte Douglas International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৫৮১ km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 আরও |
Phoenix (PHX) Phoenix Sky Harbor International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩,২০৯ km | American Airlines, AirTran Airways, US Airways +1 আরও |
লন্ডন (LHR) হিথ্রো বিমানবন্দর | যুক্তরাজ্য | ৫,৮৩৪ km | American Airlines, Finnair, British Airways +1 আরও |
নিউ ইয়র্ক (JFK) জন এফ. কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২৯৫ km | American Airlines, Delta Air Lines, US Airways |
Raleigh/Durham (RDU) Raleigh-Durham International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৪১১ km | Delta Air Lines, AirTran Airways, Southwest Airlines |
Cleveland (CLE) Cleveland Hopkins International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৫০৫ km | AirTran Airways, United Airlines, Southwest Airlines |
Boston (BOS) Boston Logan International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৫৯৪ km | JetBlue Airways, AirTran Airways, Southwest Airlines |
Detroit (DTW) Detroit Metropolitan Wayne County Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৬৫৭ km | Delta Air Lines, AirTran Airways, Southwest Airlines |
Chicago (ORD) ও'হেয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৯৯৮ km | American Airlines, United Airlines, US Airways |
Fort Lauderdale (FLL) Fort Lauderdale Hollywood International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৪৯৩ km | AirTran Airways, Spirit Airlines, Southwest Airlines |
Dallas-Fort Worth (DFW) Dallas Fort Worth International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৯৫৫ km | American Airlines, Spirit Airlines, US Airways |
Denver (DEN) Denver International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৩৯৪ km | AirTran Airways, United Airlines, Southwest Airlines |
Salt Lake City (SLC) Salt Lake City International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৯৯৪ km | Delta Air Lines, AirTran Airways, Southwest Airlines |
Las Vegas (LAS) Harry Reid International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩,৩৮১ km | AirTran Airways, Spirit Airlines, Southwest Airlines |
Los Angeles (LAX) লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩,৭৪০ km | AirTran Airways, United Airlines, Southwest Airlines |
Philadelphia (PHL) Philadelphia International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৪৫ km | American Airlines, US Airways |
Norfolk (ORF) Norfolk International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২৫৭ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Pittsburgh (PIT) Pittsburgh International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩৩৮ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Islip (ISP) Long Island MacArthur Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩৫৩ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Rochester (ROC) Frederick Douglass Greater Rochester International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৪৪৬ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Buffalo (BUF) Buffalo Niagara International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৪৫৩ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Hartford (BDL) Bradley International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৪৫৫ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Albany (ALB) Albany International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৪৬৪ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Providence/Warwick (PVD) Rhode Island T. F. Green International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৫২৬ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Columbus (CMH) John Glenn Columbus International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৫৪১ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Manchester (MHT) Manchester-Boston Regional Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৬০৬ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Dayton (DAY) James M. Cox Dayton International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৬৫২ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Portland (PWM) Portland International Jetport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৭২৬ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Flint (FNT) Bishop International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৭২৭ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Louisville (SDF) Louisville Muhammad Ali International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৭৯৫ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Indianapolis (IND) Indianapolis International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮২৮ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Nashville (BNA) Nashville International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৯৪৪ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Chicago (MDW) Chicago Midway International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৯৮১ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
St Louis (STL) St. Louis Lambert International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,১৮৪ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Memphis (MEM) Frederick W. Smith International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,২৬৫ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Orlando (MCO) Orlando International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,২৬৯ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Tampa (TPA) Tampa International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৩৫৮ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Fort Myers (RSW) Southwest Florida International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৪৮৩ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Minneapolis (MSP) Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৫০৪ km | Delta Air Lines, Spirit Airlines |
Miami (MIA) মায়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৫২৬ km | American Airlines, US Airways |
New Orleans (MSY) Louis Armstrong New Orleans International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৬০৭ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Austin (AUS) Austin Bergstrom International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,১৫৬ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
San Antonio (SAT) San Antonio International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,২৬২ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
San Juan (SJU) Luis Munoz Marin International Airport | পুয়ের্তো রিকো | ২,৫২৫ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
Albuquerque (ABQ) Albuquerque International Sunport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,৬৮২ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
San Diego (SAN) San Diego International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩,৬৮৬ km | AirTran Airways, Southwest Airlines |
নিউ ইয়র্ক (EWR) নিউয়ার্ক লিবার্টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২৭১ km | United Airlines |
Toronto (YYZ) টরন্টো পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | কানাডা | ৫৫৮ km | Air Canada |
Myrtle Beach (MYR) Myrtle Beach International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৬৪৪ km | Spirit Airlines |
Greenville/Greer/Spartanburg (GSP) Greenville-Spartanburg International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৬৮৫ km | Southwest Airlines |
Cincinnati / Covington (CVG) Cincinnati Northern Kentucky International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৬৯০ km | Delta Air Lines |
Charleston (CHS) Charleston International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৭৬১ km | Southwest Airlines |
Grand Rapids (GRR) Gerald R. Ford International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৮৪৯ km | Southwest Airlines |
Milwaukee (MKE) General Mitchell International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,০২৯ km | Southwest Airlines |
Jacksonville (JAX) Jacksonville International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,০৬৮ km | Southwest Airlines |
Birmingham (BHM) Birmingham-Shuttlesworth International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,০৯৬ km | Southwest Airlines |
Panama City Beach (ECP) Northwest Florida Beaches International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,২৮৬ km | Southwest Airlines |
Freeport (FPO) Grand Bahama International Airport | বাহামা | ১,৪১৬ km | Bahamasair |
Little Rock (LIT) Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৪৬৬ km | Southwest Airlines |
Kansas City (MCI) Kansas City International Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৫৫২ km | Southwest Airlines |
Nassau (NAS) Lynden Pindling International Airport | বাহামা | ১,৫৭৪ km | AirTran Airways |
Oklahoma City (OKC) উইল রজার্স ওয়ার্ল্ড বিমানবন্দর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৮৯৪ km | Southwest Airlines |
Houston (IAH) George Bush Intercontinental Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১,৯৮৬ km | United Airlines |
Houston (HOU) William P. Hobby Airport | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২,০০৩ km | Southwest Airlines |
Cancún (CUN) Cancún International Airport | মেক্সিকো | ২,২৩৯ km | AirTran Airways |
Montego Bay (MBJ) Sangster International Airport | জ্যামাইকা | ২,৩০২ km | AirTran Airways |
Punta Cana (PUJ) Punta Cana International Airport | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ২,৪২৭ km | AirTran Airways |
Oranjestad (AUA) Queen Beatrix International Airport | আরুবা | ৩,০৩৮ km | AirTran Airways |
Seattle (SEA) সিয়াটল–টাকোমা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩,৭৪৮ km | Southwest Airlines |
San Francisco (SFO) সান ফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৩,৯৪৪ km | United Airlines |
ডাউনলোড
রুট ডেটা ডাউনলোডডেটা
CSV Excel / Numbers-এর জন্য, JSON কোডের জন্য; দুটোই UTF-8।
71 সরাসরি রুট, গন্তব্য, IATA কোড, শহর, দেশ, দূরত্ব ও এয়ারলাইনসহ — স্প্রেডশিট বা স্ক্রিপ্টের জন্য প্রস্তুত।
ম্যাপ
BWI টার্মিনাল ম্যাপ — গেট ও নেভিগেশনটার্মিনাল ম্যাপ
এক নজরে টার্মিনাল ও গেট লেআউট — পুরো ম্যাপ, টার্মিনাল সুবিধা ও বিমানবন্দর পৃষ্ঠায় ভূমি পরিবহন দেখতে ছবিতে ক্লিক করুন।

সাধারণ প্রশ্ন